Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
26.04.09 23:33 7,9 6,4 90 0,0 0,0 5,7 ØSØ 8,9 11,8 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 FUKTIG 14,9
26.04.09 23:03 8,3 7,1 92 0,0 0,0 4,0 ØSØ 9,4 12,3 0,0 VÅT  - 9,2 0,0 FUKTIG 14,9
26.04.09 22:33 8,5 7,3 92 0,0 0,0 3,3 ØSØ 9,8 12,8 0,0 VÅT  - 9,5 0,0 VÅT 15,0
26.04.09 22:03 8,7 6,8 88 0,0 0,0 3,6 ØSØ 10,1 13,4 0,0 VÅT  - 9,8 0,0 VÅT 15,0
26.04.09 21:33 8,7 7,7 94 0,1 0,0 4,8 10,6 14,1 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 15,0
26.04.09 21:03 8,7 7,7 93 0,0 0,0 5,8 11,5 14,9 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 FUKTIG 15,0
26.04.09 20:33 8,8 7,8 93 0,0 0,0 5,3 12,8 15,8 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 15,0
26.04.09 20:03 9,0 7,7 92 0,0 0,0 4,9 14,1 16,7 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 14,9
26.04.09 19:33 9,0 7,7 92 0,0 0,0 4,7 15,5 17,7 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 14,8
26.04.09 19:03 9,3 7,9 91 0,0 0,0 4,7 18,3 18,6 0,0 TØRR  - 17,8 0,0 TØRR 14,6
26.04.09 18:33 9,8 8,2 89 0,0 0,0 4,9 20,7 18,6 0,0 TØRR  - 20,0 0,0 TØRR 14,5
26.04.09 18:03 9,5 8,2 92 0,0 0,0 5,0 19,9 19,2 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 14,4
26.04.09 17:33 9,6 8,1 90 0,0 0,0 5,7 22,2 19,6 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 14,2
26.04.09 17:03 9,8 8,4 91 0,0 0,0 5,3 ØSØ 23,3 19,7 0,0 TØRR  - 22,5 0,0 TØRR 14,1
26.04.09 16:33 10,0 8,3 90 0,0 0,0 5,6 24,6 19,1 0,0 TØRR  - 24,1 0,0 TØRR 13,9
26.04.09 16:03 10,1 8,4 89 0,0 0,0 5,7 24,0 18,6 0,0 TØRR  - 23,1 0,0 TØRR 13,8
26.04.09 15:33 9,6 8,3 91 0,0 0,0 6,2 22,0 18,4 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 13,7
26.04.09 15:03 9,9 8,5 91 0,0 0,0 5,9 23,8 17,9 0,0 TØRR  - 23,0 0,0 TØRR 13,5
26.04.09 14:33 9,8 8,5 92 0,0 0,0 6,3 22,6 17,2 0,0 TØRR  - 21,9 0,0 TØRR 13,3
26.04.09 14:03 9,4 8,3 93 0,0 0,0 6,5 ØSØ 19,2 17,2 0,0 TØRR  - 18,9 0,0 TØRR 13,3
26.04.09 13:33 9,7 8,3 91 0,0 0,0 5,7 21,1 17,0 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 13,1
26.04.09 13:03 10,2 8,6 90 0,0 0,0 6,1 21,8 16,2 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 13,1
26.04.09 12:33 9,8 8,5 92 0,0 0,0 6,6 19,9 15,8 0,0 TØRR  - 19,5 0,0 TØRR 13,0
26.04.09 12:03 10,2 8,4 88 0,0 0,0 7,4 21,4 14,9 0,0 TØRR  - 20,8 0,0 TØRR 12,9
26.04.09 11:33 10,2 7,9 86 0,0 0,0 7,4 19,6 14,1 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 13,0
26.04.09 11:03 10,4 7,7 84 0,0 0,0 7,8 17,9 12,9 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 12,9
26.04.09 10:33 9,8 7,1 83 0,0 0,0 7,2 15,6 12,3 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 13,0
26.04.09 10:03 9,5 7,2 85 0,0 0,0 5,5 13,2 11,7 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 12,9
26.04.09 09:33 9,4 7,3 86 0,0 0,0 6,0 12,7 11,5 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 13,0
26.04.09 09:03 9,7 7,4 85 0,0 0,0 5,5 13,3 11,0 0,0 TØRR  - 13,0 0,0 TØRR 13,1
26.04.09 08:33 9,8 7,3 84 0,0 0,0 4,3 12,5 10,1 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 13,1
26.04.09 08:03 9,7 6,7 81 0,0 0,0 3,1 9,7 9,8 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 13,2
26.04.09 07:33 9,2 6,4 83 0,0 0,0 2,9 ØSØ 9,0 9,5 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 13,3
26.04.09 07:03 9,5 6,2 80 0,0 0,0 4,2 ØSØ 8,2 9,3 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 13,5
26.04.09 06:33 9,0 5,9 81 0,0 0,0 4,3 ØSØ 7,4 9,5 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 13,6
26.04.09 06:03 9,2 6,3 82 0,0 0,0 5,1 ØSØ 7,4 9,6 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 13,7
26.04.09 05:33 9,8 5,5 74 0,0 0,0 4,3 ØSØ 7,5 9,8 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 13,8
26.04.09 05:03 9,7 5,0 72 0,0 0,0 3,3 ØSØ 7,6 10,1 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 13,9
26.04.09 04:33 9,6 3,8 67 0,0 0,0 2,9 Ø 7,9 10,4 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 14,1
26.04.09 04:03 10,3 3,8 64 0,0 0,0 3,4 Ø 8,6 10,6 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 14,2
26.04.09 03:33 10,1 3,5 63 0,0 0,0 3,4 Ø 8,3 10,8 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 14,3
26.04.09 03:03 11,0 3,2 58 0,0 0,0 3,8 Ø 8,7 11,1 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 14,3
26.04.09 02:33 11,2 3,0 57 0,0 0,0 4,5 Ø 8,9 11,4 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 14,4
26.04.09 02:03 11,4 3,1 57 0,0 0,0 4,0 Ø 9,3 11,7 0,0 TØRR  - 9,0 0,0 TØRR 14,5
26.04.09 01:33 11,4 3,1 57 0,0 0,0 3,8 Ø 9,7 12,1 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 14,6
26.04.09 01:03 11,7 2,9 55 0,0 0,0 3,5 Ø 10,0 12,3 0,0 TØRR  - 9,9 0,0 TØRR 14,6
26.04.09 00:33 11,9 2,7 53 0,0 0,0 5,0 Ø 10,3 12,8 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 14,8
26.04.09 00:03 12,2 2,9 53 0,0 0,0 4,6 Ø 11,2 13,1 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 14,9

© Vaisala Ltd 2000-2009