Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
22.10.09 23:33 60,5 46,8 51 0,0 0,0 6,9 ØSØ 8,0 8,3 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 9,6
22.10.09 23:03 60,5 46,9 52 0,0 0,0 8,9 Ø 8,0 8,3 0,0 TØRR  - 8,1 0,0 TØRR 9,5
22.10.09 22:33 60,5 47,1 52 0,0 0,0 8,0 Ø 8,0 8,2 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 9,5
22.10.09 22:03 60,5 47,1 52 0,0 0,0 6,5 Ø 8,0 8,3 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 9,5
22.10.09 21:33 60,5 47,3 53 0,0 0,0 9,0 Ø 8,0 8,1 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 9,5
22.10.09 21:03 60,5 47,0 52 0,0 0,0 4,5 Ø 7,5 8,1 0,0 TØRR  - 7,5 0,0 TØRR 9,5
22.10.09 20:33 60,5 47,0 52 0,0 0,0 6,1 Ø 7,7 8,1 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 9,5
22.10.09 20:03 60,5 46,8 51 0,0 0,0 7,0 Ø 7,3 8,1 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 9,5
22.10.09 19:33 60,5 46,7 51 0,0 0,0 5,0 Ø 7,1 8,5 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 9,3
22.10.09 19:03 60,5 46,8 51 0,0 0,0 7,5 Ø 7,9 8,7 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 9,3
22.10.09 18:33 60,5 46,8 51 0,0 0,0 7,3 Ø 8,3 8,8 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 9,3
22.10.09 18:03 60,5 46,9 52 0,0 0,0 7,6 Ø 8,6 8,8 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 9,3
22.10.09 17:33 60,5 47,0 52 0,0 0,0 6,9 Ø 8,7 8,9 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 9,2
22.10.09 17:03 60,5 46,8 51 0,0 0,0 6,5 Ø 8,7 9,0 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 9,2
22.10.09 16:33 60,5 46,5 51 0,0 0,0 5,2 Ø 8,8 9,1 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 9,3
22.10.09 16:03 60,5 46,6 51 0,0 0,0 6,6 Ø 9,1 9,3 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 9,1
22.10.09 15:33 60,5 47,1 52 0,0 0,0 8,1 Ø 9,8 9,4 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 9,0
22.10.09 15:03 60,5 46,8 51 0,0 0,0 9,4 Ø 10,0 9,1 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 9,0
22.10.09 14:33 60,5 47,3 53 0,0 0,0 8,1 Ø 10,4 8,8 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 9,0
22.10.09 14:03 60,5 46,6 51 0,0 0,0 7,5 Ø 9,1 8,8 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 8,9
22.10.09 13:33 60,5 47,0 52 0,0 0,0 7,7 Ø 9,3 8,9 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 8,9
22.10.09 13:03 60,5 47,0 52 0,0 0,0 7,3 Ø 9,8 8,8 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 8,8
22.10.09 12:33 60,5 47,6 53 0,0 0,0 8,5 ØSØ 10,7 8,4 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 8,8
22.10.09 12:03 60,5 47,3 53 0,0 0,0 9,2 Ø 9,7 8,0 0,0 TØRR  - 9,9 0,0 TØRR 8,8
22.10.09 11:33 60,5 47,8 54 0,0 0,0 8,5 ØSØ 9,9 7,4 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 8,8
22.10.09 11:03 60,5 48,0 54 0,0 0,0 6,2 Ø 8,6 6,9 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 8,8
22.10.09 10:33 60,5 48,1 55 0,0 0,0 6,4 ØSØ 7,5 6,3 0,0 TØRR  - 7,7 0,0 TØRR 8,8
22.10.09 10:03 60,5 47,8 54 0,0 0,0 7,4 Ø 5,9 5,9 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 8,9
22.10.09 09:33 60,5 47,7 54 0,0 0,0 8,2 Ø 5,1 5,7 0,0 TØRR  - 5,1 0,0 TØRR 8,9
22.10.09 09:03 60,5 47,6 53 0,0 0,0 7,4 Ø 4,5 5,6 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 8,9
22.10.09 08:33 60,5 47,4 53 0,0 0,0 7,5 Ø 4,4 5,6 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 8,9
22.10.09 08:03 60,5 47,3 53 0,0 0,0 7,1 Ø 4,3 5,7 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 9,0
22.10.09 07:33 60,5 47,2 52 0,0 0,0 7,4 Ø 4,3 5,6 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 9,0
22.10.09 07:03 60,5 47,2 52 0,0 0,0 7,7 Ø 4,5 5,7 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 9,1
22.10.09 06:33 60,5 47,3 53 0,0 0,0 8,3 Ø 4,5 5,8 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 9,1
22.10.09 06:03 60,5 47,2 52 0,0 0,0 8,8 Ø 4,5 5,9 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 9,2
22.10.09 05:33 60,5 47,2 52 0,0 0,0 8,5 ØSØ 4,5 5,9 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 9,2
22.10.09 05:03 60,5 47,2 52 0,0 0,0 8,0 Ø 4,5 6,0 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 9,2
22.10.09 04:33 60,5 47,2 52 0,0 0,0 7,7 Ø 4,5 6,0 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 9,3
22.10.09 04:03 60,5 47,3 53 0,0 0,0 10,1 Ø 4,9 6,1 0,0 TØRR  - 4,8 0,0 TØRR 9,3
22.10.09 03:33 60,5 47,2 52 0,0 0,0 9,7 Ø 4,7 6,2 0,0 TØRR  - 4,6 0,0 TØRR 9,5
22.10.09 03:03 60,5 47,1 52 0,0 0,0 6,9 Ø 4,6 6,2 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 9,5
22.10.09 02:33 60,5 47,2 52 0,0 0,0 8,0 Ø 4,6 6,2 0,0 TØRR  - 4,6 0,0 TØRR 9,6
22.10.09 02:03 60,5 47,1 52 0,0 0,0 6,9 Ø 4,7 6,4 0,0 TØRR  - 4,6 0,0 TØRR 9,6
22.10.09 01:33 60,5 47,2 52 0,0 0,0 7,1 Ø 4,9 6,6 0,0 TØRR  - 4,8 0,0 TØRR 9,6
22.10.09 01:03 60,5 47,1 52 0,0 0,0 8,9 Ø 5,0 6,6 0,0 TØRR  - 4,9 0,0 TØRR 9,7
22.10.09 00:33 60,5 46,8 51 0,0 0,0 7,1 Ø 4,9 6,9 0,0 TØRR  - 4,8 0,0 TØRR 9,8
22.10.09 00:03 60,5 46,7 51 0,0 0,0 8,9 Ø 5,2 7,1 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 9,8

© Vaisala Ltd 2000-2009