Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
22.08.09 23:33 60,5 44,3 45 0,0 0,0 3,9 SW 14,1 17,3 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 20,3
22.08.09 23:03 60,5 43,8 44 0,0 0,0 4,2 SW 14,8 17,6 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 20,4
22.08.09 22:33 60,5 42,4 41 0,0 0,0 4,2 SW 14,8 18,1 0,0 TØRR  - 15,1 0,0 TØRR 20,4
22.08.09 22:04 60,5 42,3 41 0,0 0,0 3,5 SW 14,9 18,7 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 20,4
22.08.09 21:33 60,5 41,9 40 0,0 0,0 4,3 SW 15,6 19,4 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 20,4
22.08.09 21:03 60,5 42,3 41 0,0 0,0 4,1 SW 16,6 20,3 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 20,4
22.08.09 20:33 60,5 42,0 40 0,0 0,0 4,2 SW 18,4 21,0 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 20,3
22.08.09 20:03 60,5 42,5 41 0,0 0,0 4,7 SW 18,9 22,0 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 20,2
22.08.09 19:33 60,5 43,0 42 0,0 0,0 4,8 SW 21,3 23,0 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 20,1
22.08.09 19:03 60,5 44,0 44 0,0 0,0 5,6 SW 23,4 23,7 0,0 TØRR  - 23,9 0,0 TØRR 19,9
22.08.09 18:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 6,1 SW 24,6 24,4 0,0 TØRR  - 25,3 0,0 TØRR 19,7
22.08.09 18:03 60,5 45,4 48 0,0 0,0 6,0 SW 27,3 24,5 0,0 TØRR  - 27,9 0,0 TØRR 19,5
22.08.09 17:33 60,5 46,3 50 0,0 0,0 5,7 SW 29,2 24,4 0,0 TØRR  - 29,9 0,0 TØRR 19,2
22.08.09 17:03 60,5 46,2 50 0,0 0,0 5,8 SW 27,9 24,4 0,0 TØRR  - 30,2 0,0 TØRR 19,1
22.08.09 16:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 5,9 SW 26,8 24,3 0,0 TØRR  - 28,7 0,0 TØRR 18,9
22.08.09 16:03 60,5 46,0 49 0,0 0,0 6,6 SW 30,1 24,0 0,0 TØRR  - 30,5 0,0 TØRR 18,8
22.08.09 15:33 60,5 46,0 49 0,0 0,0 6,4 SSW 30,2 23,2 0,0 TØRR  - 30,5 0,0 TØRR 18,5
22.08.09 15:03 60,5 45,6 48 0,0 0,0 5,2 SSW 26,2 22,6 0,0 TØRR  - 26,5 0,0 TØRR 18,4
22.08.09 14:33 60,5 46,2 50 0,0 0,0 5,8 SSW 28,0 21,9 0,0 TØRR  - 28,6 0,0 TØRR 18,3
22.08.09 14:03 60,5 46,3 50 0,0 0,0 6,6 SSW 29,6 20,2 0,0 TØRR  - 30,5 0,0 TØRR 18,2
22.08.09 13:33 60,5 45,5 48 0,0 0,0 6,8 SSW 24,8 18,4 0,0 TØRR  - 25,9 0,0 TØRR 18,2
22.08.09 13:03 60,5 44,6 46 0,0 0,0 7,7 SSW 20,9 17,5 0,0 TØRR  - 21,8 0,0 TØRR 18,1
22.08.09 12:33 60,5 43,8 44 0,0 0,0 6,3 SSW 18,1 17,3 0,0 FUKTIG  - 18,3 0,0 FUKTIG 18,1
22.08.09 12:03 60,5 41,6 39 0,0 0,0 6,3 SSW 17,2 17,2 0,0 VÅT  - 17,5 0,0 VÅT 18,1
22.08.09 11:33 60,5 44,9 47 0,0 0,0 8,9 SW 17,9 17,5 0,0 TØRR  - 18,3 0,0 TØRR 17,9
22.08.09 11:03 60,5 46,0 49 0,0 0,0 6,6 SSW 20,6 16,7 0,0 TØRR  - 21,0 0,0 TØRR 17,9
22.08.09 10:33 60,5 45,6 48 0,0 0,0 7,2 SSW 19,1 15,4 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 17,9
22.08.09 10:03 60,5 44,6 46 0,0 0,0 5,3 SSØ 15,3 15,5 0,0 FUKTIG  - 15,3 0,0 TØRR 18,1
22.08.09 09:33 60,5 45,3 48 0,0 0,0 5,7 S 16,7 14,6 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 18,1
22.08.09 09:03 60,5 45,6 48 0,0 0,0 5,6 S 14,8 14,0 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 18,2
22.08.09 08:33 60,5 45,6 48 0,0 0,0 4,3 S 12,9 13,6 0,0 FUKTIG  - 12,9 0,0 TØRR 18,2
22.08.09 08:03 60,5 45,8 49 0,0 0,0 4,5 S 12,8 13,3 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 FUKTIG 18,3
22.08.09 07:33 60,5 45,6 48 0,0 6,0 4,0 SSW 12,3 13,2 0,0 FUKTIG  - 12,3 0,0 FUKTIG 18,4
22.08.09 07:03 60,5 45,4 48 0,0 6,0 3,5 S 11,2 13,2 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 FUKTIG 18,5
22.08.09 06:33 60,5 45,5 48 0,0 6,0 3,8 SSW 11,1 13,1 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 18,6
22.08.09 06:03 60,5 45,6 48 0,0 6,0 4,1 SSW 11,2 13,2 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 18,8
22.08.09 05:33 60,5 45,6 48 0,0 6,0 4,1 SSW 10,8 13,3 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 FUKTIG 18,9
22.08.09 05:03 60,5 45,8 49 0,0 6,0 4,3 SSW 11,2 13,3 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 19,0
22.08.09 04:33 60,5 45,6 48 0,0 6,0 4,1 SW 10,8 13,5 0,0 FUKTIG  - 10,9 0,0 FUKTIG 19,1
22.08.09 04:03 60,5 45,6 48 0,0 6,0 3,7 SW 11,4 13,6 0,0 FUKTIG  - 11,3 0,0 FUKTIG 19,2
22.08.09 03:33 60,5 45,5 48 0,0 6,0 3,9 SW 11,2 13,8 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 VÅT 19,4
22.08.09 03:03 60,5 45,4 48 0,0 6,0 3,9 SW 11,2 13,8 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 FUKTIG 19,5
22.08.09 02:33 60,5 43,4 43 0,0 6,0 3,6 SW 11,0 14,1 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 FUKTIG 19,7
22.08.09 02:03 60,5 43,2 43 3,2 6,0 1,8 SW 11,3 14,4 0,0 VÅT  - 11,4 0,0 FUKTIG 19,8
22.08.09 01:33 60,5 45,4 48 0,0 4,0 4,1 SW 11,9 14,6 0,0 VÅT  - 11,9 0,0 FUKTIG 19,8
22.08.09 01:03 60,5 45,1 47 0,0 4,0 3,7 SW 11,6 14,8 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 FUKTIG 20,1
22.08.09 00:33 60,5 45,1 47 0,0 4,0 4,3 SW 11,7 15,2 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 VÅT 20,2
22.08.09 00:03 60,5 44,9 47 0,0 4,0 4,4 SW 12,5 15,4 0,0 VÅT  - 12,6 0,0 VÅT 20,3

© Vaisala Ltd 2000-2009