Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
26.01.09 23:33 2,1 -0,8 81 0,0 0,0 4,5 ØSØ 1,1 1,3 0,0 BE  - 0,9 -0,7 VS 2,9
26.01.09 23:03 2,1 -0,9 80 0,0 0,0 4,0 Ø 1,2 1,3 0,0 BE  - 0,9 0,0 BE 2,9
26.01.09 22:33 2,1 -1,1 80 0,0 0,0 4,6 Ø 1,2 1,4 0,0 BE  - 0,9 0,0 BE 2,9
26.01.09 22:03 2,1 -1,2 79 0,0 0,0 4,7 Ø 1,2 1,4 0,0 BE  - 0,9 0,0 BE 2,9
26.01.09 21:33 2,1 -1,1 79 0,0 0,0 5,6 ØSØ 1,0 1,3 0,0 BE  - 0,8 0,0 BE 3,0
26.01.09 21:03 2,1 -1,1 79 0,0 0,0 6,2 ØSØ 1,0 1,3 0,0 BE  - 0,8 0,0 BE 2,9
26.01.09 20:33 2,0 -1,4 79 0,0 0,0 6,6 ØSØ 0,9 1,2 0,0 BE  - 0,6 0,0 BE 3,0
26.01.09 20:03 1,7 -1,5 79 0,0 0,0 6,8 Ø 0,8 1,3 0,0 BE  - 0,5 0,0 BE 3,0
26.01.09 19:33 1,9 -1,5 78 0,0 0,0 6,6 ØSØ 1,2 1,2 0,0 BE  - 0,7 -0,1 BE 3,0
26.01.09 19:03 2,2 -1,3 78 0,0 0,0 7,0 ØSØ 0,8 1,0 0,0 BE  - 0,6 -0,3 VS 3,0
26.01.09 18:33 2,3 -0,8 80 0,0 0,0 5,7 ØSØ 0,3 1,1 0,0 BE  - 0,0 -0,5 VS 3,0
26.01.09 18:03 2,3 -1,3 77 0,0 0,0 5,9 ØSØ -0,3 1,2 0,0 BE  - -0,4 -0,1 BE 3,0
26.01.09 17:33 2,3 -1,7 75 0,0 0,0 6,3 ØSØ 0,3 1,4 0,0 BE  - -0,2 -0,1 BE 3,0
26.01.09 17:03 2,4 -1,8 73 0,0 0,0 6,1 ØSØ 0,4 1,8 0,0 FUKTIG ADVARSEL 0,1 0,0 BE 3,0
26.01.09 16:33 2,7 -1,8 72 0,0 0,0 7,0 ØSØ 1,0 2,1 0,0 FUKTIG  - 0,7 0,0 TØRR 2,9
26.01.09 16:03 2,9 -1,8 71 0,0 0,0 7,5 ØSØ 1,7 2,6 0,0 TØRR  - 1,3 0,0 TØRR 2,9
26.01.09 15:33 3,2 -1,5 71 0,0 0,0 7,5 ØSØ 2,6 3,0 0,0 TØRR  - 2,2 0,0 TØRR 2,9
26.01.09 15:03 3,4 -1,3 71 0,0 0,0 8,5 ØSØ 4,0 3,1 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 2,7
26.01.09 14:33 3,5 -1,1 72 0,0 0,0 7,5 ØSØ 4,3 3,0 0,0 TØRR  - 3,9 0,0 TØRR 2,7
26.01.09 14:03 3,7 -0,9 72 0,0 0,0 7,9 ØSØ 5,1 2,5 0,0 TØRR  - 4,7 0,0 TØRR 2,7
26.01.09 13:33 3,2 -0,8 75 0,0 0,0 7,4 ØSØ 3,2 2,3 0,0 TØRR  - 2,9 0,0 TØRR 2,7
26.01.09 13:03 3,2 -0,6 76 0,0 0,0 7,3 ØSØ 3,0 2,3 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 2,6
26.01.09 12:33 3,3 -0,2 78 0,0 0,0 7,6 ØSØ 3,1 1,9 0,0 FUKTIG  - 2,9 0,0 BE 2,6
26.01.09 12:03 3,0 -0,3 79 0,0 0,0 7,4 ØSØ 2,6 1,7 0,0 FUKTIG  - 2,4 -0,1 BE 2,6
26.01.09 11:33 3,0 -0,5 78 0,0 0,0 7,8 ØSØ 2,9 1,4 0,0 FUKTIG  - 2,7 -0,3 BE 2,6
26.01.09 11:03 2,7 -0,6 79 0,0 0,0 7,7 ØSØ 1,8 1,0 0,0 BE  - 1,6 -0,7 VS 2,7
26.01.09 10:33 2,7 -0,8 78 0,0 0,0 8,0 ØSØ 1,4 0,8 0,0 BE  - 1,1 -1,7 VS 2,7
26.01.09 10:03 2,4 -0,7 80 0,0 0,0 7,5 ØSØ 0,9 0,5 0,0 BE  - 0,6 -4,1 VS 2,7
26.01.09 09:33 2,4 -0,7 80 0,0 0,0 7,4 ØSØ 0,0 0,5 0,0 BE  - -0,2 -5,5 VS 2,7
26.01.09 09:03 2,3 -0,8 80 0,0 0,0 7,1 ØSØ -0,3 0,5 0,0 BE  - -0,4 -4,4 VS 2,7
26.01.09 08:33 2,3 -0,7 80 0,0 0,0 7,2 ØSØ -0,1 0,5 0,0 BE  - -0,4 -5,7 VS 2,7
26.01.09 08:03 2,3 -0,7 80 0,0 0,0 7,0 ØSØ -0,2 0,6 0,0 BE  - -0,5 -4,4 VS 2,7
26.01.09 07:33 2,4 -0,4 81 0,0 0,0 7,0 ØSØ -0,2 0,7 0,0 BE  - -0,3 -6,8 VS 2,9
26.01.09 07:03 2,4 -0,5 81 0,0 0,0 7,3 ØSØ 0,0 0,7 -0,1 BE  - -0,2 -5,3 VS 2,9
26.01.09 06:33 2,4 -0,5 81 0,0 0,0 7,0 ØSØ -0,1 0,9 -0,2 VS ADVARSEL -0,1 -7,8 VS 2,9
26.01.09 06:03 2,4 -0,6 81 0,0 0,0 7,1 ØSØ -0,1 1,0 -0,4 VS  - -0,1 -8,5 VS 2,9
26.01.09 05:33 2,6 -0,4 81 0,0 0,0 7,8 ØSØ 0,2 1,2 -1,0 VS ADVARSEL 0,0 -6,0 VS 2,9
26.01.09 05:03 2,7 -0,3 81 0,0 0,0 8,5 ØSØ 0,5 1,3 -2,0 VS  - 0,3 0,0 BE 2,9
26.01.09 04:33 2,7 -0,3 81 0,0 0,0 7,8 ØSØ 0,7 1,5 -1,0 VS  - 0,6 0,0 BE 2,9
26.01.09 04:03 2,8 0,0 82 0,0 0,0 8,3 ØSØ 1,2 1,6 0,0 VÅT  - 0,9 0,0 BE 2,9
26.01.09 03:33 3,0 0,1 81 0,0 0,0 9,1 ØSØ 1,4 1,6 0,0 VÅT  - 1,3 0,0 BE 2,9
26.01.09 03:03 3,1 0,0 80 0,0 0,0 8,9 ØSØ 1,6 1,6 0,0 VÅT  - 1,5 0,0 BE 2,7
26.01.09 02:33 3,1 0,1 80 0,0 0,0 9,2 ØSØ 1,7 1,5 0,0 VÅT  - 1,4 0,0 BE 2,9
26.01.09 02:03 3,1 0,0 80 0,0 0,0 10,2 ØSØ 1,7 1,4 0,0 VÅT  - 1,4 0,0 BE 2,9
26.01.09 01:33 3,2 0,2 81 0,0 0,0 9,8 ØSØ 1,6 1,3 0,0 BE  - 1,3 0,0 BE 2,7
26.01.09 01:03 3,2 0,0 80 0,0 0,0 9,1 ØSØ 1,1 1,2 0,0 BE  - 0,9 0,0 BE 2,9
26.01.09 00:33 3,0 -0,1 80 0,0 0,0 9,7 ØSØ 0,7 1,2 0,0 BE  - 0,6 0,0 BE 2,9
26.01.09 00:03 3,1 -0,1 80 0,0 0,0 9,3 ØSØ 1,2 1,2 0,0 BE  - 1,0 0,0 BE 2,9

© Vaisala Ltd 2000-2009