Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
12.01.09 23:33 7,0 6,1 94 0,0 0,0 3,9 S 5,7 5,5 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 23:03 7,0 6,2 95 0,0 0,0 3,8 S 5,6 5,4 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 22:33 6,9 6,1 95 0,0 0,0 3,8 S 5,4 5,5 0,0 FUKTIG  - 5,2 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 22:03 6,9 6,1 94 0,0 0,0 4,4 S 5,3 5,6 0,0 FUKTIG  - 4,9 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 21:33 7,1 6,2 94 0,0 0,0 4,5 S 5,8 5,6 0,0 FUKTIG  - 5,6 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 21:03 7,0 6,1 94 0,0 0,0 4,8 SSW 5,3 5,8 0,0 FUKTIG  - 5,0 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 20:33 7,3 6,3 93 0,0 0,0 5,6 SSW 6,2 5,9 0,0 FUKTIG  - 5,9 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 20:03 7,2 6,2 93 0,0 0,0 5,1 SSW 6,2 5,9 0,0 FUKTIG  - 5,9 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 19:33 7,4 6,3 93 0,0 0,0 5,8 SSW 6,3 5,9 0,0 FUKTIG  - 6,0 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 19:03 7,3 6,3 93 0,0 0,0 6,0 SSW 6,3 5,9 0,0 FUKTIG  - 6,0 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 18:33 7,3 6,3 94 0,0 0,0 5,8 SSW 6,3 6,0 0,0 FUKTIG  - 6,1 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 18:03 7,3 6,4 94 0,0 0,0 6,7 SSW 6,5 6,0 0,0 FUKTIG  - 6,2 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 17:33 7,4 6,4 94 0,0 0,0 6,2 SSW 6,3 6,0 0,0 FUKTIG  - 6,0 0,0 FUKTIG 5,6
12.01.09 17:03 7,4 6,5 94 0,0 0,0 7,5 SSW 6,3 6,2 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 FUKTIG 5,5
12.01.09 16:33 7,4 6,5 94 0,0 0,0 5,7 SSW 6,6 6,3 0,0 TØRR  - 6,4 0,0 TØRR 5,5
12.01.09 16:03 7,4 6,5 94 0,0 0,0 6,3 SW 6,8 6,4 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 FUKTIG 5,5
12.01.09 15:33 7,4 6,5 94 0,0 0,0 6,4 SSW 7,0 6,5 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 5,5
12.01.09 15:03 7,6 6,7 94 0,0 0,0 5,8 SSW 7,6 6,3 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 5,5
12.01.09 14:33 7,3 6,6 95 0,0 0,0 5,1 S 7,3 6,3 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 5,3
12.01.09 14:03 7,3 6,6 95 0,0 0,0 5,8 S 7,2 6,2 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 5,3
12.01.09 13:33 7,3 6,6 95 0,0 0,0 6,4 S 6,8 6,3 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 FUKTIG 5,3
12.01.09 13:03 7,4 6,7 95 0,0 0,0 6,7 SSW 7,0 6,3 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 5,2
12.01.09 12:33 7,6 6,8 95 0,0 0,0 7,4 SSW 7,2 6,3 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 FUKTIG 5,2
12.01.09 12:03 7,9 6,9 94 0,0 0,0 8,4 SSW 7,6 6,2 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 FUKTIG 5,2
12.01.09 11:33 7,9 6,8 93 0,0 0,0 8,9 SSW 7,2 6,2 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 FUKTIG 5,2
12.01.09 11:03 7,8 6,8 93 0,0 0,0 8,9 SSW 7,0 6,1 0,0 FUKTIG  - 6,8 0,0 FUKTIG 5,2
12.01.09 10:33 7,9 6,8 93 0,0 0,0 9,4 SSW 6,9 6,0 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 FUKTIG 5,1
12.01.09 10:03 7,7 6,8 94 0,0 0,0 10,1 SSW 6,6 5,9 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 FUKTIG 5,1
12.01.09 09:33 7,6 6,7 94 0,0 0,0 10,9 SSW 6,6 5,9 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 VÅT 5,1
12.01.09 09:03 7,3 6,7 96 0,0 0,0 10,0 SSW 6,5 5,9 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 VÅT 5,1
12.01.09 08:33 7,3 6,8 96 0,0 0,0 10,7 SSW 6,6 5,8 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 VÅT 5,1
12.01.09 08:03 7,4 6,7 95 0,0 0,0 10,9 SSW 6,5 5,8 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 VÅT 5,0
12.01.09 07:33 7,7 6,6 93 0,0 0,0 10,8 SSW 6,5 5,8 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 5,0
12.01.09 07:03 7,4 6,6 95 0,0 0,0 9,9 SSW 6,4 5,7 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 5,0
12.01.09 06:33 7,4 6,6 94 0,0 4,0 10,4 S 6,3 5,7 0,0 VÅT  - 6,1 0,0 VÅT 5,0
12.01.09 06:03 7,3 6,4 94 0,0 4,0 10,0 S 6,3 5,7 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 5,0
12.01.09 05:33 7,4 6,4 93 0,0 3,0 10,3 S 6,3 5,6 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 5,0
12.01.09 05:03 7,4 6,4 93 0,0 3,0 10,9 SSW 6,3 5,6 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 5,0
12.01.09 04:33 7,4 6,4 93 0,0 3,0 10,8 SSW 6,2 5,6 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 4,9
12.01.09 04:03 7,3 6,5 95 0,0 3,0 11,4 SSW 6,3 5,6 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 4,9
12.01.09 03:33 7,4 6,4 93 0,1 3,0 10,9 SSW 6,3 5,5 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 4,9
12.01.09 03:03 7,4 6,3 93 0,6 3,0 9,9 SSW 6,2 5,5 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 4,7
12.01.09 02:33 7,6 6,3 92 0,0 3,0 8,4 S 6,2 5,5 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 4,9
12.01.09 02:03 7,5 6,3 92 0,0 3,0 6,8 S 6,1 5,5 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 4,7
12.01.09 01:33 7,6 6,3 92 0,0 3,0 6,8 S 6,1 5,4 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 4,7
12.01.09 01:03 7,5 6,3 92 0,0 3,0 5,6 S 6,0 5,5 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 4,7
12.01.09 00:33 7,4 6,2 92 0,0 3,0 5,8 S 6,0 5,4 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 4,7
12.01.09 00:03 7,5 6,2 92 0,0 3,0 5,6 S 6,0 5,4 0,0 VÅT  - 5,8 -0,1 VÅT 4,6

© Vaisala Ltd 2000-2009