Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
10.01.09 23:33 5,9 4,9 93 0,5 0,0 8,8 S 4,3 3,5 -0,3 VS  - 4,1 -0,4 VS 3,3
10.01.09 23:03 5,6 4,6 93 0,6 0,0 8,9 S 4,4 3,5 -0,5 VS  - 3,9 -1,1 VS 3,3
10.01.09 22:33 5,5 4,3 92 0,0 0,0 9,5 S 4,1 3,4 -0,9 VS  - 3,8 -2,8 VS 3,3
10.01.09 22:03 6,0 3,6 85 0,0 0,0 8,2 SSØ 4,1 3,3 -0,2 VS  - 3,9 -3,0 VS 3,2
10.01.09 21:33 5,8 3,1 83 0,0 0,0 8,1 SSØ 3,8 3,1 0,0 FUKTIG  - 3,7 -2,3 VS 3,3
10.01.09 21:03 5,6 2,6 81 0,0 0,0 9,3 SSØ 3,7 3,0 -0,1 FUKTIG  - 3,4 -2,7 VS 3,3
10.01.09 20:33 5,5 2,4 81 0,0 0,0 9,4 SSØ 3,1 2,8 -0,3 VS  - 2,9 -2,2 VS 3,3
10.01.09 20:03 5,3 2,4 82 0,0 0,0 10,1 SSØ 2,9 2,8 -0,2 VS  - 2,7 -3,7 VS 3,3
10.01.09 19:33 5,1 2,3 82 0,0 0,0 10,2 SSØ 2,9 2,9 -0,1 FUKTIG  - 2,6 -3,6 VS 3,3
10.01.09 19:03 5,1 2,3 82 0,0 0,0 10,2 SSØ 2,8 2,9 -0,1 FUKTIG  - 2,6 -3,3 VS 3,2
10.01.09 18:33 5,1 2,3 82 0,0 0,0 9,9 SSØ 3,1 2,9 -0,1 FUKTIG  - 2,9 -3,0 VS 3,3
10.01.09 18:03 5,1 2,5 83 0,0 0,0 10,0 2,9 2,9 -0,1 FUKTIG  - 2,7 -3,5 VS 3,2
10.01.09 17:33 5,1 2,4 83 0,0 0,0 9,5 SSØ 3,0 2,8 -0,1 FUKTIG  - 2,7 -3,1 VS 3,3
10.01.09 17:03 5,1 2,5 84 0,0 0,0 10,1 2,6 2,9 -0,1 FUKTIG  - 2,5 -2,6 VS 3,2
10.01.09 16:33 5,0 2,1 82 0,0 0,0 10,6 2,6 3,1 0,0 FUKTIG  - 2,4 -1,5 VS 3,2
10.01.09 16:03 4,9 2,6 85 0,0 0,0 9,6 3,0 3,4 0,0 FUKTIG  - 2,8 -1,3 VS 3,2
10.01.09 15:33 5,0 2,6 84 0,0 0,0 9,0 SSØ 3,4 3,6 0,0 FUKTIG  - 3,2 -0,7 VS 3,2
10.01.09 15:03 5,1 2,7 85 0,0 0,0 8,7 SSØ 4,1 3,7 0,0 FUKTIG  - 3,9 -0,1 FUKTIG 3,1
10.01.09 14:33 5,1 2,8 85 0,0 0,0 8,8 SSØ 4,5 3,7 0,0 FUKTIG  - 4,3 -0,1 FUKTIG 3,1
10.01.09 14:03 5,1 2,8 85 0,0 0,0 9,7 SSØ 4,6 3,8 0,0 FUKTIG  - 4,5 -0,1 BE 3,1
10.01.09 13:33 5,0 2,4 83 0,0 0,0 10,2 SSØ 4,5 3,6 0,0 FUKTIG  - 4,4 -0,2 BE 3,1
10.01.09 13:03 5,1 2,6 84 0,0 0,0 9,1 SSØ 4,7 3,4 0,0 FUKTIG  - 4,3 -0,4 VS 3,0
10.01.09 12:33 5,0 2,6 84 0,0 0,0 9,8 SSØ 4,4 3,4 0,0 FUKTIG  - 4,2 -0,4 VS 3,1
10.01.09 12:03 4,9 2,4 84 0,0 0,0 9,2 SSØ 4,2 3,2 -0,1 FUKTIG  - 3,9 -0,8 VS 3,0
10.01.09 11:33 4,8 2,3 84 0,0 0,0 8,7 SSØ 3,9 3,0 -0,2 VS  - 3,7 -1,4 VS 3,0
10.01.09 11:03 4,6 1,8 82 0,0 0,0 8,7 SSØ 3,4 2,8 -0,6 VS  - 3,3 -2,4 VS 3,0
10.01.09 10:33 4,5 1,6 81 0,0 0,0 7,9 SSØ 3,3 2,8 -1,4 VS  - 3,1 -2,7 VS 3,0
10.01.09 10:03 4,6 1,9 83 0,0 0,0 8,4 SSØ 2,9 2,8 -2,6 VS  - 2,8 -4,1 VS 3,0
10.01.09 09:33 4,8 2,1 82 0,0 0,0 7,9 SSØ 3,1 2,8 -3,0 VS  - 2,8 -3,0 VS 2,9
10.01.09 09:03 4,9 1,9 81 0,0 0,0 8,6 S 3,1 2,9 -3,3 VS  - 2,8 -2,2 VS 3,0
10.01.09 08:33 5,1 1,8 79 0,0 0,0 8,2 S 3,0 2,9 -4,3 VS  - 2,8 -1,9 VS 3,0
10.01.09 08:03 5,2 1,8 79 0,0 0,0 7,6 S 3,1 3,0 -5,0 VS  - 2,9 -4,7 VS 2,9
10.01.09 07:33 5,4 1,9 78 0,0 0,0 7,4 S 3,1 3,1 -7,5 VS  - 3,0 -10,0 VS 2,9
10.01.09 07:03 5,7 2,6 80 0,0 0,0 6,1 S 3,4 3,1 -8,5 VS  - 3,1 -9,8 VS 2,9
10.01.09 06:33 5,9 2,7 80 0,0 1,0 5,6 S 3,5 3,1 -6,5 VS  - 3,2 -9,6 VS 2,9
10.01.09 06:03 5,8 3,1 83 0,0 1,0 5,9 S 3,5 3,0 -10,0 VS  - 3,2 -10,0 VS 2,9
10.01.09 05:33 5,9 3,0 82 0,0 1,0 5,4 SSØ 3,5 3,0 -10,0 VS  - 3,2 -10,0 VS 2,7
10.01.09 05:03 6,3 2,9 79 0,0 1,0 5,1 S 3,5 2,9 -9,8 VS  - 3,2 -10,0 VS 2,9
10.01.09 04:33 6,1 2,4 77 0,0 1,0 5,1 S 3,4 2,9 -8,6 VS  - 3,2 -10,0 VS 2,7
10.01.09 04:03 6,0 3,5 84 0,0 1,0 4,0 S 3,5 2,8 -7,4 VS  - 3,1 -10,0 VS 2,7
10.01.09 03:33 6,2 3,5 83 0,0 1,0 5,0 SSW 3,5 2,8 -7,3 VS  - 3,2 -10,0 VS 2,7
10.01.09 03:03 6,1 3,5 83 0,0 1,0 3,6 SSW 3,4 2,6 -5,5 VS  - 3,1 -10,0 VS 2,7
10.01.09 02:33 6,0 3,3 83 0,0 1,0 3,0 S 3,2 2,5 -8,2 VS  - 2,9 -10,0 VS 2,7
10.01.09 02:03 6,0 3,2 82 0,0 1,0 2,9 S 3,0 2,4 -7,1 VS  - 2,7 -10,0 VS 2,7
10.01.09 01:33 6,0 3,1 82 0,0 1,0 3,3 S 2,9 2,3 -7,6 VS  - 2,6 -10,0 VS 2,7
10.01.09 01:03 5,9 3,1 82 0,0 1,0 3,7 SSW 2,6 2,3 -8,7 VS  - 2,3 -4,6 VS 2,9
10.01.09 00:33 5,8 3,2 84 0,0 1,0 3,5 SW 2,4 2,1 -6,8 VS  - 2,1 -7,3 VS 2,7
10.01.09 00:03 5,6 3,2 85 0,0 1,0 2,7 SW 2,4 2,0 -8,5 VS  - 2,1 -7,3 VS 2,9

© Vaisala Ltd 2000-2009