Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
08.11.08 23:33 10,2  - 0 0,0 0,0 11,6 9,4 9,1 0,0 VÅT  - 8,9 -0,7 VS 8,9
08.11.08 23:03 10,4  - 0 0,0 0,0 11,2 9,2 9,1 0,0 VÅT  - 9,0 -0,1 VÅT 8,9
08.11.08 22:33 10,7  - 0 0,0 0,0 11,5 9,7 9,1 0,0 FUKTIG  - 9,5 0,0 TØRR 8,8
08.11.08 22:03 10,8  - 0 0,0 0,0 12,6 9,7 9,1 0,0 FUKTIG  - 9,5 0,0 TØRR 8,8
08.11.08 21:33 10,7  - 0 0,0 0,0 12,2 9,7 9,1 0,0 FUKTIG  - 9,5 0,0 TØRR 8,8
08.11.08 21:03 10,7  - 0 0,0 0,0 12,3 9,5 9,0 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 TØRR 8,8
08.11.08 20:33 10,8  - 0 0,0 0,0 12,8 9,5 9,0 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 TØRR 8,8
08.11.08 20:03 10,7  - 0 0,0 0,0 11,6 9,5 8,9 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 TØRR 8,8
08.11.08 19:33 10,7  - 0 0,0 0,0 11,5 9,4 8,9 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 FUKTIG 8,6
08.11.08 19:03 10,5  - 0 0,0 0,0 10,2 9,2 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,8 0,0 FUKTIG 8,6
08.11.08 18:33 10,4  - 0 0,0 0,0 10,2 8,8 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 FUKTIG 8,6
08.11.08 18:03 10,4  - 0 0,0 0,0 9,9 8,6 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 FUKTIG 8,6
08.11.08 17:33 10,4  - 0 0,0 0,0 10,4 9,0 9,0 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 FUKTIG 8,5
08.11.08 17:03 10,5  - 0 0,0 0,0 9,6 8,8 9,2 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 FUKTIG 8,5
08.11.08 16:33 10,1  - 0 0,0 0,0 8,9 9,3 9,5 0,0 FUKTIG  - 9,0 0,0 TØRR 8,4
08.11.08 16:03 10,4  - 0 0,0 0,0 8,0 10,0 9,8 0,0 FUKTIG  - 9,7 0,0 FUKTIG 8,4
08.11.08 15:33 10,4  - 0 0,0 0,0 8,6 10,7 10,0 0,0 FUKTIG  - 10,3 0,0 TØRR 8,3
08.11.08 15:03 10,5  - 0 0,0 0,0 9,2 11,3 10,1 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 TØRR 8,2
08.11.08 14:33 10,6  - 0 0,0 0,0 9,0 SSØ 11,7 10,0 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 TØRR 8,2
08.11.08 14:03 10,6  - 0 0,0 0,0 8,7 SSØ 11,7 9,9 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 TØRR 8,0
08.11.08 13:33 10,5  - 0 0,0 0,0 8,5 11,5 9,7 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 TØRR 8,0
08.11.08 13:03 10,5  - 0 0,0 0,0 8,6 11,7 9,4 0,0 FUKTIG  - 11,6 0,0 TØRR 7,9
08.11.08 12:33 10,5  - 0 0,0 0,0 8,4 SSØ 11,2 9,1 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 7,9
08.11.08 12:03 10,6  - 0 0,0 0,0 8,0 SSØ 11,4 8,7 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 FUKTIG 7,9
08.11.08 11:33 10,5  - 0 0,0 0,0 8,0 SSØ 10,4 8,4 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 FUKTIG 7,8
08.11.08 11:03 10,4  - 0 0,0 0,0 8,0 SSØ 9,5 8,1 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 VÅT 7,8
08.11.08 10:33 10,2  - 0 0,0 0,0 8,3 9,2 7,7 -0,1 VÅT  - 8,9 0,0 VÅT 7,7
08.11.08 10:03 10,1  - 0 0,0 0,0 7,7 8,4 7,5 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 7,8
08.11.08 09:33 10,0  - 0 0,0 0,0 7,6 7,6 7,4 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 7,7
08.11.08 09:03 10,0  - 0 0,0 0,0 7,9 7,6 7,6 0,0 VÅT  - 7,3 -0,1 VÅT 7,7
08.11.08 08:33 9,9  - 0 0,0 0,0 7,3 SSØ 8,0 7,6 0,0 VÅT  - 7,6 -0,2 VS 7,7
08.11.08 08:03 9,8  - 0 0,0 0,0 7,4 8,1 7,7 0,0 VÅT  - 7,7 -0,1 VÅT 7,7
08.11.08 07:33 9,9  - 0 0,0 0,0 7,8 8,3 7,6 0,0 VÅT  - 7,9 -0,1 VÅT 7,6
08.11.08 07:03 10,0  - 0 0,0 0,0 6,9 8,1 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 VÅT 7,6
08.11.08 06:33 9,9  - 0 0,0 2,0 6,4 8,3 7,5 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 VÅT 7,6
08.11.08 06:03 9,7  - 0 0,5 2,0 6,6 SSØ 8,3 7,3 0,0 VÅT  - 7,9 -0,1 VÅT 7,6
08.11.08 05:33 9,5  - 0 0,0 2,0 8,8 8,1 7,1 0,0 FUKTIG  - 7,7 -0,2 VS 7,6
08.11.08 05:03 8,3  - 0 1,8 1,0 5,7 Ø 7,5 7,0 -0,1 VÅT  - 7,1 -0,4 VS 7,5
08.11.08 04:33 8,4  - 0 1,4 1,0 6,9 ØSØ 7,4 6,9 -0,2 VS  - 7,0 -1,0 VS 7,6
08.11.08 04:03 8,3  - 0 0,5 0,0 6,9 Ø 7,2 6,8 -0,5 VS  - 6,7 -2,6 VS 7,6
08.11.08 03:33 8,3  - 0 0,0 0,0 6,6 Ø 6,9 6,9 -1,0 VS  - 6,6 -0,6 VS 7,6
08.11.08 03:03 8,3  - 0 0,0 0,0 7,0 Ø 6,9 6,9 -2,3 VS  - 6,5 -1,5 VS 7,5
08.11.08 02:33 8,3  - 0 0,0 0,0 7,0 ØSØ 7,0 6,9 -1,0 VS  - 6,8 -1,0 VS 7,5
08.11.08 02:03 8,4  - 0 0,0 0,0 7,2 ØSØ 7,1 6,7 -1,1 VS  - 6,8 -2,2 VS 7,5
08.11.08 01:33 7,9  - 0 0,0 0,0 6,6 Ø 6,8 6,7 -0,8 VS  - 6,5 -1,7 VS 7,5
08.11.08 01:03 7,7  - 0 0,0 0,0 7,1 Ø 6,8 6,8 -1,4 VS  - 6,4 -2,8 VS 7,5
08.11.08 00:33 7,7  - 0 0,0 0,0 7,7 Ø 6,8 6,8 -0,7 VS  - 6,5 -0,9 VS 7,3
08.11.08 00:03 8,2  - 0 0,0 0,0 7,3 ØSØ 7,2 6,9 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 FUKTIG 7,3

© Vaisala Ltd 2000-2008