Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
24.10.08 23:33 10,3  - 0 0,0 2,0 10,2 SW 8,3 8,6 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 TØRR 11,2
24.10.08 23:03 10,4  - 0 0,0 2,0 9,0 SW 8,1 8,4 0,0 FUKTIG  - 7,8 0,0 FUKTIG 11,2
24.10.08 22:33 10,5  - 0 0,0 2,0 10,3 SW 7,8 8,5 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 FUKTIG 11,3
24.10.08 22:03 10,2  - 0 0,0 2,0 9,6 SW 7,7 8,6 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 FUKTIG 11,3
24.10.08 21:33 10,0  - 0 0,0 2,0 9,3 SW 7,9 8,7 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 FUKTIG 11,3
24.10.08 21:03 10,1  - 0 0,0 2,0 10,5 SW 7,4 8,7 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 FUKTIG 11,5
24.10.08 20:33 10,2  - 0 0,0 2,0 10,1 SW 7,2 9,0 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 FUKTIG 11,5
24.10.08 20:03 10,1  - 0 0,0 2,0 9,0 SW 7,4 9,3 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 VÅT 11,5
24.10.08 19:33 10,1  - 0 0,0 2,0 9,0 SW 7,6 9,7 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 FUKTIG 11,5
24.10.08 19:03 9,9  - 0 2,0 2,0 7,1 SW 8,3 10,2 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 11,5
24.10.08 18:33 10,4  - 0 0,1 2,0 10,2 SW 8,8 10,7 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 VÅT 11,5
24.10.08 18:03 10,5  - 0 0,1 2,0 10,3 SW 9,8 11,1 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 FUKTIG 11,5
24.10.08 17:33 10,5  - 0 0,1 2,0 9,1 SW 10,7 11,5 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 TØRR 11,3
24.10.08 17:03 10,7  - 0 0,1 2,0 7,3 SW 11,9 11,8 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 11,3
24.10.08 16:33 10,7  - 0 0,1 2,0 7,3 SW 12,6 11,9 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 11,2
24.10.08 16:03 10,5  - 0 0,1 2,0 5,9 SW 12,5 11,9 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 11,2
24.10.08 15:33 10,7  - 0 0,1 2,0 6,3 SW 13,2 11,7 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 11,2
24.10.08 15:03 10,5  - 0 0,1 2,0 5,9 SW 12,2 11,5 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 11,1
24.10.08 14:33 10,8  - 0 0,1 2,0 6,0 SW 13,4 11,2 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 11,1
24.10.08 14:03 10,7  - 0 0,1 2,0 6,1 WSW 11,7 11,2 0,0 VÅT  - 12,0 0,0 TØRR 11,0
24.10.08 13:33 10,5  - 0 0,0 2,0 4,9 WSW 11,5 11,5 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 VÅT 11,0
24.10.08 13:03 10,9  - 0 0,1 1,0 6,9 WSW 13,5 11,2 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 11,0
24.10.08 12:33 10,8  - 0 0,1 1,0 7,3 WSW 12,8 10,7 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 11,0
24.10.08 12:03 10,9  - 0 0,0 1,0 6,3 SW 12,4 10,3 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 11,0
24.10.08 11:33 10,9  - 0 0,0 1,0 6,3 WSW 11,3 9,7 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 11,0
24.10.08 11:03 11,0  - 0 0,0 1,0 6,4 SW 10,4 9,4 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 TØRR 11,0
24.10.08 10:33 11,0  - 0 0,1 1,0 7,1 WSW 9,7 9,2 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 FUKTIG 11,0
24.10.08 10:03 11,0  - 0 0,1 1,0 6,9 WSW 8,9 9,1 0,0 VÅT  - 8,9 0,0 FUKTIG 11,0
24.10.08 09:33 11,0  - 0 0,3 1,0 7,4 WSW 8,4 9,3 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 11,0
24.10.08 09:03 11,1  - 0 1,7 1,0 7,4 SW 8,6 9,4 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 VÅT 11,1
24.10.08 08:33 11,4  - 0 0,0 0,0 7,0 SW 9,0 9,4 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 FUKTIG 11,1
24.10.08 08:03 11,3  - 0 0,0 0,0 8,6 SW 8,7 9,6 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 FUKTIG 11,1
24.10.08 07:33 11,4  - 0 0,0 2,0 6,7 SW 9,0 9,8 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 FUKTIG 11,1
24.10.08 07:03 11,5  - 0 0,0 2,0 7,1 SW 9,4 10,0 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 11,0
24.10.08 06:33 11,8  - 0 0,0 2,0 7,6 SW 9,8 10,2 0,0 VÅT  - 9,6 0,0 FUKTIG 11,0
24.10.08 06:03 11,9  - 0 0,0 2,0 7,6 SW 9,7 10,4 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 VÅT 11,1
24.10.08 05:33 12,1  - 0 0,0 2,0 9,2 SW 10,7 10,5 0,0 FUKTIG  - 10,2 0,0 VÅT 11,0
24.10.08 05:03 12,1  - 0 0,0 2,0 9,6 SSW 10,9 10,6 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 FUKTIG 11,0
24.10.08 04:33 12,1  - 0 0,0 2,0 9,7 SSW 10,8 10,7 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 10,9
24.10.08 04:03 12,1  - 0 0,0 2,0 11,6 SSW 11,1 10,7 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 10,9
24.10.08 03:33 12,2  - 0 0,0 2,0 11,0 SSW 11,2 10,7 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 FUKTIG 10,9
24.10.08 03:03 12,2  - 0 0,0 2,0 10,8 SSW 11,2 10,7 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 10,9
24.10.08 02:33 12,3  - 0 0,0 2,0 11,9 SSW 11,1 10,6 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 10,9
24.10.08 02:03 12,4  - 0 0,0 2,0 12,9 SSW 11,0 10,5 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 10,8
24.10.08 01:33 12,3  - 0 0,0 2,0 12,6 SSW 11,0 10,5 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 10,8
24.10.08 01:03 12,2  - 0 0,0 2,0 14,2 SSW 11,0 10,5 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 VÅT 10,8
24.10.08 00:33 12,2  - 0 0,2 2,0 15,0 S 10,9 10,4 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 10,8
24.10.08 00:03 11,9  - 0 0,3 2,0 14,8 S 10,6 10,4 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 10,8

© Vaisala Ltd 2000-2008