Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
19.10.08 23:33 11,4  - 0 0,9 2,0 10,3 S 10,5 10,3 0,0 VÅT  - 10,2 0,0 VÅT 11,0
19.10.08 23:03 11,4  - 0 0,5 2,0 10,4 S 10,6 10,2 0,0 VÅT  - 10,4 0,0 VÅT 11,0
19.10.08 22:33 11,4  - 0 1,2 1,0 9,5 S 10,5 10,2 0,0 VÅT  - 10,2 0,0 VÅT 11,0
19.10.08 22:03 11,2  - 0 0,5 1,0 9,3 SSØ 10,5 10,1 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 VÅT 11,0
19.10.08 21:33 11,2  - 0 0,0 1,0 9,6 SSØ 10,3 10,0 0,0 FUKTIG  - 10,0 0,0 VÅT 10,9
19.10.08 21:03 11,5  - 0 0,0 1,0 9,3 SSØ 10,2 9,9 0,0 VÅT  - 10,0 0,0 FUKTIG 10,9
19.10.08 20:33 11,4  - 0 0,0 1,0 9,4 SSØ 10,1 9,8 0,0 VÅT  - 9,8 0,0 FUKTIG 10,9
19.10.08 20:03 11,2  - 0 0,0 1,0 8,6 SSØ 9,8 9,7 0,0 FUKTIG  - 9,5 0,0 FUKTIG 10,9
19.10.08 19:33 10,8  - 0 0,0 1,0 8,1 9,4 9,6 0,0 FUKTIG  - 9,2 0,0 FUKTIG 10,9
19.10.08 19:03 10,5  - 0 0,0 1,0 7,9 9,3 9,8 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 FUKTIG 11,0
19.10.08 18:33 10,3  - 0 0,0 1,0 7,0 SSØ 9,2 10,0 0,0 VÅT  - 8,9 0,0 FUKTIG 10,9
19.10.08 18:03 10,1  - 0 0,0 1,0 7,7 SSØ 9,4 10,1 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 FUKTIG 10,9
19.10.08 17:33 10,0  - 0 0,0 1,0 7,3 S 9,5 10,4 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 FUKTIG 10,8
19.10.08 17:03 10,2  - 0 0,3 1,0 7,1 S 9,7 10,8 0,0 VÅT  - 9,5 0,0 VÅT 10,8
19.10.08 16:33 10,7  - 0 0,0 1,0 7,7 SSW 10,2 11,3 0,0 VÅT  - 10,4 0,0 VÅT 10,6
19.10.08 16:03 10,9  - 0 0,0 1,0 7,2 S 12,1 11,5 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 10,5
19.10.08 15:33 10,8  - 0 0,0 1,0 7,1 SSW 12,6 11,6 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 10,4
19.10.08 15:03 10,9  - 0 0,0 1,0 6,3 SSW 13,4 11,5 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 10,3
19.10.08 14:33 10,9  - 0 0,0 1,0 6,4 SSW 13,5 11,2 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 10,3
19.10.08 14:03 11,0  - 0 0,0 1,0 5,8 SW 13,5 10,9 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 10,2
19.10.08 13:33 10,7  - 0 0,0 1,0 4,1 SW 12,1 10,6 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 10,0
19.10.08 13:03 10,6  - 0 0,0 1,0 4,1 SW 12,7 10,5 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 10,0
19.10.08 12:33 11,2  - 0 0,0 1,0 4,3 SW 14,4 9,6 0,0 TØRR  - 14,7 0,0 TØRR 10,0
19.10.08 12:03 10,7  - 0 0,0 1,0 5,0 WSW 11,9 9,0 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 10,0
19.10.08 11:33 10,5  - 0 0,0 1,0 5,0 W 10,4 8,5 0,0 FUKTIG  - 10,4 0,0 TØRR 10,0
19.10.08 11:03 10,4  - 0 0,0 1,0 6,4 W 9,1 7,9 0,0 FUKTIG  - 8,8 0,0 FUKTIG 10,0
19.10.08 10:33 9,4  - 0 0,0 1,0 5,1 NW 8,0 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 FUKTIG 10,0
19.10.08 10:03 9,5  - 0 0,3 1,0 8,7 WNW 7,6 7,4 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 10,0
19.10.08 09:33 10,0  - 0 0,0 1,0 8,3 W 6,9 7,2 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 10,0
19.10.08 09:03 9,6  - 0 0,0 1,0 6,6 W 6,6 7,2 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 FUKTIG 10,2
19.10.08 08:33 9,4  - 0 0,0 0,0 8,1 W 6,5 7,2 0,0 VÅT  - 6,1 0,0 FUKTIG 10,2
19.10.08 08:03 9,6  - 0 0,0 0,0 8,4 W 6,4 7,1 0,0 FUKTIG  - 6,2 0,0 VÅT 10,2
19.10.08 07:33 9,8  - 0 0,0 6,0 9,3 W 6,4 7,0 0,0 FUKTIG  - 6,1 0,0 VÅT 10,2
19.10.08 07:03 10,0  - 0 0,0 6,0 9,2 W 6,2 7,0 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 VÅT 10,2
19.10.08 06:33 9,8  - 0 0,0 6,0 9,0 W 6,4 7,1 0,0 FUKTIG  - 6,0 0,0 FUKTIG 10,3
19.10.08 06:03 9,7  - 0 0,0 6,0 8,9 W 6,0 7,1 0,0 TØRR  - 5,7 0,0 TØRR 10,3
19.10.08 05:33 9,7  - 0 0,0 6,0 8,9 W 6,3 7,3 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 10,3
19.10.08 05:03 9,7  - 0 0,0 6,0 10,9 W 6,6 7,3 0,0 FUKTIG  - 6,2 0,0 TØRR 10,4
19.10.08 04:33 9,0  - 0 1,6 5,0 8,7 WNW 6,5 7,3 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 FUKTIG 10,4
19.10.08 04:03 9,7  - 0 0,1 5,0 9,2 WNW 6,2 7,3 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 10,5
19.10.08 03:33 9,4  - 0 0,0 5,0 9,9 W 6,5 7,3 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 TØRR 10,5
19.10.08 03:03 8,7  - 0 2,5 4,0 11,0 W 6,7 7,3 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 VÅT 10,5
19.10.08 02:33 9,5  - 0 0,0 4,0 10,9 W 6,6 7,3 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 VÅT 10,5
19.10.08 02:03 9,7  - 0 0,0 4,0 10,3 W 6,2 7,4 0,0 FUKTIG  - 6,2 0,0 TØRR 10,6
19.10.08 01:33 8,4  - 0 0,0 4,0 10,1 WNW 6,7 7,4 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 VÅT 10,6
19.10.08 01:03 9,7  - 0 0,0 4,0 10,1 W 6,5 7,4 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 FUKTIG 10,8
19.10.08 00:33 9,4  - 0 0,0 4,0 10,6 W 6,2 7,5 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 10,8
19.10.08 00:03 9,7  - 0 0,0 4,0 9,7 W 6,2 7,7 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 10,8

© Vaisala Ltd 2000-2008