Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
17.10.08 23:03 6,7  - 0 0,6 2,0 0,9 SSW 6,1 7,0 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 10,5
17.10.08 22:33 5,6  - 0 0,0 1,0 1,6 5,7 6,9 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 10,5
17.10.08 22:03 5,3  - 0 0,0 1,0 1,6 4,9 7,1 0,0 TØRR  - 4,6 0,0 TØRR 10,5
17.10.08 21:33 6,7  - 0 0,0 1,0 1,2 NNØ 5,1 7,4 0,0 TØRR  - 4,8 0,0 TØRR 10,6
17.10.08 21:03 8,6  - 0 0,0 1,0 3,4 WNW 5,8 7,7 0,0 TØRR  - 5,6 0,0 TØRR 10,6
17.10.08 20:33 8,7  - 0 0,0 1,0 4,0 WNW 5,9 8,0 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 10,6
17.10.08 20:03 8,7  - 0 0,0 1,0 4,1 WNW 6,2 8,3 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 10,6
17.10.08 19:33 9,0  - 0 0,0 1,0 5,2 W 6,9 8,9 0,0 FUKTIG  - 6,6 0,0 TØRR 10,6
17.10.08 19:03 9,2  - 0 0,0 1,0 5,0 WNW 7,6 9,4 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 FUKTIG 10,5
17.10.08 18:33 9,4  - 0 0,2 1,0 4,4 NW 8,4 9,7 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 10,5
17.10.08 18:03 9,3  - 0 0,0 1,0 4,2 NW 8,8 10,1 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 FUKTIG 10,4
17.10.08 17:33 8,8  - 0 0,0 1,0 2,6 NW 9,5 10,6 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 FUKTIG 10,3
17.10.08 17:03 8,8  - 0 0,8 1,0 3,5 NW 10,5 11,0 0,0 FUKTIG  - 10,4 0,0 FUKTIG 10,2
17.10.08 16:33 9,1  - 0 2,9 1,0 4,2 WNW 11,3 11,2 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 VÅT 10,0
17.10.08 16:03 9,6  - 0 0,5 0,0 4,5 WNW 12,3 11,5 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 9,9
17.10.08 15:33 9,7  - 0 0,0 0,0 4,9 WNW 13,1 11,6 0,0 TØRR  - 13,0 0,0 TØRR 9,7
17.10.08 15:03 9,8  - 0 0,0 0,0 3,8 WNW 13,5 11,7 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 9,6
17.10.08 14:33 10,0  - 0 0,0 0,0 3,7 NW 15,2 11,5 0,0 TØRR  - 15,4 0,0 TØRR 9,5
17.10.08 14:03 9,9  - 0 0,0 0,0 4,0 WNW 15,5 10,8 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 9,3
17.10.08 13:33 9,7  - 0 0,0 0,0 3,4 NW 14,7 9,8 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 9,3
17.10.08 13:03 9,3  - 0 0,0 0,0 3,6 NW 13,5 8,8 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 9,3
17.10.08 12:33 9,1  - 0 0,0 0,0 3,4 NW 12,2 7,9 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 9,3
17.10.08 12:03 8,7  - 0 0,0 0,0 2,5 NW 10,2 6,9 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 TØRR 9,2
17.10.08 11:33 7,0  - 0 0,0 0,0 2,4 NW 7,9 6,0 0,0 FUKTIG  - 7,8 0,0 FUKTIG 9,3
17.10.08 11:03 6,5  - 0 0,0 0,0 2,2 NW 6,6 5,6 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 FUKTIG 9,3
17.10.08 10:33 5,9  - 0 0,0 0,0 2,2 WNW 5,3 5,1 0,0 FUKTIG  - 5,2 0,0 FUKTIG 9,5
17.10.08 10:03 6,0  - 0 0,0 0,0 2,3 NW 4,8 4,6 0,0 FUKTIG  - 4,5 0,0 FUKTIG 9,5
17.10.08 09:33 4,3  - 0 0,0 0,0 1,2 NW 3,6 4,2 0,0 FUKTIG  - 3,4 0,0 FUKTIG 9,5
17.10.08 09:03 4,1  - 0 0,0 0,0 0,7 NNW 2,3 4,2 0,0 FUKTIG  - 2,1 0,0 FUKTIG 9,6
17.10.08 08:33 3,9  - 0 0,0 0,0 1,9 NW 2,1 4,4 0,0 FUKTIG  - 1,9 0,0 FUKTIG 9,7
17.10.08 08:03 4,7  - 0 0,0 0,0 2,1 NNW 2,5 4,5 0,0 FUKTIG  - 2,1 0,0 FUKTIG 9,8
17.10.08 07:33 5,5  - 0 0,0 15,0 2,6 NNW 2,8 4,5 0,0 FUKTIG  - 2,4 0,0 FUKTIG 9,8
17.10.08 07:03 5,4  - 0 0,0 15,0 2,8 NNW 3,0 4,6 0,0 FUKTIG  - 2,6 0,0 FUKTIG 9,9
17.10.08 06:33 5,6  - 0 0,0 15,0 2,8 NNW 2,9 4,7 0,0 FUKTIG  - 2,6 0,0 FUKTIG 9,9
17.10.08 06:03 5,6  - 0 0,0 15,0 2,6 NNW 2,7 4,7 0,0 FUKTIG  - 2,4 0,0 FUKTIG 10,0
17.10.08 05:33 5,6  - 0 0,0 15,0 2,8 NNW 2,8 4,9 0,0 FUKTIG  - 2,4 0,0 VÅT 10,0
17.10.08 05:03 5,7  - 0 0,0 15,0 2,8 NNW 2,8 5,0 0,0 VÅT  - 2,5 0,0 FUKTIG 10,2
17.10.08 04:33 5,1  - 0 0,0 15,0 2,0 NW 2,6 5,2 0,0 FUKTIG  - 2,3 0,0 FUKTIG 10,2
17.10.08 04:03 5,2  - 0 0,0 15,0 1,2 NW 3,0 5,5 0,0 FUKTIG  - 2,6 0,0 FUKTIG 10,4
17.10.08 03:33 5,7  - 0 0,8 15,0 1,9 NNW 3,9 5,6 0,0 FUKTIG  - 3,6 0,0 FUKTIG 10,4
17.10.08 03:03 6,1  - 0 0,3 15,0 2,9 NW 4,2 5,5 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 10,4
17.10.08 02:33 5,5  - 0 0,8 15,0 2,1 NNW 3,4 5,3 0,0 VÅT  - 3,0 0,0 VÅT 10,5
17.10.08 02:03 5,2  - 0 0,0 14,0 1,6 NNW 3,1 5,6 0,0 FUKTIG  - 2,6 0,0 VÅT 10,6
17.10.08 01:33 4,6  - 0 0,0 14,0 2,1 N 3,2 5,8 0,0 FUKTIG  - 2,8 0,0 VÅT 10,8
17.10.08 01:03 4,7  - 0 0,0 14,0 2,0 NNW 3,5 6,0 0,0 FUKTIG  - 3,1 0,0 FUKTIG 10,8
17.10.08 00:33 5,1  - 0 0,0 14,0 1,4 SSØ 3,6 6,4 0,0 FUKTIG  - 3,2 0,0 FUKTIG 10,8
17.10.08 00:03 5,5  - 0 0,0 14,0 0,7 SSØ 4,2 6,7 0,0 FUKTIG  - 3,8 0,0 FUKTIG 10,9
16.10.08 23:33 5,8  - 0 0,0 14,0 0,5 5,0 7,0 0,0 FUKTIG  - 4,8 0,0 FUKTIG 10,9

© Vaisala Ltd 2000-2008