Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
23.09.08 23:33 9,7  - 0 0,0 0,0 1,7 NW 10,2 13,5 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 17,1
23.09.08 23:03 10,2  - 0 0,0 0,0 2,6 NW 10,6 13,8 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 17,2
23.09.08 22:33 10,0  - 0 0,0 0,0 2,0 WNW 10,9 14,2 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 17,2
23.09.08 22:03 10,9  - 0 0,0 0,0 2,0 NW 11,5 14,7 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 17,4
23.09.08 21:33 10,7  - 0 0,0 0,0 1,3 NW 11,8 15,3 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 17,5
23.09.08 21:03 11,4  - 0 0,0 0,0 2,0 NW 12,4 16,0 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 17,5
23.09.08 20:39 11,5  - 0 0,0 0,0 2,1 NW 12,9 16,6 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 17,5
23.09.08 20:03 12,1  - 0 0,0 0,0 3,7 NW 14,1 17,5 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 17,5
23.09.08 19:33 12,8  - 0 0,0 0,0 3,4 NW 15,3 18,5 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 17,2
23.09.08 19:03 13,9  - 0 0,0 0,0 4,0 NW 16,8 19,6 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 17,1
23.09.08 18:33 14,5  - 0 0,0 0,0 4,8 NW 18,6 20,7 0,0 TØRR  - 18,3 0,0 TØRR 17,0
23.09.08 18:03 15,0  - 0 0,0 0,0 4,8 NW 21,9 21,4 0,0 TØRR  - 21,0 0,0 TØRR 16,9
23.09.08 17:33 15,5  - 0 0,0 0,0 4,2 NW 23,7 21,8 0,0 TØRR  - 22,7 0,0 TØRR 16,6
23.09.08 17:03 15,6  - 0 0,0 0,0 4,6 NW 24,7 22,1 0,0 TØRR  - 23,2 0,0 TØRR 16,4
23.09.08 16:33 15,4  - 0 0,0 0,0 5,3 NW 25,8 22,3 0,0 TØRR  - 24,9 0,0 TØRR 16,2
23.09.08 16:03 15,5  - 0 0,0 0,0 5,2 NW 26,6 22,3 0,0 TØRR  - 26,3 0,0 TØRR 15,9
23.09.08 15:33 15,4  - 0 0,0 0,0 5,2 WNW 27,0 22,1 0,0 TØRR  - 26,7 0,0 TØRR 15,7
23.09.08 15:03 15,0  - 0 0,0 0,0 5,3 WNW 27,3 21,7 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 15,5
23.09.08 14:33 15,6  - 0 0,0 0,0 3,5 NW 28,0 21,0 0,0 TØRR  - 28,0 0,0 TØRR 15,4
23.09.08 14:03 15,3  - 0 0,0 0,0 4,1 NW 27,1 20,2 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 15,1
23.09.08 13:33 14,8  - 0 0,0 0,0 4,0 NW 26,3 19,2 0,0 TØRR  - 26,5 0,0 TØRR 15,0
23.09.08 13:03 14,2  - 0 0,0 0,0 4,0 NW 25,1 18,2 0,0 TØRR  - 25,2 0,0 TØRR 14,9
23.09.08 12:33 14,2  - 0 0,0 0,0 4,0 NW 23,8 17,1 0,0 TØRR  - 24,0 0,0 TØRR 14,8
23.09.08 12:03 13,6  - 0 0,0 0,0 3,7 NW 22,2 15,9 0,0 TØRR  - 22,4 0,0 TØRR 14,8
23.09.08 11:33 13,3  - 0 0,0 0,0 3,6 NNW 20,4 14,8 0,0 TØRR  - 20,5 0,0 TØRR 14,6
23.09.08 11:03 12,9  - 0 0,0 0,0 3,5 NNW 18,2 13,6 0,0 TØRR  - 18,4 0,0 TØRR 14,8
23.09.08 10:33 12,7  - 0 0,0 0,0 3,8 NNW 16,2 12,6 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 14,8
23.09.08 10:03 12,3  - 0 0,0 0,0 3,2 NW 14,1 11,7 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 14,8
23.09.08 09:33 11,8  - 0 0,0 0,0 2,2 NNW 12,1 11,0 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 14,9
23.09.08 09:03 11,0  - 0 0,0 0,0 3,4 NW 10,4 10,6 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 TØRR 15,0
23.09.08 08:33 9,8  - 0 0,0 0,0 3,1 NW 9,1 10,6 0,0 FUKTIG  - 8,8 0,0 TØRR 15,0
23.09.08 08:03 10,7  - 0 0,0 0,0 2,3 NW 9,3 10,7 0,0 FUKTIG  - 8,8 0,0 TØRR 15,1
23.09.08 07:33 9,9  - 0 0,0 0,0 3,2 NW 8,8 10,8 0,0 FUKTIG  - 8,5 0,0 TØRR 15,1
23.09.08 07:03 10,2  - 0 0,0 0,0 2,8 NW 9,0 10,9 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 TØRR 15,2
23.09.08 06:33 10,3  - 0 0,0 0,0 3,6 NW 9,4 11,1 0,0 FUKTIG  - 9,0 0,0 TØRR 15,4
23.09.08 06:03 10,7  - 0 0,0 0,0 3,3 NW 9,5 11,1 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 TØRR 15,4
23.09.08 05:33 10,8  - 0 0,0 0,0 3,1 NW 9,7 11,2 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 FUKTIG 15,5
23.09.08 05:03 10,7  - 0 0,0 0,0 3,4 NW 9,5 11,4 0,0 FUKTIG  - 9,0 0,0 FUKTIG 15,5
23.09.08 04:33 10,8  - 0 0,0 0,0 3,6 NW 9,8 11,6 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 TØRR 15,6
23.09.08 04:03 11,0  - 0 0,0 0,0 3,2 NW 10,4 11,7 0,0 FUKTIG  - 9,9 0,0 FUKTIG 15,6
23.09.08 03:33 11,0  - 0 0,0 0,0 3,9 NW 10,2 11,7 0,0 FUKTIG  - 9,8 0,0 FUKTIG 15,7
23.09.08 03:03 11,1  - 0 0,0 0,0 3,0 NW 10,2 11,7 0,0 FUKTIG  - 9,7 0,0 FUKTIG 15,8
23.09.08 02:33 11,2  - 0 0,0 0,0 4,3 NW 10,3 11,6 0,0 FUKTIG  - 9,9 0,0 FUKTIG 15,9
23.09.08 02:03 11,0  - 0 0,0 0,0 4,8 NW 9,9 11,7 0,0 FUKTIG  - 9,5 0,0 FUKTIG 15,9
23.09.08 01:33 10,8  - 0 0,0 0,0 3,5 NW 9,8 11,8 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 FUKTIG 16,1
23.09.08 01:03 10,8  - 0 0,0 0,0 3,3 NW 9,7 11,9 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 TØRR 16,2
23.09.08 00:33 10,5  - 0 0,0 0,0 3,0 NW 9,8 12,2 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 TØRR 16,3
23.09.08 00:03 10,8  - 0 0,0 0,0 2,1 NW 10,0 12,5 0,0 FUKTIG  - 9,5 0,0 TØRR 16,3

© Vaisala Ltd 2000-2008