Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
13.09.08 23:33 7,0  - 0 0,0 0,0 1,6 ØNØ 9,0 13,6 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 18,2
13.09.08 23:03 7,2  - 0 0,0 0,0 1,3 ØNØ 9,5 14,1 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 18,3
13.09.08 22:33 6,9  - 0 0,0 0,0 0,6 Ø 10,1 14,8 0,0 TØRR  - 9,6 0,0 TØRR 18,3
13.09.08 22:03 7,9  - 0 0,0 0,0 1,3 10,8 15,5 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 18,4
13.09.08 21:33 7,8  - 0 0,0 0,0 1,3 11,4 16,3 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 18,4
13.09.08 21:03 8,7  - 0 0,0 0,0 0,9 ØNØ 12,5 17,2 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 18,4
13.09.08 20:33 9,7  - 0 0,0 0,0 1,3 Ø 13,6 18,3 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 18,3
13.09.08 20:03 11,1  - 0 0,0 0,0 1,7 Ø 15,3 19,4 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 18,3
13.09.08 19:33 13,1  - 0 0,0 0,0 2,9 ØSØ 17,6 20,6 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 18,1
13.09.08 19:03 13,8  - 0 0,0 0,0 2,9 Ø 20,2 21,6 0,0 TØRR  - 20,2 0,0 TØRR 17,9
13.09.08 18:33 14,2  - 0 0,0 0,0 4,2 ØSØ 22,6 22,3 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 17,7
13.09.08 18:03 14,7  - 0 0,0 0,0 4,5 ØSØ 25,4 22,6 0,0 TØRR  - 24,4 0,0 TØRR 17,6
13.09.08 17:33 14,7  - 0 0,0 0,0 6,6 26,4 22,6 0,0 TØRR  - 25,6 0,0 TØRR 17,5
13.09.08 17:03 14,3  - 0 0,0 0,0 5,5 24,9 22,9 0,0 TØRR  - 24,3 0,0 TØRR 17,2
13.09.08 16:33 14,6  - 0 0,0 0,0 6,1 SSØ 28,3 22,7 0,0 TØRR  - 27,5 0,0 TØRR 17,1
13.09.08 16:03 14,7  - 0 0,0 0,0 6,5 28,6 22,2 0,0 TØRR  - 27,7 0,0 TØRR 16,9
13.09.08 15:33 15,3  - 0 0,0 0,0 6,4 29,5 21,2 0,0 TØRR  - 28,6 0,0 TØRR 16,8
13.09.08 15:03 14,5  - 0 0,0 0,0 5,4 25,3 20,3 0,0 TØRR  - 24,9 0,0 TØRR 16,6
13.09.08 14:33 14,5  - 0 0,0 0,0 4,9 ØSØ 23,7 19,3 0,0 TØRR  - 23,3 0,0 TØRR 16,5
13.09.08 14:03 14,1  - 0 0,0 0,0 5,7 ØSØ 22,9 19,0 0,0 TØRR  - 22,6 0,0 TØRR 16,4
13.09.08 13:33 13,8  - 0 0,0 0,0 6,5 ØSØ 23,2 18,4 0,0 TØRR  - 22,9 0,0 TØRR 16,3
13.09.08 13:03 13,5  - 0 0,0 0,0 6,1 Ø 22,3 17,5 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 16,3
13.09.08 12:33 13,3  - 0 0,0 0,0 6,1 Ø 21,5 16,6 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 16,2
13.09.08 12:03 13,1  - 0 0,0 0,0 6,6 Ø 19,3 15,6 0,0 TØRR  - 19,1 0,0 TØRR 16,2
13.09.08 11:33 12,9  - 0 0,0 0,0 6,4 Ø 17,8 14,6 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 16,2
13.09.08 11:03 12,5  - 0 0,0 0,0 6,1 Ø 15,4 14,2 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 16,3
13.09.08 10:33 12,5  - 0 0,0 0,0 5,9 ØSØ 14,7 13,9 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 16,2
13.09.08 10:03 12,2  - 0 0,0 0,0 5,9 Ø 14,0 13,7 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 16,3
13.09.08 09:33 12,3  - 0 0,0 0,0 6,0 Ø 13,9 13,5 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 16,3
13.09.08 09:03 12,1  - 0 0,0 0,0 5,9 Ø 13,1 13,2 0,0 TØRR  - 12,7 0,0 TØRR 16,4
13.09.08 08:33 12,1  - 0 0,0 0,0 5,6 Ø 12,5 13,2 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 16,4
13.09.08 08:03 12,1  - 0 0,0 0,0 5,6 Ø 12,4 13,2 0,0 TØRR  - 12,0 0,0 TØRR 16,5
13.09.08 07:33 12,2  - 0 0,0 0,0 5,6 Ø 12,2 13,2 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 16,5
13.09.08 07:03 12,1  - 0 0,0 0,0 5,0 Ø 12,2 13,2 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 16,5
13.09.08 06:33 12,2  - 0 0,0 0,0 6,0 Ø 12,2 13,3 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 16,5
13.09.08 06:03 12,2  - 0 0,0 0,0 5,1 Ø 12,2 13,3 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 16,6
13.09.08 05:33 12,2  - 0 0,0 0,0 5,7 Ø 12,2 13,4 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 16,8
13.09.08 05:03 12,4  - 0 0,0 0,0 5,6 Ø 12,3 13,5 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 16,8
13.09.08 04:33 12,3  - 0 0,0 0,0 5,7 Ø 12,4 13,5 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 16,8
13.09.08 04:03 12,2  - 0 0,0 0,0 4,9 Ø 12,2 13,6 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 16,9
13.09.08 03:33 12,2  - 0 0,0 0,0 4,4 Ø 12,5 13,6 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 17,0
13.09.08 03:03 12,5  - 0 0,0 0,0 4,5 ØSØ 12,5 13,6 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 17,0
13.09.08 02:33 12,3  - 0 0,0 0,0 5,1 Ø 12,5 13,6 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 17,1
13.09.08 02:03 12,1  - 0 0,0 0,0 4,9 Ø 12,4 13,8 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 17,1
13.09.08 01:33 12,2  - 0 0,0 0,0 5,6 Ø 12,5 13,8 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 17,2
13.09.08 01:03 12,1  - 0 0,0 0,0 4,4 Ø 12,5 13,9 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 17,4
13.09.08 00:33 12,2  - 0 0,0 0,0 6,1 Ø 12,5 14,0 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 17,4
13.09.08 00:03 12,2  - 0 0,0 0,0 5,9 Ø 12,6 14,1 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 17,4

© Vaisala Ltd 2000-2008