Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
22.08.08 23:33 11,7  - 0 0,0 0,0 3,3 NW 14,1 18,6 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 23,0
22.08.08 23:03 12,2  - 0 0,0 0,0 3,7 NW 14,8 19,3 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 23,1
22.08.08 22:33 12,6  - 0 0,0 0,0 3,9 NW 15,4 20,0 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 23,2
22.08.08 22:03 12,9  - 0 0,0 0,0 3,7 NW 16,2 20,9 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 23,2
22.08.08 21:33 13,5  - 0 0,0 0,0 3,9 NW 17,2 21,9 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 23,2
22.08.08 21:03 14,1  - 0 0,0 0,0 4,0 NW 18,4 22,9 0,0 TØRR  - 18,4 0,0 TØRR 23,2
22.08.08 20:33 14,4  - 0 0,0 0,0 4,2 NW 19,7 24,0 0,0 TØRR  - 20,0 0,0 TØRR 23,1
22.08.08 20:03 15,1  - 0 0,0 0,0 4,2 NW 21,4 25,4 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 23,0
22.08.08 19:33 15,7  - 0 0,0 0,0 6,1 NW 24,0 26,6 0,0 TØRR  - 24,7 0,0 TØRR 22,9
22.08.08 19:03 16,3  - 0 0,0 0,0 5,9 NW 27,1 27,6 0,0 TØRR  - 27,1 0,0 TØRR 22,8
22.08.08 18:33 16,3  - 0 0,0 0,0 6,2 NW 29,6 28,2 0,0 TØRR  - 30,0 0,0 TØRR 22,4
22.08.08 18:03 16,5  - 0 0,0 0,0 5,9 NW 31,0 28,4 0,0 TØRR  - 31,4 0,0 TØRR 22,4
22.08.08 17:33 16,8  - 0 0,0 0,0 5,3 WNW 31,8 28,6 0,0 TØRR  - 32,3 0,0 TØRR 22,1
22.08.08 17:03 16,9  - 0 0,0 0,0 4,6 WNW 31,4 29,0 0,0 TØRR  - 33,7 0,0 TØRR 21,7
22.08.08 16:33 16,9  - 0 0,0 0,0 4,4 WNW 31,7 29,3 0,0 TØRR  - 34,7 0,0 TØRR 21,6
22.08.08 16:03 16,9  - 0 0,0 0,0 4,6 W 35,7 29,1 0,0 TØRR  - 35,6 0,0 TØRR 21,4
22.08.08 15:33 17,0  - 0 0,0 0,0 4,3 W 37,2 28,2 0,0 TØRR  - 37,4 0,0 TØRR 21,2
22.08.08 15:03 17,0  - 0 0,0 0,0 4,7 W 36,9 26,3 0,0 TØRR  - 36,6 0,0 TØRR 21,0
22.08.08 14:33 16,5  - 0 0,0 0,0 4,5 W 32,1 25,2 0,0 TØRR  - 32,1 0,0 TØRR 20,8
22.08.08 14:03 16,2  - 0 0,0 0,0 3,4 WNW 29,8 24,6 0,0 TØRR  - 29,9 0,0 TØRR 20,7
22.08.08 13:33 15,9  - 0 0,0 0,0 3,5 W 28,0 24,1 0,0 TØRR  - 28,0 0,0 TØRR 20,7
22.08.08 13:03 15,8  - 0 0,0 0,0 3,6 W 27,7 24,1 0,0 TØRR  - 27,7 0,0 TØRR 20,4
22.08.08 12:33 15,7  - 0 0,0 0,0 4,2 W 27,5 23,2 0,0 TØRR  - 27,6 0,0 TØRR 20,3
22.08.08 12:03 16,1  - 0 0,0 0,0 4,3 W 30,0 21,5 0,0 TØRR  - 30,2 0,0 TØRR 20,3
22.08.08 11:33 15,8  - 0 0,0 0,0 3,3 NW 24,7 20,6 0,0 TØRR  - 25,0 0,0 TØRR 20,3
22.08.08 11:03 15,6  - 0 0,0 0,0 3,7 NW 24,1 19,7 0,0 TØRR  - 24,5 0,0 TØRR 20,2
22.08.08 10:33 15,0  - 0 0,0 0,0 3,2 NW 22,2 18,8 0,0 TØRR  - 22,3 0,0 TØRR 20,3
22.08.08 10:03 14,9  - 0 0,0 0,0 2,3 NW 21,0 18,3 0,0 TØRR  - 21,1 0,0 TØRR 20,3
22.08.08 09:33 14,5  - 0 0,0 0,0 2,2 NNW 19,7 17,6 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 20,4
22.08.08 09:03 14,2  - 0 0,0 0,0 2,0 NNW 18,7 16,9 0,0 TØRR  - 18,8 0,0 TØRR 20,5
22.08.08 08:33 13,9  - 0 0,0 0,0 1,7 NNW 17,4 16,3 0,0 TØRR  - 17,4 0,0 TØRR 20,5
22.08.08 08:03 13,3  - 0 0,0 0,0 0,7 SW 15,9 15,9 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 20,7
22.08.08 07:33 12,6  - 0 0,0 0,0 1,0 NW 14,7 15,8 0,0 TØRR  - 14,4 0,0 TØRR 20,8
22.08.08 07:03 12,4  - 0 0,0 0,0 1,5 NW 14,2 15,6 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 20,9
22.08.08 06:33 12,6  - 0 0,0 0,0 1,9 NW 13,8 15,5 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 21,0
22.08.08 06:03 12,4  - 0 0,0 0,0 1,7 NNW 13,6 15,5 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 21,1
22.08.08 05:33 11,9  - 0 0,0 0,0 1,6 NW 13,3 15,5 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 21,4
22.08.08 05:03 11,7  - 0 0,0 0,0 1,4 NNW 12,9 15,5 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 21,5
22.08.08 04:33 11,2  - 0 0,0 0,0 1,0 NNW 12,6 15,4 0,0 TØRR  - 12,3 0,0 TØRR 21,6
22.08.08 04:03 10,9  - 0 0,0 0,0 0,9 WSW 11,9 15,6 0,0 TØRR  - 11,6 0,0 TØRR 21,8
22.08.08 03:33 10,4  - 0 0,0 0,0 0,3 WSW 12,2 15,9 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 21,9
22.08.08 03:03 11,4  - 0 0,0 0,0 0,9 NNW 12,5 16,2 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 22,1
22.08.08 02:33 11,6  - 0 0,0 0,0 0,8 NNW 12,9 16,5 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 22,3
22.08.08 02:03 12,0  - 0 0,0 0,0 1,1 NNW 13,1 16,8 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 22,4
22.08.08 01:33 12,1  - 0 0,0 0,0 1,7 NNW 13,2 17,1 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 22,5
22.08.08 01:03 11,9  - 0 0,0 0,0 1,8 NNW 13,5 17,6 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 22,7
22.08.08 00:33 12,1  - 0 0,0 0,0 2,1 NNW 13,9 18,1 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 22,8
22.08.08 00:03 12,2  - 0 0,0 0,0 1,2 NNW 14,4 18,6 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 22,9

© Vaisala Ltd 2000-2008