Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
31.07.08 23:33 16,4  - 0 0,0 0,0 0,4 SSØ 21,4 26,2 0,0 TØRR  - 20,9 0,0 TØRR 27,8
31.07.08 23:03 16,9  - 0 0,0 0,0 0,5 S 22,2 27,0 0,0 TØRR  - 21,5 0,0 TØRR 27,8
31.07.08 22:33 17,2  - 0 0,0 0,0 0,7 S 23,1 28,2 0,0 TØRR  - 22,5 0,0 TØRR 27,8
31.07.08 22:03 18,6  - 0 0,0 0,0 0,3 SSØ 24,6 29,4 0,0 TØRR  - 24,0 0,0 TØRR 27,8
31.07.08 21:33 19,7  - 0 0,0 0,0 0,3 SSØ 26,6 30,5 0,0 TØRR  - 25,8 0,0 TØRR 27,7
31.07.08 21:03 19,9  - 0 0,0 0,0 0,6 S 28,7 31,7 0,0 TØRR  - 27,9 0,0 TØRR 27,5
31.07.08 20:33 20,3  - 0 0,0 0,0 1,0 S 31,2 32,9 0,0 TØRR  - 30,0 0,0 TØRR 27,5
31.07.08 20:03 20,9  - 0 0,0 0,0 0,5 S 33,5 33,8 0,0 TØRR  - 32,5 0,0 TØRR 27,2
31.07.08 19:33 21,5  - 0 0,0 0,0 0,7 S 35,8 34,7 0,0 TØRR  - 34,8 0,0 TØRR 27,0
31.07.08 19:03 21,4  - 0 0,0 0,0 0,6 SSØ 37,8 35,3 0,0 TØRR  - 36,8 0,0 TØRR 26,8
31.07.08 18:33 20,8  - 0 0,0 0,0 0,9 S 39,5 35,8 0,0 TØRR  - 38,5 0,0 TØRR 26,5
31.07.08 18:03 20,9  - 0 0,0 0,0 1,2 S 41,1 36,0 0,0 TØRR  - 40,5 0,0 TØRR 26,1
31.07.08 17:33 20,3  - 0 0,0 0,0 1,9 S 42,0 36,1 0,0 TØRR  - 41,3 0,0 TØRR 26,0
31.07.08 17:03 20,3  - 0 0,0 0,0 1,6 S 42,4 36,1 0,0 TØRR  - 42,4 0,0 TØRR 25,6
31.07.08 16:33 20,3  - 0 0,0 0,0 2,0 SSØ 43,6 36,0 0,0 TØRR  - 43,2 0,0 TØRR 25,2
31.07.08 16:03 20,1  - 0 0,0 0,0 2,2 S 44,0 35,8 0,0 TØRR  - 43,7 0,0 TØRR 24,9
31.07.08 15:33 20,0  - 0 0,0 0,0 2,2 S 44,6 35,3 0,0 TØRR  - 44,3 0,0 TØRR 24,5
31.07.08 15:03 19,9  - 0 0,0 0,0 2,2 S 44,6 34,5 0,0 TØRR  - 44,4 0,0 TØRR 24,3
31.07.08 14:33 19,7  - 0 0,0 0,0 2,4 S 43,8 33,6 0,0 TØRR  - 44,0 0,0 TØRR 24,0
31.07.08 14:03 19,6  - 0 0,0 0,0 2,5 S 43,3 32,7 0,0 TØRR  - 43,4 0,0 TØRR 23,6
31.07.08 13:33 19,7  - 0 0,0 0,0 2,6 S 42,2 31,5 0,0 TØRR  - 42,4 0,0 TØRR 23,4
31.07.08 13:03 19,5  - 0 0,0 0,0 2,7 S 40,5 30,3 0,0 TØRR  - 40,8 0,0 TØRR 23,2
31.07.08 12:33 19,3  - 0 0,0 0,0 3,1 S 39,3 29,0 0,0 TØRR  - 39,4 0,0 TØRR 23,0
31.07.08 12:03 19,0  - 0 0,0 0,0 3,2 SSØ 37,0 27,6 0,0 TØRR  - 37,5 0,0 TØRR 22,8
31.07.08 11:33 18,9  - 0 0,0 0,0 3,0 SSØ 35,3 26,2 0,0 TØRR  - 35,6 0,0 TØRR 22,8
31.07.08 11:03 18,8  - 0 0,0 0,0 3,2 SSØ 33,1 24,8 0,0 TØRR  - 33,5 0,0 TØRR 22,7
31.07.08 10:33 18,6  - 0 0,0 0,0 3,1 31,0 23,4 0,0 TØRR  - 31,3 0,0 TØRR 22,7
31.07.08 10:03 18,4  - 0 0,0 0,0 2,7 27,9 22,1 0,0 TØRR  - 28,3 0,0 TØRR 22,5
31.07.08 09:33 18,3  - 0 0,0 0,0 2,7 26,2 20,7 0,0 TØRR  - 26,6 0,0 TØRR 22,7
31.07.08 09:03 18,2  - 0 0,0 0,0 2,5 ØSØ 23,9 19,5 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 22,7
31.07.08 08:33 17,6  - 0 0,0 0,0 2,1 Ø 21,6 18,6 0,0 TØRR  - 21,9 0,0 TØRR 22,8
31.07.08 08:03 16,8  - 0 0,0 0,0 1,4 Ø 19,2 17,7 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 22,9
31.07.08 07:33 16,1  - 0 0,0 5,0 0,6 Ø 17,2 17,2 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 23,0
31.07.08 07:03 14,5  - 0 0,0 5,0 1,0 15,3 16,7 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 23,1
31.07.08 06:33 13,8  - 0 0,0 5,0 0,7 14,2 16,7 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 23,2
31.07.08 06:03 13,4  - 0 0,0 5,0 0,9 Ø 13,8 16,9 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 23,4
31.07.08 05:33 13,2  - 0 0,0 5,0 0,9 S 13,9 17,1 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 23,5
31.07.08 05:03 13,6  - 0 0,0 5,0 0,8 S 14,2 17,2 0,0 TØRR  - 13,7 0,0 TØRR 23,6
31.07.08 04:33 13,3  - 0 0,0 5,0 1,0 S 14,1 17,5 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 23,6
31.07.08 04:03 14,0  - 0 0,0 5,0 0,9 S 14,5 17,6 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 23,8
31.07.08 03:33 14,4  - 0 0,0 5,0 1,2 S 14,7 17,9 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 23,8
31.07.08 03:03 15,2  - 0 0,0 5,0 1,1 S 15,0 18,2 0,0 FUKTIG  - 14,8 0,0 TØRR 24,1
31.07.08 02:33 15,5  - 0 0,0 5,0 1,1 S 15,4 18,3 0,0 TØRR  - 15,1 0,0 TØRR 24,1
31.07.08 02:03 15,5  - 0 0,0 5,0 1,2 S 16,1 18,4 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 24,2
31.07.08 01:33 14,9  - 0 0,0 5,0 0,8 S 15,6 18,4 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 24,3
31.07.08 01:03 14,3  - 0 0,0 5,0 1,0 S 15,5 18,6 0,0 TØRR  - 15,1 0,0 TØRR 24,5
31.07.08 00:33 14,8  - 0 0,0 5,0 1,4 S 15,6 18,9 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 24,5
31.07.08 00:03 14,9  - 0 0,0 5,0 1,4 S 15,8 19,3 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 24,7

© Vaisala Ltd 2000-2008