Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
30.07.08 23:33 15,4  - 0 0,0 5,0 1,2 S 16,3 19,6 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 24,7
30.07.08 23:03 16,8  - 0 0,0 5,0 1,7 S 16,8 20,0 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 24,8
30.07.08 22:33 16,9  - 0 0,0 5,0 1,5 S 17,4 20,3 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 24,9
30.07.08 22:03 17,3  - 0 0,0 5,0 1,7 S 17,9 20,6 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 24,9
30.07.08 21:33 17,3  - 0 0,0 5,0 1,5 S 18,7 21,0 0,0 TØRR  - 18,5 0,0 TØRR 25,0
30.07.08 21:03 17,8  - 0 0,0 5,0 2,5 S 19,7 21,1 0,0 TØRR  - 19,4 0,0 TØRR 25,1
30.07.08 20:33 18,0  - 0 0,0 5,0 3,7 S 20,1 21,1 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 25,1
30.07.08 20:03 17,8  - 0 0,0 5,0 3,5 S 19,4 21,2 0,0 FUKTIG  - 19,3 0,0 TØRR 25,2
30.07.08 19:33 17,9  - 0 0,0 5,0 3,2 SSØ 19,3 21,4 0,0 FUKTIG  - 19,3 0,0 FUKTIG 25,2
30.07.08 19:04 18,2  - 0 0,0 5,0 4,8 19,6 21,7 0,0 FUKTIG  - 19,6 0,0 FUKTIG 25,4
30.07.08 18:33 18,6  - 0 0,0 5,0 5,2 21,0 21,7 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 25,5
30.07.08 18:03 18,9  - 0 0,0 5,0 5,8 22,1 21,4 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 25,6
30.07.08 17:33 18,7  - 0 0,0 5,0 5,3 21,0 21,3 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 25,6
30.07.08 17:03 18,4  - 0 0,0 5,0 5,0 ØSØ 20,0 21,3 0,0 FUKTIG  - 19,9 0,0 TØRR 25,7
30.07.08 16:33 18,0  - 0 0,0 5,0 5,5 ØSØ 19,4 21,3 0,0 FUKTIG  - 19,0 0,0 FUKTIG 25,8
30.07.08 16:03 17,7  - 0 0,0 5,0 5,7 19,5 21,5 0,0 FUKTIG  - 19,2 0,0 FUKTIG 26,0
30.07.08 15:33 18,0  - 0 0,0 5,0 5,6 19,9 21,7 0,0 FUKTIG  - 19,6 0,0 FUKTIG 26,1
30.07.08 15:03 18,0  - 0 4,1 4,0 5,3 19,3 21,9 0,0 VÅT  - 19,2 0,0 VÅT 26,2
30.07.08 14:33 18,4  - 0 0,0 4,0 4,9 20,2 22,1 0,0 FUKTIG  - 19,8 0,0 FUKTIG 26,3
30.07.08 14:03 18,1  - 0 0,0 4,0 3,6 21,4 21,9 0,0 FUKTIG  - 20,9 0,0 FUKTIG 26,3
30.07.08 13:33 17,9  - 0 2,3 3,0 4,3 19,9 22,0 0,0 VÅT  - 19,5 0,0 VÅT 26,5
30.07.08 13:03 18,0  - 0 1,3 2,0 4,1 ØSØ 19,7 22,3 0,0 VÅT  - 19,4 0,0 VÅT 26,5
30.07.08 12:33 18,6  - 0 0,7 2,0 5,7 19,7 22,9 0,0 VÅT  - 19,5 0,0 VÅT 26,5
30.07.08 12:03 18,7  - 0 2,3 2,0 5,1 SSØ 20,3 23,3 0,0 FUKTIG  - 20,1 0,0 FUKTIG 26,8
30.07.08 11:33 19,3  - 0 0,3 0,0 4,9 20,7 24,2 0,0 VÅT  - 20,6 0,0 VÅT 26,8
30.07.08 11:03 19,4  - 0 0,6 0,0 4,6 22,0 24,9 0,0 TØRR  - 21,8 0,0 TØRR 26,8
30.07.08 10:33 19,7  - 0 0,0 0,0 4,6 23,9 25,4 0,0 TØRR  - 24,1 0,0 TØRR 26,8
30.07.08 10:03 20,2  - 0 0,0 0,0 5,1 26,3 25,6 0,0 TØRR  - 26,1 0,0 TØRR 26,9
30.07.08 09:33 20,7  - 0 0,0 0,0 6,2 28,2 25,2 0,0 TØRR  - 28,1 0,0 TØRR 26,9
30.07.08 09:03 20,5  - 0 0,0 0,0 6,0 26,9 24,7 0,0 TØRR  - 26,6 0,0 TØRR 27,1
30.07.08 08:33 20,8  - 0 0,0 0,0 5,4 25,6 24,0 0,0 TØRR  - 25,5 0,0 TØRR 27,1
30.07.08 08:03 21,2  - 0 0,0 0,0 5,3 ØSØ 24,6 23,2 0,0 TØRR  - 24,4 0,0 TØRR 27,2
30.07.08 07:33 20,8  - 0 0,0 0,0 5,2 ØSØ 22,3 22,8 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 27,4
30.07.08 07:03 20,7  - 0 0,0 0,0 5,1 ØSØ 21,2 22,7 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 27,6
30.07.08 06:33 20,6  - 0 0,0 0,0 4,5 ØSØ 20,6 22,7 0,0 TØRR  - 20,2 0,0 TØRR 27,7
30.07.08 06:03 20,3  - 0 0,0 0,0 3,9 ØSØ 20,2 22,8 0,0 TØRR  - 19,8 0,0 TØRR 28,0
30.07.08 05:33 20,3  - 0 0,0 0,0 4,1 Ø 19,9 23,1 0,0 TØRR  - 19,5 0,0 TØRR 28,1
30.07.08 05:03 20,4  - 0 0,0 0,0 3,9 Ø 20,1 23,4 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 28,3
30.07.08 04:33 20,7  - 0 0,0 0,0 3,9 Ø 20,4 23,8 0,0 TØRR  - 20,0 0,0 TØRR 28,4
30.07.08 04:03 21,1  - 0 0,0 0,0 4,2 Ø 20,7 24,1 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 28,5
30.07.08 03:33 21,3  - 0 0,0 0,0 4,4 Ø 21,1 24,4 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 28,7
30.07.08 03:03 21,2  - 0 0,0 0,0 3,4 Ø 21,2 24,7 0,0 TØRR  - 20,8 0,0 TØRR 28,9
30.07.08 02:33 21,4  - 0 0,0 0,0 3,3 Ø 21,6 25,2 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 29,0
30.07.08 02:03 20,9  - 0 0,0 0,0 2,1 Ø 21,9 25,6 0,0 TØRR  - 21,4 0,0 TØRR 29,1
30.07.08 01:33 21,7  - 0 0,0 0,0 3,0 Ø 22,3 26,1 0,0 TØRR  - 21,9 0,0 TØRR 29,3
30.07.08 01:03 22,0  - 0 0,0 0,0 2,5 Ø 23,0 26,6 0,0 TØRR  - 22,4 0,0 TØRR 29,5
30.07.08 00:33 22,8  - 0 0,0 0,0 3,9 Ø 23,5 27,1 0,0 TØRR  - 23,1 0,0 TØRR 29,5
30.07.08 00:03 22,9  - 0 0,0 0,0 3,3 Ø 24,0 27,7 0,0 TØRR  - 23,4 0,0 TØRR 29,6

© Vaisala Ltd 2000-2008