Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
23.07.08 23:34 14,4  - 0 0,0 0,0 2,6 NW 17,7 21,9 0,0 TØRR  - 17,4 0,0 TØRR 24,4
23.07.08 23:03 14,8  - 0 0,0 0,0 3,7 NW 18,3 22,7 0,0 TØRR  - 18,0 0,0 TØRR 24,5
23.07.08 22:33 15,2  - 0 0,0 0,0 4,3 NW 19,1 23,6 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 24,7
23.07.08 22:03 15,8  - 0 0,0 0,0 4,1 NW 20,5 24,6 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 24,7
23.07.08 21:33 16,2  - 0 0,0 0,0 4,9 NW 22,1 25,7 0,0 TØRR  - 21,8 0,0 TØRR 24,5
23.07.08 21:03 16,6  - 0 0,0 0,0 6,3 NW 23,9 26,8 0,0 TØRR  - 23,7 0,0 TØRR 24,5
23.07.08 20:33 17,2  - 0 0,0 0,0 6,4 NW 25,8 27,6 0,0 TØRR  - 25,7 0,0 TØRR 24,4
23.07.08 20:03 17,1  - 0 0,0 0,0 6,5 NW 27,4 28,5 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 24,3
23.07.08 19:33 17,3  - 0 0,0 0,0 6,9 NW 29,0 29,3 0,0 TØRR  - 28,9 0,0 TØRR 24,3
23.07.08 19:03 16,9  - 0 0,0 0,0 8,2 NW 30,3 30,0 0,0 TØRR  - 30,2 0,0 TØRR 24,1
23.07.08 18:33 17,2  - 0 0,0 0,0 7,9 NW 32,1 30,6 0,0 TØRR  - 31,9 0,0 TØRR 23,7
23.07.08 18:03 17,1  - 0 0,0 0,0 8,2 WNW 33,2 31,2 0,0 TØRR  - 33,4 0,0 TØRR 23,5
23.07.08 17:40 17,0  - 0 0,0 0,0 8,1 WNW 34,4 31,6 0,0 TØRR  - 34,6 0,0 TØRR 23,5
23.07.08 17:03 17,2  - 0 0,0 0,0 7,6 WNW 36,1 31,9 0,0 TØRR  - 36,4 0,0 TØRR 23,0
23.07.08 16:33 17,5  - 0 0,0 0,0 6,9 WNW 37,2 31,9 0,0 TØRR  - 37,9 0,0 TØRR 22,8
23.07.08 16:04 17,5  - 0 0,0 0,0 6,4 WNW 37,9 31,6 0,0 TØRR  - 38,5 0,0 TØRR 22,4
23.07.08 15:34 16,8  - 0 0,0 0,0 7,7 WNW 37,4 31,4 0,0 TØRR  - 38,1 0,0 TØRR 22,2
23.07.08 15:03 17,1  - 0 0,0 0,0 7,5 WNW 37,9 31,1 0,0 TØRR  - 38,6 0,0 TØRR 21,9
23.07.08 14:33 17,0  - 0 0,0 0,0 7,1 WNW 37,7 30,6 0,0 TØRR  - 38,5 0,0 TØRR 21,8
23.07.08 14:03 17,8  - 0 0,0 0,0 5,8 WNW 38,2 29,8 0,0 TØRR  - 39,3 0,0 TØRR 21,6
23.07.08 13:33 18,6  - 0 0,0 0,0 5,2 WNW 37,4 28,8 0,0 TØRR  - 38,3 0,0 TØRR 21,2
23.07.08 13:03 18,7  - 0 0,0 0,0 4,8 NW 36,1 27,6 0,0 TØRR  - 37,2 0,0 TØRR 21,1
23.07.08 12:33 17,3  - 0 0,0 0,0 6,3 WNW 34,8 26,5 0,0 TØRR  - 36,0 0,0 TØRR 21,0
23.07.08 12:03 17,2  - 0 0,0 0,0 6,3 WNW 33,3 25,2 0,0 TØRR  - 34,3 0,0 TØRR 20,9
23.07.08 11:33 16,5  - 0 0,0 0,0 6,9 WNW 31,1 24,1 0,0 TØRR  - 32,1 0,0 TØRR 20,8
23.07.08 11:03 15,9  - 0 0,0 0,0 6,4 WNW 28,8 23,2 0,0 TØRR  - 29,6 0,0 TØRR 20,7
23.07.08 10:33 16,0  - 0 0,0 0,0 6,2 WNW 28,1 21,9 0,0 TØRR  - 29,1 0,0 TØRR 20,8
23.07.08 10:03 15,6  - 0 0,0 0,0 6,1 WNW 26,2 20,7 0,0 TØRR  - 26,9 0,0 TØRR 20,7
23.07.08 09:33 16,3  - 0 0,0 0,0 4,9 NW 24,6 19,6 0,0 TØRR  - 25,4 0,0 TØRR 20,8
23.07.08 09:03 15,3  - 0 0,0 0,0 4,2 NNW 22,3 18,5 0,0 TØRR  - 22,9 0,0 TØRR 20,9
23.07.08 08:33 14,7  - 0 0,0 0,0 5,8 NW 19,8 17,6 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 21,0
23.07.08 08:03 14,3  - 0 0,0 0,0 4,9 NW 18,0 16,8 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 21,1
23.07.08 07:33 13,5  - 0 0,0 0,0 4,3 NW 16,1 16,2 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 21,2
23.07.08 07:03 12,9  - 0 0,0 0,0 3,9 NW 14,3 15,9 0,0 TØRR  - 13,4 0,0 TØRR 21,4
23.07.08 06:33 12,3  - 0 0,0 0,0 3,2 NW 13,4 16,0 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 21,5
23.07.08 06:03 11,9  - 0 0,0 0,0 3,2 NW 13,2 16,2 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 21,6
23.07.08 05:33 11,7  - 0 0,0 0,0 3,0 NW 13,2 16,5 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 21,8
23.07.08 05:03 11,7  - 0 0,0 0,0 2,4 NW 13,4 16,8 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 21,9
23.07.08 04:33 12,3  - 0 0,0 0,0 3,2 NW 13,8 17,3 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 22,1
23.07.08 04:03 12,7  - 0 0,0 0,0 3,1 NW 14,4 17,6 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 22,3
23.07.08 03:33 13,3  - 0 0,0 0,0 4,9 NW 15,3 18,0 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 22,3
23.07.08 03:03 13,3  - 0 0,0 0,0 4,5 NW 15,7 18,3 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 22,4
23.07.08 02:33 13,3  - 0 0,0 0,0 4,8 NW 15,9 18,5 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 22,5
23.07.08 02:03 13,5  - 0 0,0 0,0 5,6 NW 16,2 18,7 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 22,8
23.07.08 01:33 13,6  - 0 0,0 0,0 6,0 NW 16,2 19,1 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 22,9
23.07.08 01:03 13,7  - 0 0,0 0,0 5,6 NW 16,6 19,4 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 23,0
23.07.08 00:40 13,7  - 0 0,0 0,0 6,1 NW 16,7 19,7 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 23,1
23.07.08 00:03 13,6  - 0 0,0 0,0 5,5 NW 17,2 20,2 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 23,2

© Vaisala Ltd 2000-2008