Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
18.07.08 23:33 10,5  - 0 0,0 0,0 1,4 WSW 16,7 21,4 0,0 FUKTIG  - 16,3 0,0 TØRR 23,2
18.07.08 23:03 10,7  - 0 0,0 0,0 1,2 WSW 17,2 22,4 0,0 FUKTIG  - 16,8 0,0 TØRR 23,4
18.07.08 22:33 11,5  - 0 0,0 0,0 1,1 WSW 18,4 23,4 0,0 FUKTIG  - 18,0 0,0 TØRR 23,2
18.07.08 22:03 12,5  - 0 0,0 0,0 0,7 WSW 20,4 24,6 0,0 FUKTIG  - 19,9 0,0 TØRR 23,2
18.07.08 21:33 13,1  - 0 0,0 0,0 0,7 WSW 22,0 25,8 0,0 FUKTIG  - 21,5 0,0 TØRR 23,1
18.07.08 21:03 13,5  - 0 0,0 0,0 1,1 WSW 24,6 26,8 0,0 FUKTIG  - 23,9 0,0 TØRR 23,1
18.07.08 20:33 13,9  - 0 0,0 0,0 1,4 WSW 26,5 27,7 0,0 FUKTIG  - 25,6 0,0 TØRR 23,0
18.07.08 20:03 13,8  - 0 0,0 0,0 1,5 WSW 27,4 28,7 0,0 FUKTIG  - 26,7 0,0 TØRR 22,7
18.07.08 19:33 14,4  - 0 0,0 0,0 2,2 WSW 30,8 29,5 0,0 TØRR  - 30,1 0,0 TØRR 22,5
18.07.08 19:03 14,4  - 0 0,0 0,0 2,9 W 32,5 29,9 -0,1 TØRR  - 32,0 0,0 TØRR 22,3
18.07.08 18:33 14,3  - 0 0,0 0,0 2,9 WSW 32,8 30,3 -0,2 TØRR  - 32,7 0,0 TØRR 21,9
18.07.08 18:03 14,5  - 0 0,0 0,0 3,4 W 33,7 30,6 -0,5 TØRR  - 34,8 0,0 TØRR 21,8
18.07.08 17:33 14,4  - 0 0,0 0,0 3,6 W 35,0 31,2 0,0 TØRR  - 35,8 0,0 TØRR 21,5
18.07.08 17:03 14,7  - 0 0,0 0,0 3,8 W 37,3 31,2 0,0 TØRR  - 37,2 0,0 TØRR 21,2
18.07.08 16:33 14,6  - 0 0,0 0,0 4,4 W 38,0 31,0 0,0 TØRR  - 37,9 0,0 TØRR 20,8
18.07.08 16:03 14,5  - 0 0,0 0,0 4,2 W 37,6 30,6 0,0 TØRR  - 38,6 0,0 TØRR 20,5
18.07.08 15:33 14,6  - 0 0,0 0,0 4,2 W 38,0 30,2 0,0 TØRR  - 38,3 0,0 TØRR 20,2
18.07.08 15:03 14,3  - 0 0,0 0,0 4,1 W 38,4 29,5 0,0 TØRR  - 38,3 0,0 TØRR 20,1
18.07.08 14:33 14,5  - 0 0,0 0,0 4,4 W 38,3 28,6 0,0 TØRR  - 38,3 0,0 TØRR 19,6
18.07.08 14:03 14,9  - 0 0,0 0,0 4,1 W 37,3 27,4 0,0 TØRR  - 37,7 0,0 TØRR 19,5
18.07.08 13:33 14,3  - 0 0,0 0,0 4,4 WNW 35,7 26,0 0,0 TØRR  - 36,4 0,0 TØRR 19,2
18.07.08 13:03 14,3  - 0 0,0 0,0 4,6 W 34,1 24,4 0,0 TØRR  - 34,4 0,0 TØRR 19,1
18.07.08 12:33 14,2  - 0 0,0 0,0 3,3 W 30,6 23,4 0,0 TØRR  - 30,9 0,0 TØRR 19,1
18.07.08 12:03 13,8  - 0 0,0 0,0 3,5 WNW 29,2 22,1 0,0 TØRR  - 29,6 0,0 TØRR 18,9
18.07.08 11:33 13,8  - 0 0,0 0,0 4,1 W 26,6 20,9 0,0 TØRR  - 27,0 0,0 TØRR 18,8
18.07.08 11:03 13,8  - 0 0,0 0,0 2,8 WNW 26,2 20,0 0,0 TØRR  - 26,7 0,0 TØRR 18,8
18.07.08 10:33 13,2  - 0 0,0 0,0 2,7 NW 24,4 19,0 0,0 TØRR  - 24,7 0,0 TØRR 18,9
18.07.08 10:03 12,9  - 0 0,0 0,0 4,0 WNW 21,7 18,5 0,0 TØRR  - 21,9 0,0 TØRR 18,8
18.07.08 09:33 12,9  - 0 0,0 0,0 3,1 W 20,3 17,6 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 18,8
18.07.08 09:03 12,9  - 0 0,0 0,0 2,0 NW 20,5 16,1 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 18,9
18.07.08 08:33 12,6  - 0 0,0 0,0 1,1 NNW 17,3 15,2 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 19,0
18.07.08 08:03 11,8  - 0 0,0 0,0 2,1 NNW 15,2 14,6 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 19,0
18.07.08 07:33 11,2  - 0 0,0 3,0 0,4 WSW 13,7 14,2 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 19,1
18.07.08 07:03 11,1  - 0 0,0 3,0 0,6 SW 12,6 14,1 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 19,2
18.07.08 06:33 10,4  - 0 0,0 3,0 0,7 SW 11,9 14,2 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 19,4
18.07.08 06:03 10,1  - 0 0,0 3,0 0,3 WSW 12,2 14,2 0,0 TØRR  - 12,0 0,0 TØRR 19,5
18.07.08 05:33 10,5  - 0 0,0 3,0 0,8 SW 11,9 14,2 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 19,6
18.07.08 05:03 9,5  - 0 0,0 3,0 0,3 WSW 11,7 14,2 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 19,7
18.07.08 04:33 9,1  - 0 0,0 3,0 0,9 SW 11,6 14,3 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 19,9
18.07.08 04:03 9,4  - 0 0,0 3,0 0,8 SW 11,7 14,5 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 20,1
18.07.08 03:33 9,3  - 0 0,0 3,0 0,1 W 11,7 14,5 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 20,2
18.07.08 03:03 9,0  - 0 0,0 3,0 0,5 SW 11,6 14,7 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 FUKTIG 20,3
18.07.08 02:33 9,1  - 0 0,0 3,0 0,9 SW 11,5 15,0 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 FUKTIG 20,4
18.07.08 02:03 9,3  - 0 0,0 3,0 0,8 SW 11,5 15,6 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 FUKTIG 20,7
18.07.08 01:33 9,4  - 0 0,0 3,0 1,1 SW 12,4 15,9 0,0 FUKTIG  - 11,8 0,0 FUKTIG 20,8
18.07.08 01:03 9,5  - 0 0,0 3,0 0,6 SW 12,6 16,3 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 FUKTIG 20,9
18.07.08 00:33 9,4  - 0 0,0 3,0 0,9 SW 12,9 16,7 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 VÅT 20,9
18.07.08 00:03 10,1  - 0 0,0 3,0 0,5 SW 13,0 17,3 0,0 FUKTIG  - 12,5 0,0 VÅT 21,1

© Vaisala Ltd 2000-2008