Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
15.07.08 23:33 12,4  - 0 3,8 2,0 5,6 W 14,2 17,9 0,0 VÅT  - 13,9 0,0 VÅT 20,7
15.07.08 23:03 13,6  - 0 0,0 2,0 6,0 WSW 15,5 18,4 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 20,7
15.07.08 22:33 13,5  - 0 0,0 2,0 5,5 WSW 16,0 18,9 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 20,7
15.07.08 22:03 13,4  - 0 0,0 2,0 4,6 WSW 16,5 19,7 0,0 TØRR  - 16,1 0,0 TØRR 20,7
15.07.08 21:33 13,3  - 0 0,0 2,0 5,2 W 18,0 20,4 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 20,5
15.07.08 21:03 13,4  - 0 0,0 2,0 5,1 W 19,6 21,2 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 20,4
15.07.08 20:33 13,6  - 0 0,0 2,0 5,9 W 21,1 21,7 0,0 TØRR  - 20,8 0,0 TØRR 20,4
15.07.08 20:03 14,0  - 0 0,0 2,0 6,0 W 22,3 22,2 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 20,3
15.07.08 19:33 14,2  - 0 0,0 2,0 6,1 W 24,4 22,3 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 20,2
15.07.08 19:03 14,6  - 0 0,0 2,0 6,2 WNW 25,2 22,0 0,0 TØRR  - 25,1 0,0 TØRR 20,1
15.07.08 18:33 14,6  - 0 0,0 2,0 6,9 WNW 24,9 21,6 0,0 TØRR  - 24,9 0,0 TØRR 19,9
15.07.08 18:03 14,3  - 0 0,0 2,0 6,0 WNW 23,5 21,8 0,0 TØRR  - 23,8 0,0 TØRR 19,9
15.07.08 17:33 14,3  - 0 0,0 2,0 6,2 WNW 23,0 22,2 0,0 TØRR  - 23,4 0,0 TØRR 19,7
15.07.08 17:03 14,9  - 0 0,0 2,0 6,2 WNW 25,8 22,0 0,0 TØRR  - 26,3 0,0 TØRR 19,6
15.07.08 16:33 14,8  - 0 0,0 2,0 6,7 WNW 26,4 21,4 0,0 TØRR  - 27,0 0,0 TØRR 19,6
15.07.08 16:03 15,3  - 0 0,0 2,0 5,7 WNW 24,8 20,2 0,0 TØRR  - 25,9 0,0 TØRR 19,5
15.07.08 15:33 15,0  - 0 0,0 2,0 6,7 WNW 22,9 18,8 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 19,6
15.07.08 15:03 14,8  - 0 0,0 2,0 7,5 WNW 20,4 18,0 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 19,6
15.07.08 14:33 15,0  - 0 0,0 2,0 6,9 WNW 19,3 17,2 0,0 FUKTIG  - 19,6 0,0 FUKTIG 19,6
15.07.08 14:03 14,4  - 0 0,6 2,0 6,6 W 16,9 17,0 0,0 VÅT  - 16,9 0,0 VÅT 19,6
15.07.08 13:33 14,9  - 0 0,0 1,0 6,5 W 16,6 17,2 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 19,6
15.07.08 13:03 15,1  - 0 0,0 1,0 5,4 WNW 16,8 17,3 0,0 FUKTIG  - 16,5 0,0 FUKTIG 19,6
15.07.08 12:33 15,2  - 0 0,0 1,0 7,7 W 16,5 17,3 0,0 FUKTIG  - 16,2 0,0 FUKTIG 19,6
15.07.08 12:03 15,4  - 0 0,0 1,0 5,5 WSW 17,2 17,2 0,0 FUKTIG  - 16,8 0,0 FUKTIG 19,7
15.07.08 11:33 15,4  - 0 0,0 1,0 5,0 SW 17,0 17,2 0,0 VÅT  - 16,7 0,0 FUKTIG 19,8
15.07.08 11:03 15,5  - 0 0,0 1,0 5,9 SW 16,7 17,1 0,0 FUKTIG  - 16,6 0,0 FUKTIG 19,7
15.07.08 10:33 15,4  - 0 0,8 1,0 7,1 SW 16,5 17,2 0,0 VÅT  - 16,3 0,0 VÅT 19,7
15.07.08 10:03 15,4  - 0 1,6 0,0 6,6 SSW 16,5 17,3 0,0 VÅT  - 16,3 0,0 VÅT 19,7
15.07.08 09:33 15,5  - 0 0,0 0,0 5,7 SSW 17,0 17,2 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 19,7
15.07.08 09:03 15,3  - 0 0,0 0,0 5,6 S 17,1 17,2 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 19,8
15.07.08 08:33 15,3  - 0 0,0 0,0 5,7 SSØ 17,2 17,2 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 19,8
15.07.08 08:03 15,3  - 0 0,0 0,0 5,4 SSØ 16,9 17,0 0,0 TØRR  - 16,7 0,0 TØRR 19,9
15.07.08 07:33 15,3  - 0 0,0 1,0 5,6 SSØ 16,5 16,9 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 19,9
15.07.08 07:03 15,3  - 0 0,0 1,0 5,5 SSØ 16,3 16,8 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 20,1
15.07.08 06:33 15,0  - 0 0,0 1,0 5,5 16,0 16,7 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 20,1
15.07.08 06:03 14,9  - 0 0,0 1,0 5,7 15,9 16,7 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 20,1
15.07.08 05:33 14,9  - 0 0,0 1,0 4,7 15,6 16,7 0,0 TØRR  - 15,4 0,0 TØRR 20,2
15.07.08 05:03 14,8  - 0 0,0 1,0 4,8 SSØ 15,7 16,7 0,0 TØRR  - 15,4 0,0 TØRR 20,2
15.07.08 04:33 14,8  - 0 0,0 1,0 2,8 15,6 16,7 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 20,3
15.07.08 04:03 14,9  - 0 0,0 1,0 3,3 S 15,5 16,8 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 20,4
15.07.08 03:33 14,9  - 0 0,0 1,0 3,0 SSW 15,5 16,8 0,0 TØRR  - 15,1 0,0 TØRR 20,4
15.07.08 03:03 14,8  - 0 0,0 1,0 3,0 SSW 15,2 16,9 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 20,5
15.07.08 02:33 14,8  - 0 0,0 1,0 3,1 SW 15,2 17,0 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 20,5
15.07.08 02:03 14,9  - 0 0,0 1,0 2,6 SW 15,3 17,2 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 FUKTIG 20,7
15.07.08 01:33 14,7  - 0 0,0 1,0 2,5 WSW 15,4 17,3 0,0 FUKTIG  - 15,1 0,0 VÅT 20,7
15.07.08 01:03 14,1  - 0 0,0 1,0 2,4 WSW 15,6 17,6 0,0 VÅT  - 15,2 0,0 VÅT 20,8
15.07.08 00:33 14,1  - 0 0,0 1,0 1,9 WSW 15,9 17,9 0,0 VÅT  - 15,5 0,0 VÅT 20,9
15.07.08 00:03 14,3  - 0 0,2 1,0 3,3 W 16,1 18,3 0,0 FUKTIG  - 15,9 0,0 FUKTIG 20,8

© Vaisala Ltd 2000-2008