Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
12.07.08 23:33 13,9  - 0 0,0 0,0 0,0 NNW 19,6 22,6 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 24,1
12.07.08 23:03 14,1  - 0 0,0 0,0 0,0 NW 20,2 23,2 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 24,1
12.07.08 22:33 14,2  - 0 0,0 0,0 0,4 SSW 20,7 23,9 0,0 TØRR  - 20,4 0,0 TØRR 24,1
12.07.08 22:03 14,5  - 0 0,0 0,0 0,8 SSW 21,9 24,8 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 24,1
12.07.08 21:33 14,8  - 0 0,0 0,0 1,5 SSW 23,4 25,4 0,0 TØRR  - 23,0 0,0 TØRR 24,1
12.07.08 21:03 15,0  - 0 0,0 0,0 1,9 SSW 24,7 26,0 0,0 TØRR  - 24,3 0,0 TØRR 24,0
12.07.08 20:33 15,2  - 0 0,0 0,0 1,8 SSW 25,5 26,5 0,0 TØRR  - 25,3 0,0 TØRR 24,0
12.07.08 20:03 15,3  - 0 0,0 0,0 1,8 SSW 26,4 27,1 0,0 TØRR  - 26,3 0,0 TØRR 23,8
12.07.08 19:33 15,2  - 0 0,0 0,0 1,9 SSW 27,3 27,5 0,0 TØRR  - 27,0 0,0 TØRR 23,7
12.07.08 19:03 15,5  - 0 0,0 0,0 1,6 SSW 28,2 28,0 0,0 TØRR  - 28,0 0,0 TØRR 23,5
12.07.08 18:33 15,1  - 0 0,0 0,0 1,5 SSW 27,6 28,8 0,0 TØRR  - 27,5 0,0 TØRR 23,4
12.07.08 18:03 15,2  - 0 0,0 0,0 1,2 SSW 29,0 29,8 0,0 TØRR  - 28,9 0,0 TØRR 23,1
12.07.08 17:33 15,3  - 0 0,0 0,0 1,5 SSW 31,4 30,9 0,0 TØRR  - 31,4 0,0 TØRR 22,8
12.07.08 17:03 15,2  - 0 0,0 0,0 2,2 SSW 34,9 31,6 0,0 TØRR  - 34,9 0,0 TØRR 22,5
12.07.08 16:33 15,6  - 0 0,0 0,0 2,8 SSW 37,0 31,8 0,0 TØRR  - 37,0 0,0 TØRR 22,2
12.07.08 16:03 15,7  - 0 0,0 0,0 2,8 SSW 39,5 31,3 0,0 TØRR  - 39,6 0,0 TØRR 21,9
12.07.08 15:33 15,4  - 0 0,0 0,0 2,8 SSW 36,6 30,8 0,0 TØRR  - 36,7 0,0 TØRR 21,7
12.07.08 15:03 16,1  - 0 0,0 0,0 3,2 SSW 40,2 30,0 0,0 TØRR  - 40,4 0,0 TØRR 21,4
12.07.08 14:33 15,7  - 0 0,0 0,0 3,7 S 38,0 29,3 0,0 TØRR  - 38,2 0,0 TØRR 21,1
12.07.08 14:03 15,6  - 0 0,0 0,0 3,7 S 37,6 28,3 0,0 TØRR  - 37,7 0,0 TØRR 21,0
12.07.08 13:33 15,8  - 0 0,0 0,0 3,4 SSØ 36,6 26,7 0,0 TØRR  - 36,7 0,0 TØRR 20,8
12.07.08 13:03 16,0  - 0 0,0 0,0 3,9 SSØ 35,8 25,2 0,0 TØRR  - 36,1 0,0 TØRR 20,7
12.07.08 12:33 15,3  - 0 0,0 0,0 3,8 SSØ 30,7 24,6 0,0 TØRR  - 30,6 0,0 TØRR 20,5
12.07.08 12:03 15,6  - 0 0,0 0,0 4,2 SSØ 32,7 23,2 0,0 TØRR  - 32,8 0,0 TØRR 20,4
12.07.08 11:33 14,9  - 0 0,0 0,0 3,5 SSØ 26,5 22,3 0,0 TØRR  - 26,6 0,0 TØRR 20,4
12.07.08 11:03 15,5  - 0 0,0 0,0 4,3 SSØ 28,6 20,5 0,0 TØRR  - 28,8 0,0 TØRR 20,4
12.07.08 10:33 14,9  - 0 0,0 0,0 4,4 SSØ 23,7 19,3 0,0 TØRR  - 23,7 0,0 TØRR 20,4
12.07.08 10:03 14,8  - 0 0,0 0,0 4,1 21,7 18,3 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 20,4
12.07.08 09:33 13,9  - 0 0,0 0,0 5,3 SSØ 18,0 18,0 0,0 TØRR  - 18,0 0,0 TØRR 20,4
12.07.08 09:03 14,7  - 0 0,0 0,0 4,2 SSØ 20,1 17,4 0,0 TØRR  - 20,2 0,0 TØRR 20,5
12.07.08 08:33 14,1  - 0 0,0 0,0 3,7 SSØ 17,5 17,2 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 20,5
12.07.08 08:03 13,9  - 0 0,0 0,0 5,2 SSØ 17,0 17,0 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 20,7
12.07.08 07:33 14,2  - 0 0,0 4,0 4,3 16,5 16,7 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 20,7
12.07.08 07:03 14,2  - 0 0,0 4,0 4,8 SSØ 15,7 16,6 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 20,8
12.07.08 06:33 14,1  - 0 0,0 4,0 5,0 SSØ 15,5 16,5 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 20,8
12.07.08 06:03 14,0  - 0 0,0 4,0 4,6 SSØ 15,2 16,4 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 20,9
12.07.08 05:33 13,9  - 0 0,0 4,0 4,9 14,9 16,4 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 21,0
12.07.08 05:03 14,0  - 0 0,0 4,0 4,7 SSØ 14,8 16,4 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 21,1
12.07.08 04:33 14,0  - 0 0,0 4,0 5,1 SSØ 14,7 16,5 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 21,2
12.07.08 04:03 13,9  - 0 0,0 4,0 5,0 SSØ 14,3 16,5 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 21,2
12.07.08 03:33 14,0  - 0 0,0 4,0 5,3 SSØ 14,7 16,7 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 21,4
12.07.08 03:03 13,9  - 0 0,0 4,0 5,0 SSØ 14,6 16,8 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 21,5
12.07.08 02:33 14,1  - 0 0,0 4,0 5,3 S 14,8 16,9 0,0 TØRR  - 14,7 0,0 TØRR 21,6
12.07.08 02:03 14,2  - 0 0,0 4,0 5,6 S 15,0 17,0 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 21,7
12.07.08 01:33 14,2  - 0 0,0 4,0 4,7 S 15,0 17,0 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 21,7
12.07.08 01:03 14,1  - 0 0,0 4,0 4,2 SSØ 14,7 17,2 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 21,9
12.07.08 00:33 14,2  - 0 0,0 4,0 4,3 SSØ 15,0 17,3 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 22,1
12.07.08 00:03 14,3  - 0 0,0 4,0 4,9 S 15,0 17,6 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 22,2

© Vaisala Ltd 2000-2008