Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
09.07.08 23:33 13,9  - 0 0,0 0,0 3,0 WNW 18,5 23,2 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 25,1
09.07.08 23:03 14,2  - 0 0,0 0,0 3,6 WNW 19,4 24,2 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 25,2
09.07.08 22:33 14,5  - 0 0,0 0,0 3,1 W 20,7 25,0 0,0 TØRR  - 20,4 0,0 TØRR 25,2
09.07.08 22:03 14,8  - 0 0,0 0,0 3,4 W 21,9 26,0 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 25,1
09.07.08 21:33 15,0  - 0 0,0 0,0 3,2 WNW 23,6 27,3 0,0 TØRR  - 23,1 0,0 TØRR 25,1
09.07.08 21:03 15,1  - 0 0,0 0,0 3,7 W 25,3 28,3 0,0 TØRR  - 24,8 0,0 TØRR 25,1
09.07.08 20:33 15,6  - 0 0,0 0,0 4,4 W 27,3 29,5 0,0 TØRR  - 26,8 0,0 TØRR 24,9
09.07.08 20:03 16,0  - 0 0,0 0,0 4,3 WNW 29,5 30,5 0,0 TØRR  - 29,1 0,0 TØRR 24,8
09.07.08 19:33 16,3  - 0 0,0 0,0 4,1 WNW 31,7 31,3 0,0 TØRR  - 31,3 0,0 TØRR 24,4
09.07.08 19:03 16,2  - 0 0,0 0,0 4,6 W 33,8 32,0 0,0 TØRR  - 33,1 0,0 TØRR 24,3
09.07.08 18:33 16,6  - 0 0,0 0,0 4,4 W 35,3 32,5 0,0 TØRR  - 35,1 0,0 TØRR 24,2
09.07.08 18:03 16,7  - 0 0,0 0,0 4,4 WNW 36,9 32,9 0,0 TØRR  - 37,1 0,0 TØRR 23,8
09.07.08 17:33 16,7  - 0 0,0 0,0 4,4 W 39,2 32,7 0,0 TØRR  - 39,1 0,0 TØRR 23,5
09.07.08 17:03 16,5  - 0 0,0 0,0 3,9 W 38,9 32,5 0,0 TØRR  - 38,7 0,0 TØRR 23,4
09.07.08 16:33 16,6  - 0 0,0 0,0 4,4 WNW 38,9 31,9 0,0 TØRR  - 39,1 0,0 TØRR 23,0
09.07.08 16:03 16,8  - 0 0,0 0,0 3,6 W 38,5 31,4 0,0 TØRR  - 38,5 0,0 TØRR 22,9
09.07.08 15:33 16,2  - 0 0,0 0,0 3,6 W 35,5 31,8 0,0 TØRR  - 35,3 0,0 TØRR 22,5
09.07.08 15:03 16,8  - 0 0,0 0,0 2,9 WSW 40,1 31,2 0,0 TØRR  - 39,7 0,0 TØRR 22,2
09.07.08 14:33 16,7  - 0 0,0 0,0 2,6 WSW 37,2 30,8 0,0 TØRR  - 37,2 0,0 TØRR 21,9
09.07.08 14:03 17,0  - 0 0,0 0,0 2,0 WSW 38,5 30,6 0,0 TØRR  - 38,6 0,0 TØRR 21,6
09.07.08 13:33 16,4  - 0 0,0 0,0 2,4 SW 35,2 30,6 0,0 TØRR  - 35,5 0,0 TØRR 21,4
09.07.08 13:03 16,8  - 0 0,0 0,0 2,1 WSW 39,7 30,3 0,0 TØRR  - 40,2 0,0 TØRR 21,0
09.07.08 12:33 17,0  - 0 0,0 0,0 2,4 WSW 40,1 28,8 0,0 TØRR  - 40,6 0,0 TØRR 20,9
09.07.08 12:03 16,9  - 0 0,0 0,0 1,8 WSW 38,3 27,3 0,0 TØRR  - 38,9 0,0 TØRR 20,7
09.07.08 11:33 16,6  - 0 0,0 0,0 2,2 SW 36,0 25,9 0,0 TØRR  - 36,7 0,0 TØRR 20,5
09.07.08 11:03 16,1  - 0 0,0 0,0 2,6 SW 33,5 24,4 0,0 TØRR  - 34,3 0,0 TØRR 20,5
09.07.08 10:33 15,8  - 0 0,0 0,0 2,6 SW 31,5 22,9 0,0 TØRR  - 32,1 0,0 TØRR 20,4
09.07.08 10:03 16,2  - 0 0,0 0,0 1,9 WSW 29,2 21,4 0,0 TØRR  - 29,8 0,0 TØRR 20,4
09.07.08 09:33 15,7  - 0 0,0 0,0 1,8 WSW 26,5 20,0 0,0 TØRR  - 27,0 0,0 TØRR 20,3
09.07.08 09:03 16,4  - 0 0,0 0,0 1,0 WSW 23,8 18,5 0,0 TØRR  - 24,1 0,0 TØRR 20,4
09.07.08 08:33 16,2  - 0 0,0 0,0 0,7 WSW 20,5 17,6 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 20,4
09.07.08 08:03 14,1  - 0 0,0 0,0 0,5 WSW 17,6 17,3 0,0 TØRR  - 17,4 0,0 TØRR 20,5
09.07.08 07:33 15,2  - 0 0,0 0,0 0,1 WNW 18,6 16,7 0,0 TØRR  - 18,6 0,0 TØRR 20,7
09.07.08 07:03 13,0  - 0 0,0 0,0 0,3 W 16,0 16,3 0,0 TØRR  - 15,7 0,0 TØRR 20,7
09.07.08 06:33 13,1  - 0 0,0 0,0 0,1 WNW 15,3 16,2 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 20,9
09.07.08 06:03 12,0  - 0 0,0 0,0 1,2 WSW 14,2 16,0 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 20,9
09.07.08 05:33 11,3  - 0 0,0 0,0 0,8 WSW 14,3 16,2 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 21,0
09.07.08 05:03 11,2  - 0 0,0 0,0 0,3 W 13,9 16,2 0,0 TØRR  - 13,7 0,0 TØRR 21,1
09.07.08 04:33 10,7  - 0 0,0 0,0 0,6 WSW 13,5 16,3 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 21,2
09.07.08 04:03 11,7  - 0 0,0 0,0 0,6 WSW 13,6 16,6 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 21,2
09.07.08 03:33 11,9  - 0 0,0 0,0 1,0 WSW 14,6 16,8 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 21,4
09.07.08 03:03 11,8  - 0 0,0 0,0 1,0 WSW 14,5 17,0 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 21,5
09.07.08 02:33 12,0  - 0 0,0 0,0 0,8 WSW 14,8 17,1 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 21,6
09.07.08 02:03 12,9  - 0 0,0 0,0 0,4 WNW 15,0 17,2 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 21,7
09.07.08 01:33 13,6  - 0 0,0 0,0 1,8 WSW 15,0 17,3 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 21,8
09.07.08 01:03 13,4  - 0 0,0 0,0 1,9 SW 14,9 17,6 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 21,9
09.07.08 00:33 13,4  - 0 0,0 0,0 1,7 WSW 15,2 17,7 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 21,9
09.07.08 00:03 13,5  - 0 0,0 0,0 2,9 WSW 15,4 17,9 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 22,1

© Vaisala Ltd 2000-2008