Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
29.06.08 23:33 12,5  - 0 0,0 2,0 4,5 SSW 13,9 17,3 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 21,0
29.06.08 23:03 12,5  - 0 0,0 2,0 5,0 SSW 14,6 17,8 0,0 TØRR  - 14,4 0,0 TØRR 20,9
29.06.08 22:33 12,8  - 0 0,0 2,0 4,7 SSW 15,4 18,3 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 21,0
29.06.08 22:03 12,7  - 0 0,0 2,0 5,0 SSW 16,1 18,8 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 21,1
29.06.08 21:33 12,8  - 0 0,0 2,0 5,1 SSW 16,3 19,4 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 21,1
29.06.08 21:03 12,8  - 0 0,0 2,0 4,7 SSW 18,0 20,0 0,0 TØRR  - 17,7 0,0 TØRR 21,1
29.06.08 20:33 12,9  - 0 0,0 2,0 4,6 SSW 19,3 20,5 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 21,1
29.06.08 20:03 13,3  - 0 0,0 2,0 4,8 S 20,9 20,6 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 21,1
29.06.08 19:33 13,2  - 0 0,0 2,0 4,2 S 20,2 20,6 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 21,1
29.06.08 19:03 13,2  - 0 0,0 2,0 3,9 S 20,4 21,0 0,0 TØRR  - 20,1 0,0 TØRR 21,0
29.06.08 18:33 13,0  - 0 0,0 2,0 3,3 SSØ 20,5 21,4 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 21,1
29.06.08 18:03 13,2  - 0 0,0 2,0 2,4 SSW 22,2 21,5 0,0 TØRR  - 21,8 0,0 TØRR 21,0
29.06.08 17:33 13,2  - 0 0,0 2,0 2,4 SSW 24,0 21,1 0,0 TØRR  - 23,7 0,0 TØRR 21,1
29.06.08 17:03 13,3  - 0 0,0 2,0 2,9 SSW 23,7 20,3 0,0 TØRR  - 23,6 0,0 TØRR 21,1
29.06.08 16:33 12,9  - 0 0,8 2,0 3,0 SW 19,4 20,2 0,0 VÅT  - 19,0 0,0 VÅT 21,1
29.06.08 16:03 13,5  - 0 0,0 1,0 3,9 SSW 21,0 20,3 0,0 TØRR  - 21,4 0,0 TØRR 21,0
29.06.08 15:33 13,5  - 0 0,0 1,0 3,7 S 21,9 19,9 0,0 TØRR  - 22,1 0,0 TØRR 21,2
29.06.08 15:03 13,3  - 0 0,0 1,0 3,9 SSW 19,2 19,7 0,0 FUKTIG  - 18,9 0,0 FUKTIG 21,2
29.06.08 14:33 13,2  - 0 1,2 1,0 4,2 S 19,2 19,6 0,0 VÅT  - 18,7 0,0 VÅT 21,2
29.06.08 14:03 13,5  - 0 0,4 1,0 3,7 S 18,4 19,9 0,0 VÅT  - 18,0 0,0 VÅT 21,2
29.06.08 13:33 13,6  - 0 0,3 1,0 3,5 SSØ 19,4 20,0 0,0 VÅT  - 19,1 0,0 VÅT 21,2
29.06.08 13:03 13,3  - 0 0,0 0,0 4,1 SSØ 18,4 20,4 0,0 FUKTIG  - 18,2 0,0 FUKTIG 21,4
29.06.08 12:33 13,2  - 0 0,0 0,0 4,3 SSØ 19,6 20,9 0,0 VÅT  - 19,2 0,0 VÅT 21,2
29.06.08 12:03 13,4  - 0 0,9 0,0 3,7 20,6 21,5 0,0 VÅT  - 20,1 0,0 VÅT 21,1
29.06.08 11:33 13,3  - 0 0,2 0,0 4,1 23,4 22,0 0,0 TØRR  - 23,3 0,0 TØRR 21,2
29.06.08 11:03 13,3  - 0 0,0 0,0 4,8 SSØ 25,5 21,5 0,0 TØRR  - 25,3 0,0 TØRR 21,2
29.06.08 10:33 13,6  - 0 0,1 0,0 4,7 SSØ 24,7 20,6 0,0 TØRR  - 24,5 0,0 TØRR 21,2
29.06.08 10:03 13,6  - 0 0,0 0,0 4,8 S 24,4 19,3 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 21,4
29.06.08 09:33 13,5  - 0 0,0 0,0 4,1 20,3 18,4 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 21,5
29.06.08 09:03 13,1  - 0 0,0 0,0 4,4 SSØ 17,6 18,0 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 21,6
29.06.08 08:33 12,8  - 0 0,0 0,0 4,3 SSØ 16,6 18,0 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 21,7
29.06.08 08:03 13,0  - 0 0,0 0,0 3,7 16,7 18,0 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 21,9
29.06.08 07:33 13,1  - 0 0,0 0,0 3,6 17,5 18,0 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 22,1
29.06.08 07:03 12,7  - 0 0,0 0,0 2,8 15,9 17,9 0,0 FUKTIG  - 15,4 0,0 FUKTIG 22,2
29.06.08 06:33 12,6  - 0 0,0 0,0 2,7 15,7 18,1 0,0 VÅT  - 15,2 0,0 VÅT 22,3
29.06.08 06:03 12,4  - 0 0,0 0,0 1,9 S 15,9 18,3 0,0 FUKTIG  - 15,4 0,0 VÅT 22,4
29.06.08 05:33 12,3  - 0 1,1 0,0 2,1 S 15,9 18,6 0,0 VÅT  - 15,6 0,0 VÅT 22,7
29.06.08 05:03 12,4  - 0 0,0 0,0 3,2 S 16,3 18,7 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 22,8
29.06.08 04:33 12,6  - 0 0,0 0,0 3,9 S 16,3 18,9 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 22,9
29.06.08 04:03 12,4  - 0 0,0 0,0 3,3 SSØ 16,2 19,0 0,0 TØRR  - 15,7 0,0 TØRR 23,1
29.06.08 03:33 12,5  - 0 0,0 0,0 3,1 SSØ 16,3 19,4 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 23,2
29.06.08 03:03 12,4  - 0 0,0 0,0 2,7 16,5 19,9 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 23,4
29.06.08 02:33 12,2  - 0 0,0 0,0 2,1 S 16,9 20,3 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 23,6
29.06.08 02:03 12,0  - 0 0,0 0,0 1,7 SW 17,1 20,7 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 23,6
29.06.08 01:33 12,2  - 0 0,0 0,0 1,6 SW 18,0 21,1 0,0 TØRR  - 17,4 0,0 TØRR 23,8
29.06.08 01:03 12,1  - 0 0,0 0,0 1,4 SW 18,0 21,5 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 24,0
29.06.08 00:33 12,3  - 0 0,0 0,0 0,7 SW 18,8 22,0 0,0 TØRR  - 18,1 0,0 TØRR 24,2
29.06.08 00:03 12,3  - 0 0,0 0,0 1,2 SW 19,0 22,4 0,0 TØRR  - 18,3 0,0 TØRR 24,2

© Vaisala Ltd 2000-2008