Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
02.05.08 23:33 7,0 5,7 91 0,0 0,0 1,1 S 11,5 13,8 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 15,4
02.05.08 23:03 7,0 5,6 91 0,0 0,0 2,0 S 11,2 14,4 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 15,4
02.05.08 22:33 7,3 5,7 90 0,0 0,0 1,6 12,3 15,0 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 15,5
02.05.08 22:03 7,2 5,6 90 0,0 0,0 1,9 12,6 15,6 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 15,5
02.05.08 21:33 7,4 5,7 89 0,0 0,0 2,0 13,5 16,3 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 15,5
02.05.08 21:03 7,5 5,7 88 0,0 0,0 1,9 14,3 17,1 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 15,5
02.05.08 20:33 7,7 5,9 88 0,0 0,0 2,3 15,7 18,0 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 15,4
02.05.08 20:03 8,0 6,0 88 0,0 0,0 1,7 17,2 18,7 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 15,2
02.05.08 19:33 8,0 6,0 87 0,0 0,0 2,2 SSØ 18,6 19,6 0,0 TØRR  - 18,3 0,0 TØRR 15,1
02.05.08 19:03 8,3 6,0 86 0,0 0,0 2,6 S 20,7 20,2 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 15,0
02.05.08 18:33 8,4 6,1 85 0,0 0,0 3,0 SSØ 21,3 20,8 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 14,6
02.05.08 18:03 8,5 6,2 85 0,0 0,0 3,4 SSØ 22,3 21,5 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 14,6
02.05.08 17:33 8,6 6,1 84 0,0 0,0 4,1 SSØ 24,1 22,0 0,0 TØRR  - 23,9 0,0 TØRR 14,3
02.05.08 17:03 8,9 6,7 86 0,0 0,0 4,4 SSØ 26,6 22,4 0,0 TØRR  - 26,5 0,0 TØRR 14,2
02.05.08 16:33 9,0 6,3 83 0,0 0,0 4,4 SSØ 27,9 22,4 0,0 TØRR  - 28,2 0,0 TØRR 13,8
02.05.08 16:03 9,0 6,5 84 0,0 0,0 4,8 29,3 22,2 0,0 TØRR  - 28,5 0,0 TØRR 13,6
02.05.08 15:33 8,9 6,5 85 0,0 0,0 5,0 SSØ 29,3 21,6 0,0 TØRR  - 28,8 0,0 TØRR 13,3
02.05.08 15:03 9,1 7,0 87 0,0 0,0 5,1 SSØ 27,3 21,2 0,0 TØRR  - 27,0 0,0 TØRR 13,1
02.05.08 14:33 9,1 6,9 86 0,0 0,0 5,6 26,9 21,4 0,0 TØRR  - 26,8 0,0 TØRR 12,9
02.05.08 14:03 9,3 7,1 87 0,0 0,0 6,1 29,1 20,7 0,0 TØRR  - 28,6 0,0 TØRR 12,6
02.05.08 13:33 9,1 7,1 87 0,0 0,0 5,6 SSØ 28,8 19,9 0,0 TØRR  - 28,5 0,0 TØRR 12,5
02.05.08 13:03 9,1 6,8 85 0,0 0,0 5,7 27,7 19,0 0,0 TØRR  - 27,7 0,0 TØRR 12,3
02.05.08 12:33 9,2 7,0 86 0,0 0,0 5,7 26,5 17,8 0,0 TØRR  - 26,5 0,0 TØRR 12,1
02.05.08 12:03 9,2 6,3 82 0,0 0,0 6,3 SSØ 24,8 16,6 0,0 TØRR  - 24,9 0,0 TØRR 11,9
02.05.08 11:33 9,1 6,6 84 0,0 0,0 6,2 23,2 15,3 0,0 TØRR  - 23,3 0,0 TØRR 11,8
02.05.08 11:03 9,0 6,8 86 0,0 0,0 6,1 21,3 14,2 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 11,8
02.05.08 10:33 9,1 6,4 83 0,0 0,0 6,1 18,7 13,1 0,0 TØRR  - 18,6 0,0 TØRR 11,7
02.05.08 10:03 8,9 6,5 85 0,0 0,0 6,1 17,2 12,1 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 11,8
02.05.08 09:33 8,8 6,2 84 0,0 0,0 5,9 15,8 11,2 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 11,7
02.05.08 09:03 8,7 5,8 82 0,0 0,0 5,4 ØSØ 13,8 10,4 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 11,8
02.05.08 08:33 8,2 6,2 87 0,0 0,0 5,1 ØSØ 11,8 9,6 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 11,9
02.05.08 08:03 8,0 6,3 89 0,0 0,0 4,2 ØSØ 10,0 9,2 0,0 TØRR  - 9,9 0,0 TØRR 11,8
02.05.08 07:33 7,7 6,0 89 0,0 1,0 4,3 Ø 8,8 8,8 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 11,9
02.05.08 07:03 7,6 5,7 88 0,0 1,0 4,8 ØSØ 8,1 8,9 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 12,1
02.05.08 06:33 7,4 5,8 89 0,0 1,0 4,4 8,2 8,8 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 12,2
02.05.08 06:03 7,2 5,9 91 0,0 1,0 4,6 7,4 8,8 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 12,2
02.05.08 05:33 7,3 6,1 92 0,0 1,0 4,5 SSØ 7,6 8,9 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 12,3
02.05.08 05:03 7,5 6,4 93 0,0 1,0 5,7 SSØ 8,0 9,1 0,0 TØRR  - 7,7 0,0 TØRR 12,3
02.05.08 04:33 7,9 6,5 91 0,0 1,0 4,8 8,0 9,1 0,0 TØRR  - 7,7 0,0 TØRR 12,4
02.05.08 04:03 7,9 6,3 90 0,0 1,0 4,5 8,1 9,0 0,0 TØRR  - 7,7 0,0 TØRR 12,5
02.05.08 03:33 7,7 6,5 92 0,0 1,0 4,8 ØSØ 7,3 9,0 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 12,6
02.05.08 03:03 7,8 6,6 92 0,0 1,0 5,6 7,7 9,1 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 12,8
02.05.08 02:33 7,8 6,4 91 0,0 1,0 5,5 7,8 9,3 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 12,6
02.05.08 02:03 7,7 6,7 94 0,0 1,0 4,6 ØSØ 7,6 9,4 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 12,9
02.05.08 01:33 7,6 6,8 95 0,0 1,0 4,0 ØSØ 7,6 9,4 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 13,0
02.05.08 01:03 7,5 6,5 94 0,0 1,0 4,3 ØSØ 7,3 9,8 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 13,1
02.05.08 00:33 7,8 6,8 94 0,0 1,0 4,3 ØSØ 7,6 10,2 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 13,1
02.05.08 00:03 8,0 6,7 92 0,0 1,0 4,7 ØSØ 8,1 10,7 0,0 TØRR  - 7,8 0,0 TØRR 13,2

© Vaisala Ltd 2000-2008