Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
20.04.08 23:34 4,5 2,1 85 0,0 0,0 0,9 NNW 6,7 10,9 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 14,2
20.04.08 23:03 5,2 2,5 83 0,0 0,0 1,2 NW 7,4 11,5 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 14,2
20.04.08 22:34 5,2 3,0 86 0,0 0,0 1,3 NW 8,0 12,2 0,0 TØRR  - 7,5 0,0 TØRR 14,3
20.04.08 22:03 5,5 2,8 83 0,0 0,0 1,6 WNW 8,7 13,1 0,0 TØRR  - 8,1 0,0 TØRR 14,3
20.04.08 21:33 5,7 4,0 89 0,0 0,0 1,8 NW 9,6 14,1 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 14,3
20.04.08 21:03 6,6 4,8 89 0,0 0,0 2,7 WNW 11,0 15,2 0,0 TØRR  - 10,6 0,0 TØRR 14,3
20.04.08 20:33 7,2 4,7 84 0,0 0,0 2,9 WNW 12,8 16,3 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 14,2
20.04.08 20:03 7,8 4,9 82 0,0 0,0 3,6 WNW 14,6 17,4 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 14,2
20.04.08 19:33 8,3 4,5 77 0,0 0,0 4,1 WNW 16,6 18,6 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 13,9
20.04.08 19:04 8,5 3,6 71 0,0 0,0 4,2 WNW 19,2 19,5 0,0 TØRR  - 18,6 0,0 TØRR 13,8
20.04.08 18:33 8,8 3,5 69 0,0 0,0 4,5 WNW 21,3 20,3 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 13,6
20.04.08 18:03 8,8 4,1 72 0,0 0,0 4,4 WNW 22,9 20,9 0,0 TØRR  - 22,3 0,0 TØRR 13,3
20.04.08 17:33 9,3 3,6 68 0,0 0,0 4,4 WNW 24,6 21,2 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 13,1
20.04.08 17:03 9,6 3,4 65 0,0 0,0 4,4 WNW 25,0 21,6 0,0 TØRR  - 25,6 0,0 TØRR 12,8
20.04.08 16:33 9,5 1,8 58 0,0 0,0 4,5 WNW 26,5 22,1 0,0 TØRR  - 27,0 0,0 TØRR 12,5
20.04.08 16:03 9,4 1,4 57 0,0 0,0 4,5 WNW 28,6 22,3 0,0 TØRR  - 28,2 0,0 TØRR 12,2
20.04.08 15:33 9,6 1,9 58 0,0 0,0 4,2 WNW 29,4 22,0 0,0 TØRR  - 28,9 0,0 TØRR 11,9
20.04.08 15:03 9,8 2,5 60 0,0 0,0 4,0 WNW 29,8 21,5 0,0 TØRR  - 29,4 0,0 TØRR 11,6
20.04.08 14:33 9,3 1,3 57 0,0 0,0 3,8 W 29,3 20,7 0,0 TØRR  - 29,5 0,0 TØRR 11,3
20.04.08 14:03 9,0 1,5 59 0,0 0,0 3,8 W 28,6 20,0 0,0 TØRR  - 29,0 0,0 TØRR 11,1
20.04.08 13:33 9,5 1,7 58 0,0 0,0 3,6 W 28,2 19,0 0,0 TØRR  - 28,8 0,0 TØRR 10,9
20.04.08 13:03 9,4 0,6 54 0,0 0,0 3,4 WNW 27,2 17,8 0,0 TØRR  - 28,1 0,0 TØRR 10,6
20.04.08 12:33 9,3 0,7 55 0,0 0,0 3,1 W 26,0 16,6 0,0 TØRR  - 26,6 0,0 TØRR 10,6
20.04.08 12:03 9,7 1,4 56 0,0 0,0 2,7 WNW 24,3 15,2 0,0 TØRR  - 25,4 0,0 TØRR 10,4
20.04.08 11:33 9,3 1,9 60 0,0 0,0 2,5 WNW 22,4 13,8 0,0 TØRR  - 23,4 0,0 TØRR 10,3
20.04.08 11:03 8,3 1,6 63 0,0 0,0 2,7 W 20,3 12,5 0,0 TØRR  - 20,9 0,0 TØRR 10,3
20.04.08 10:33 8,6 1,4 60 0,0 0,0 1,8 SW 18,6 11,0 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 10,3
20.04.08 10:03 8,0 2,6 69 0,0 0,0 1,6 SW 15,9 9,5 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 10,3
20.04.08 09:33 7,0 2,5 73 0,0 0,0 2,3 SW 12,9 8,1 0,0 TØRR  - 13,4 0,0 TØRR 10,4
20.04.08 09:03 9,3 2,0 60 0,0 0,0 1,5 SW 10,7 7,0 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 10,5
20.04.08 08:33 8,4 2,2 65 0,0 0,0 1,3 SW 8,0 5,9 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 10,6
20.04.08 08:03 5,8 1,4 73 0,0 0,0 0,2 W 5,3 5,3 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 10,9
20.04.08 07:33 4,9 0,2 72 0,0 0,0 0,8 SW 3,7 4,9 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 11,0
20.04.08 07:03 3,4 -0,3 77 0,0 0,0 0,6 NNØ 2,4 4,9 0,0 TØRR  - 1,9 0,0 TØRR 11,1
20.04.08 06:33 2,4 -0,9 79 0,0 0,0 1,5 ØNØ 1,9 5,0 0,0 TØRR  - 1,4 0,0 TØRR 11,3
20.04.08 06:03 0,9 -1,4 84 0,0 0,0 0,1 ØNØ 1,7 5,3 0,0 TØRR  - 1,2 0,0 TØRR 11,6
20.04.08 05:33 2,0 -1,5 78 0,0 0,0 1,4 ØNØ 2,0 5,5 0,0 TØRR  - 1,4 0,0 TØRR 11,7
20.04.08 05:04 2,7 -1,3 75 0,0 0,0 1,3 Ø 2,2 5,9 0,0 TØRR  - 1,7 0,0 TØRR 11,8
20.04.08 04:33 2,6 -1,0 78 0,0 0,0 1,6 ØNØ 2,6 6,0 0,0 TØRR  - 2,0 0,0 TØRR 12,1
20.04.08 04:03 2,3 -1,4 76 0,0 0,0 1,6 Ø 2,8 6,4 0,0 TØRR  - 2,3 0,0 TØRR 12,2
20.04.08 03:33 3,5 -0,7 74 0,0 0,0 1,5 Ø 3,0 6,8 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 12,4
20.04.08 03:03 5,0 -0,7 66 0,0 0,0 1,2 N 3,7 7,0 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 12,5
20.04.08 02:34 3,8 -0,5 73 0,0 0,0 1,3 N 3,7 7,3 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 12,8
20.04.08 02:03 3,4 -0,4 76 0,0 0,0 1,7 SW 3,9 7,7 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 12,9
20.04.08 01:33 3,6 0,0 78 0,0 0,0 1,2 SW 4,1 8,1 0,0 TØRR  - 3,7 0,0 TØRR 13,0
20.04.08 01:03 3,7 -0,7 73 0,0 0,0 1,3 SW 4,5 8,6 0,0 TØRR  - 4,1 0,0 TØRR 13,2
20.04.08 00:33 2,8 0,1 82 0,0 0,0 1,5 SW 4,9 9,1 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 13,3
20.04.08 00:03 3,8 0,9 81 0,0 0,0 1,7 SW 5,2 9,5 0,0 TØRR  - 4,8 0,0 TØRR 13,6

© Vaisala Ltd 2000-2008