Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
01.02.08 23:33 3,1 -2,8 65 0,0 1,0 15,2 NW 2,6 2,8 0,0 TØRR  - 2,2 0,0 TØRR 4,7
01.02.08 23:03 3,1 -3,1 63 0,0 1,0 16,1 NW 2,6 2,8 0,0 TØRR  - 2,2 0,0 TØRR 4,7
01.02.08 22:33 3,1 -2,6 66 0,0 1,0 14,9 NW 2,5 2,8 0,0 TØRR  - 2,1 0,0 TØRR 4,9
01.02.08 22:03 3,1 -3,0 64 0,0 1,0 13,5 NW 2,1 3,1 0,0 TØRR  - 1,8 0,0 TØRR 4,9
01.02.08 21:33 3,5 -3,1 62 0,0 1,0 14,5 NW 2,9 3,1 0,0 TØRR  - 2,5 0,0 TØRR 4,9
01.02.08 21:03 3,5 -1,7 68 0,0 1,0 13,1 NW 2,7 3,1 0,0 TØRR  - 2,3 0,0 TØRR 4,9
01.02.08 20:33 3,8 -1,2 70 0,0 1,0 15,3 NW 3,0 3,2 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 4,9
01.02.08 20:03 3,8 -0,5 74 0,0 1,0 14,4 NW 2,9 3,2 0,0 TØRR  - 2,4 0,0 TØRR 4,9
01.02.08 19:33 4,0 -0,3 73 0,0 1,0 13,3 NW 3,1 3,1 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 5,0
01.02.08 19:03 3,9 -0,1 75 0,0 1,0 13,3 NW 3,1 3,0 0,0 TØRR  - 2,7 0,0 TØRR 5,0
01.02.08 18:33 3,7 0,5 80 0,0 1,0 11,7 NW 2,7 3,0 0,0 TØRR  - 2,1 0,0 TØRR 5,0
01.02.08 18:03 3,7 0,9 82 0,0 1,0 11,1 NW 2,8 3,0 0,0 TØRR  - 2,4 0,0 TØRR 5,0
01.02.08 17:33 3,8 0,2 77 0,0 1,0 10,4 NW 2,0 3,2 0,0 TØRR  - 1,6 0,0 TØRR 5,0
01.02.08 17:03 3,8 0,4 79 0,0 1,0 8,1 NW 2,3 3,4 0,0 TØRR  - 1,7 0,0 TØRR 5,0
01.02.08 16:33 3,9 -0,1 75 0,0 1,0 10,7 NW 2,7 3,8 0,0 TØRR  - 2,2 0,0 TØRR 5,0
01.02.08 16:03 4,0 -1,3 68 0,0 1,0 10,1 NW 3,2 4,1 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 5,0
01.02.08 15:33 4,2 -0,8 70 0,0 1,0 10,0 NW 4,1 4,4 0,0 TØRR  - 3,8 0,0 TØRR 5,0
01.02.08 15:03 4,4 -0,1 73 0,0 1,0 10,1 NW 4,8 4,4 0,0 TØRR  - 4,6 0,0 TØRR 5,0
01.02.08 14:33 4,8 1,6 80 0,0 1,0 10,4 NW 5,3 4,2 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 4,9
01.02.08 14:03 4,5 1,0 78 0,0 1,0 8,8 NW 4,8 4,4 0,0 TØRR  - 4,8 0,0 TØRR 4,9
01.02.08 13:33 4,5 1,5 81 0,0 1,0 8,7 NW 5,1 4,2 0,0 FUKTIG  - 5,0 0,0 TØRR 4,9
01.02.08 13:03 4,9 1,6 80 0,0 1,0 6,4 NW 5,2 4,1 0,0 FUKTIG  - 4,9 0,0 FUKTIG 4,9
01.02.08 12:33 4,6 1,6 81 0,0 1,0 6,7 NW 4,4 4,0 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 FUKTIG 4,9
01.02.08 12:03 4,6 2,4 85 0,0 1,0 6,0 NNW 4,4 3,9 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 4,9
01.02.08 11:33 4,1 2,3 88 0,0 1,0 5,9 NNW 4,0 3,9 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 11:03 3,8 2,0 88 0,6 1,0 5,7 N 4,1 4,0 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 10:33 3,5 1,8 89 1,1 1,0 3,9 N 4,4 4,0 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 10:03 4,2 2,7 90 1,1 1,0 4,0 ØNØ 4,4 4,0 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 09:33 4,5 3,2 92 1,0 0,0 5,5 Ø 4,4 3,9 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 09:03 4,8 3,4 90 0,0 0,0 8,5 ØSØ 4,4 3,9 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 08:33 5,0 3,5 90 0,0 0,0 8,7 ØSØ 4,4 3,8 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 08:03 5,2 3,2 87 0,0 0,0 10,4 4,2 3,8 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 07:33 5,1 3,4 89 0,0 0,0 8,5 ØSØ 4,0 3,7 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 VÅT 4,6
01.02.08 07:03 4,9 3,1 88 0,0 0,0 8,8 4,0 3,7 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 VÅT 4,6
01.02.08 06:33 5,5 3,6 88 0,1 1,0 10,2 ØSØ 4,3 3,6 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 06:03 5,6 3,7 87 0,0 1,0 9,0 ØSØ 4,1 3,4 0,0 FUKTIG  - 3,6 0,0 VÅT 4,6
01.02.08 05:33 5,5 3,5 87 0,0 1,0 9,3 3,7 3,2 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 VÅT 4,6
01.02.08 05:03 5,1 3,3 88 0,0 1,0 7,5 3,2 3,3 0,0 VÅT  - 2,8 0,0 VÅT 4,6
01.02.08 04:33 4,8 3,0 88 0,0 1,0 10,5 SSØ 3,7 3,3 0,0 VÅT  - 3,3 0,0 VÅT 4,6
01.02.08 04:03 5,0 3,2 88 0,0 1,0 11,3 SSØ 3,4 3,2 0,0 VÅT  - 3,1 0,0 VÅT 4,6
01.02.08 03:33 4,8 3,3 90 0,0 1,0 11,1 S 3,7 3,1 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 FUKTIG 4,7
01.02.08 03:03 4,7 2,6 86 0,0 1,0 10,8 SSØ 3,3 2,8 0,0 VÅT  - 2,9 0,0 VÅT 4,6
01.02.08 02:33 4,2 1,9 85 0,0 1,0 10,5 SSØ 2,7 2,8 0,0 FUKTIG  - 2,3 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 02:03 3,8 2,0 88 0,0 1,0 7,4 SSØ 2,4 2,7 0,0 VÅT  - 2,0 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 01:33 3,3 1,7 89 0,0 1,0 9,6 SSØ 2,7 2,8 0,0 VÅT  - 2,3 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 01:03 3,9 1,9 86 0,0 1,0 12,1 SSØ 2,8 2,7 0,0 FUKTIG  - 2,3 0,0 VÅT 4,7
01.02.08 00:33 3,4 1,2 86 0,0 1,0 10,9 SSØ 2,5 2,6 0,0 VÅT  - 2,1 0,0 VÅT 4,9
01.02.08 00:03 3,7 0,9 82 0,0 1,0 9,2 S 2,2 2,5 0,0 VÅT  - 1,8 0,0 VÅT 4,7

© Vaisala Ltd 2000-2008