Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
28.01.08 23:03 6,8 5,9 94 0,0 0,0 2,9 S 6,1 5,6 0,0 FUKTIG  - 5,6 0,0 FUKTIG 5,9
28.01.08 22:33 6,6 5,7 94 0,0 0,0 1,6 SW 5,7 5,8 0,0 FUKTIG  - 5,3 0,0 FUKTIG 5,9
28.01.08 22:03 6,7 5,8 94 0,0 0,0 2,5 SW 6,0 5,8 0,0 FUKTIG  - 5,7 0,0 FUKTIG 5,9
28.01.08 21:33 6,8 5,9 94 0,0 0,0 2,3 SW 6,2 5,9 0,0 FUKTIG  - 5,7 0,0 FUKTIG 5,8
28.01.08 21:03 6,7 5,8 94 0,0 0,0 2,1 SW 6,2 5,9 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 FUKTIG 5,8
28.01.08 20:33 6,8 5,9 94 0,0 0,0 2,1 SW 6,2 5,9 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 TØRR 5,8
28.01.08 20:03 6,7 5,8 94 0,0 0,0 1,9 SW 6,0 6,0 0,0 FUKTIG  - 5,7 0,0 TØRR 5,8
28.01.08 19:33 6,9 6,0 94 0,0 0,0 1,1 SW 6,3 6,1 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 5,8
28.01.08 19:03 6,9 5,9 94 0,0 0,0 1,3 SW 6,4 6,2 0,0 FUKTIG  - 6,1 0,0 TØRR 5,8
28.01.08 18:33 7,0 6,0 93 0,0 0,0 1,0 SW 6,5 6,2 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 5,7
28.01.08 18:03 7,0 6,0 93 0,0 0,0 0,7 SW 6,7 6,3 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 TØRR 5,7
28.01.08 17:33 7,1 6,0 93 0,0 0,0 0,9 SW 7,0 6,5 0,0 FUKTIG  - 6,6 0,0 TØRR 5,7
28.01.08 17:03 7,2 6,0 93 0,0 0,0 1,1 SW 7,2 6,6 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 TØRR 5,6
28.01.08 16:33 7,3 6,2 93 0,0 0,0 1,7 SW 7,7 6,6 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 TØRR 5,5
28.01.08 16:03 7,2 6,2 93 0,0 0,0 0,9 SW 7,5 6,6 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 TØRR 5,5
28.01.08 15:33 7,3 6,3 93 0,0 0,0 1,5 SW 8,0 6,6 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 TØRR 5,5
28.01.08 15:03 7,4 6,3 93 0,0 0,0 1,4 SW 7,9 6,6 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 TØRR 5,3
28.01.08 14:33 7,4 6,3 93 0,0 0,0 1,5 SW 7,9 6,7 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 TØRR 5,2
28.01.08 14:03 7,4 6,2 92 0,0 0,0 1,1 SW 8,3 6,7 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 TØRR 5,2
28.01.08 13:33 7,4 6,3 92 0,0 0,0 1,0 SW 8,4 6,6 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 FUKTIG 5,2
28.01.08 13:03 7,3 6,2 92 0,0 0,0 1,8 SW 8,6 6,4 0,0 FUKTIG  - 8,2 0,0 FUKTIG 5,1
28.01.08 12:33 7,6 6,2 91 0,0 0,0 1,9 SW 9,0 5,9 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 FUKTIG 5,0
28.01.08 12:03 7,4 6,0 91 0,0 0,0 2,1 SW 7,6 5,4 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 FUKTIG 5,1
28.01.08 11:33 7,3 5,9 91 0,0 0,0 3,5 SW 6,6 5,1 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 VÅT 5,1
28.01.08 11:03 7,3 5,8 91 0,0 0,0 4,9 WSW 6,3 5,0 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 5,0
28.01.08 10:33 7,3 5,9 91 0,0 0,0 4,3 WSW 6,5 4,6 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 5,0
28.01.08 10:03 7,3 6,0 91 0,0 0,0 4,5 WSW 5,6 4,3 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 4,7
28.01.08 09:33 7,0 5,8 92 0,0 0,0 3,6 WSW 5,1 4,1 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 5,0
28.01.08 09:03 6,9 5,6 92 0,0 0,0 3,2 WSW 4,5 4,0 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 VÅT 4,9
28.01.08 08:33 6,7 5,6 92 0,0 0,0 2,9 WSW 4,0 4,1 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 5,0
28.01.08 08:03 7,0 5,9 93 0,0 0,0 3,3 WSW 4,6 4,0 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 5,0
28.01.08 07:33 6,9 5,8 93 0,0 0,0 4,3 WSW 4,4 3,9 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 5,0
28.01.08 07:03 5,8 5,3 97 0,0 0,0 0,6 3,9 3,8 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 5,0
28.01.08 06:33 5,5 5,0 97 0,0 2,0 0,6 3,8 3,9 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 4,9
28.01.08 06:03 5,5 5,0 96 0,0 2,0 1,2 SSØ 4,3 3,9 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 5,0
28.01.08 05:33 4,5 4,1 97 0,0 2,0 1,5 Ø 3,9 3,9 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 5,0
28.01.08 05:03 4,5 4,1 97 0,0 2,0 2,1 Ø 4,1 3,9 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 5,0
28.01.08 04:33 4,4 4,0 97 0,0 2,0 1,1 Ø 4,0 3,9 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 FUKTIG 5,0
28.01.08 04:03 4,2 3,9 97 0,0 2,0 1,7 Ø 3,9 3,9 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 FUKTIG 5,0
28.01.08 03:33 4,2 3,9 97 0,0 2,0 2,6 Ø 4,1 3,9 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 FUKTIG 5,0
28.01.08 03:03 4,1 3,8 98 0,0 2,0 2,5 Ø 4,1 3,8 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 FUKTIG 5,0
28.01.08 02:33 4,1 3,5 96 1,8 1,0 1,6 Ø 4,0 3,8 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 4,9
28.01.08 02:03 3,8 3,2 96 1,0 1,0 2,0 Ø 3,9 3,8 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 5,0
28.01.08 01:33 3,6 3,2 97 0,2 0,0 2,0 Ø 3,9 3,8 -0,1 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 5,0
28.01.08 01:03 3,5 3,1 97 0,0 0,0 2,2 ØNØ 3,8 3,8 -0,1 VS  - 3,4 -0,1 FUKTIG 5,0
28.01.08 00:33 3,5 3,0 97 0,1 0,0 2,5 Ø 3,8 3,8 -0,4 VS  - 3,4 -0,2 VS 5,0
28.01.08 00:03 3,4 2,9 97 0,1 0,0 2,2 Ø 3,8 3,9 -1,0 VS  - 3,4 -0,6 VS 5,0
27.01.08 23:33 3,4 2,9 96 0,2 0,0 2,7 Ø 3,8 3,8 -2,0 VS  - 3,4 -1,4 VS 5,0

© Vaisala Ltd 2000-2008