Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
27.01.08 23:33 3,4 2,9 96 0,2 0,0 2,7 Ø 3,8 3,8 -2,0 VS  - 3,4 -1,4 VS 5,0
27.01.08 23:03 3,4 2,9 97 0,1 0,0 2,4 Ø 3,8 3,9 -2,5 VS  - 3,4 -2,3 VS 5,0
27.01.08 22:33 3,5 3,0 96 0,0 0,0 3,2 Ø 3,8 4,0 -3,2 VS  - 3,5 -3,1 VS 5,0
27.01.08 22:03 3,5 3,0 96 0,0 0,0 3,1 Ø 3,9 3,9 -5,2 VS  - 3,5 -4,6 VS 5,0
27.01.08 21:33 3,7 3,0 95 0,3 0,0 2,4 Ø 3,9 4,0 -7,4 VS  - 3,5 -10,0 VS 5,1
27.01.08 21:03 3,6 2,9 95 0,0 0,0 2,6 Ø 3,9 4,1 -3,6 VS  - 3,6 -9,7 VS 5,0
27.01.08 20:33 3,8 3,0 95 0,0 0,0 3,0 Ø 4,1 4,1 -3,6 VS  - 3,7 -6,0 VS 5,0
27.01.08 20:03 4,4 3,3 93 0,0 0,0 3,4 ØSØ 4,3 4,2 -4,7 VS  - 3,9 -5,5 VS 5,0
27.01.08 19:33 4,6 3,1 90 0,0 0,0 3,4 SSØ 4,2 4,2 -2,3 VS  - 4,0 -5,9 VS 5,0
27.01.08 19:03 4,7 2,7 87 0,0 0,0 2,5 S 4,4 4,2 -1,9 VS  - 4,1 -6,5 VS 5,0
27.01.08 18:33 5,0 1,6 79 0,0 0,0 1,4 S 4,5 4,4 0,0 FUKTIG  - 4,4 -0,9 BE 4,9
27.01.08 18:03 5,1 1,2 76 0,0 0,0 1,3 SW 4,5 4,3 0,0 FUKTIG  - 4,2 0,0 FUKTIG 5,1
27.01.08 17:33 4,8 0,6 74 0,0 0,0 0,7 WSW 4,5 4,4 0,0 FUKTIG  - 4,2 0,0 FUKTIG 4,9
27.01.08 17:03 4,8 0,8 76 0,0 0,0 0,6 WSW 4,6 4,5 0,0 TØRR  - 4,3 0,0 TØRR 4,9
27.01.08 16:33 4,6 -0,1 71 0,0 0,0 0,4 WSW 4,8 4,6 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 4,9
27.01.08 16:03 5,0 0,3 71 0,0 0,0 0,4 WSW 5,1 4,7 0,0 TØRR  - 4,7 -0,1 TØRR 4,7
27.01.08 15:33 4,9 0,0 70 0,0 0,0 0,0 NNW 5,5 4,8 0,0 TØRR  - 5,2 -0,2 TØRR 4,7
27.01.08 15:03 4,9 0,2 71 0,0 0,0 0,0 NNW 5,9 4,8 -0,1 TØRR  - 5,6 -0,5 TØRR 4,6
27.01.08 14:33 5,1 0,1 70 0,0 0,0 0,3 NW 6,3 4,5 -0,2 TØRR  - 5,9 -1,1 BE 4,6
27.01.08 14:03 4,8 0,4 73 0,0 0,0 0,0 N 6,0 4,4 -0,5 BE  - 5,6 -2,9 BE 4,6
27.01.08 13:33 4,7 0,7 75 0,0 0,0 0,4 NW 6,1 4,1 -1,3 BE  - 5,8 -5,8 BE 4,6
27.01.08 13:03 4,4 0,8 78 0,0 0,0 0,6 NW 5,5 3,7 -3,1 BE  - 5,2 -5,8 BE 4,6
27.01.08 12:33 4,0 0,6 79 0,0 0,0 1,0 NW 4,8 3,5 -3,8 BE  - 4,4 -6,5 BE 4,6
27.01.08 12:03 3,9 1,2 82 0,0 0,0 1,4 NW 4,4 3,0 -4,3 BE  - 4,1 -4,5 BE 4,7
27.01.08 11:33 3,8 1,4 85 0,0 0,0 0,8 NNW 3,9 2,6 -2,5 BE  - 3,7 -2,1 BE 4,7
27.01.08 11:03 3,2 1,2 87 0,0 0,0 0,4 NNW 2,7 2,3 -2,1 VS  - 2,3 -4,4 VS 4,7
27.01.08 10:33 2,8 1,0 88 0,0 0,0 1,4 NNW 1,9 2,1 -3,7 VS  - 1,4 -9,9 VS 4,9
27.01.08 10:03 2,4 0,8 89 0,0 0,0 1,9 NW 1,0 2,1 -6,7 VS  - 0,7 -7,3 VS 4,9
27.01.08 09:33 2,3 0,7 89 0,0 0,0 2,7 NNW 1,0 2,2 0,0 VÅT  - 0,3 0,0 VÅT 4,9
27.01.08 09:03 2,4 0,9 90 0,0 0,0 3,6 NW 0,9 2,4 0,0 VÅT  - 0,3 0,0 VÅT 5,0
27.01.08 08:33 2,5 1,1 90 0,0 0,0 2,9 NW 1,0 2,8 0,0 VÅT  - 0,5 0,0 VÅT 5,0
27.01.08 08:03 3,0 1,6 91 0,0 0,0 4,1 NW 1,6 3,1 0,0 VÅT  - 1,0 0,0 VÅT 5,0
27.01.08 07:33 3,1 1,9 91 0,0 0,0 4,9 NW 2,3 3,5 0,0 VÅT  - 1,9 0,0 VÅT 5,0
27.01.08 07:03 3,3 2,0 91 0,0 0,0 5,3 NW 3,0 3,7 0,0 VÅT  - 2,4 0,0 VÅT 5,0
27.01.08 06:33 3,4 2,0 91 0,0 5,0 4,7 NW 3,1 3,9 0,0 VÅT  - 2,7 0,0 FUKTIG 5,0
27.01.08 06:03 3,5 2,2 91 0,0 5,0 3,9 NW 3,7 4,1 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 FUKTIG 5,0
27.01.08 05:33 3,7 2,4 91 0,0 5,0 4,6 NNW 4,1 4,4 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 FUKTIG 5,0
27.01.08 05:03 6,2 4,8 91 0,1 4,0 9,9 WSW 5,2 4,4 -0,1 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 5,0
27.01.08 04:33 6,2 4,7 90 0,2 4,0 9,3 W 5,1 4,2 -0,1 VÅT  - 4,7 0,0 VÅT 4,9
27.01.08 04:03 6,1 4,5 90 0,0 4,0 8,8 W 4,8 4,2 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 4,9
27.01.08 03:33 6,0 4,4 90 0,0 4,0 8,7 W 4,8 4,1 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 4,9
27.01.08 03:03 5,8 4,3 90 0,0 4,0 9,3 WSW 4,6 3,9 -0,1 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 5,0
27.01.08 02:33 5,6 3,9 89 0,1 4,0 9,3 WSW 4,4 3,8 -0,1 VÅT  - 4,0 0,0 VÅT 4,9
27.01.08 02:03 5,3 3,2 86 0,0 4,0 10,2 WSW 4,2 3,8 -0,1 VÅT  - 3,7 0,0 VÅT 5,0
27.01.08 01:33 5,1 2,8 85 0,1 4,0 9,8 WSW 4,0 3,7 -0,2 VS  - 3,5 0,0 VÅT 4,9
27.01.08 01:03 4,9 2,4 84 0,0 4,0 10,7 WSW 3,8 3,7 -0,1 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 5,0
27.01.08 00:33 5,2 2,3 82 0,0 4,0 11,4 WSW 3,8 3,7 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 4,9
27.01.08 00:03 5,8 2,3 78 0,1 4,0 9,8 WSW 3,9 3,7 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 5,0

© Vaisala Ltd 2000-2008