Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
24.01.08 23:33 5,4 1,2 74 0,0 1,0 5,7 WSW 1,7 2,0 0,0 BE  - 1,3 0,0 FUKTIG 4,6
24.01.08 23:03 5,2 0,6 72 0,0 1,0 8,5 W 1,0 2,1 0,0 VÅT  - 0,8 0,0 BE 4,6
24.01.08 22:33 5,1 0,5 72 0,0 1,0 9,7 W 1,6 2,2 0,0 VÅT  - 1,3 0,0 BE 4,7
24.01.08 22:03 4,9 0,1 71 0,0 1,0 11,6 W 1,3 2,3 0,0 VÅT  - 1,0 0,0 BE 4,7
24.01.08 21:33 4,8 1,2 78 0,0 1,0 10,6 W 1,4 2,3 0,0 FUKTIG  - 1,0 0,0 FUKTIG 4,7
24.01.08 21:03 4,7 0,8 76 0,0 1,0 10,8 W 1,6 2,5 0,0 FUKTIG  - 1,2 0,0 VÅT 4,9
24.01.08 20:33 4,6 0,8 77 0,0 1,0 12,7 W 1,6 2,6 0,0 VÅT  - 1,3 0,0 BE 5,0
24.01.08 20:03 4,6 0,9 77 0,0 1,0 10,9 W 1,9 2,7 0,0 VÅT  - 1,6 0,0 FUKTIG 5,0
24.01.08 19:33 4,1 0,1 75 0,6 1,0 11,0 W 2,2 2,8 0,0 FUKTIG  - 1,8 0,0 FUKTIG 5,0
24.01.08 19:03 4,4 0,3 74 0,0 1,0 11,9 W 1,9 3,1 0,0 BE  - 1,5 0,0 BE 5,0
24.01.08 18:33 4,3 1,0 79 0,2 1,0 12,1 W 2,8 3,2 0,0 VÅT  - 2,3 0,0 VÅT 5,1
24.01.08 18:03 4,0 0,9 80 0,0 1,0 10,3 W 2,0 3,4 0,0 BE  - 1,6 0,0 BE 5,1
24.01.08 17:33 3,8 1,4 84 0,0 1,0 9,5 W 2,5 3,7 0,0 VÅT  - 2,1 0,0 FUKTIG 5,1
24.01.08 17:03 3,7 2,0 89 0,4 1,0 6,1 WNW 3,2 3,9 0,0 VÅT  - 2,7 0,0 VÅT 5,1
24.01.08 16:33 2,8 1,4 90 1,3 0,0 10,1 WNW 3,0 4,3 0,0 VÅT  - 2,4 0,0 VÅT 5,1
24.01.08 16:03 4,8 0,6 74 0,0 0,0 9,1 W 4,1 4,6 0,0 FUKTIG  - 3,4 0,0 FUKTIG 5,1
24.01.08 15:33 4,9 1,0 76 0,1 0,0 8,5 WSW 4,1 4,9 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 FUKTIG 5,1
24.01.08 15:03 4,8 1,6 80 0,0 0,0 6,8 W 4,6 5,2 0,0 FUKTIG  - 4,1 0,0 FUKTIG 5,0
24.01.08 14:33 4,7 1,4 79 0,1 0,0 11,7 WSW 5,8 5,5 0,0 TØRR  - 5,3 0,0 VÅT 5,0
24.01.08 14:03 5,7 2,3 79 0,0 0,0 8,4 WSW 6,6 5,3 0,0 TØRR  - 6,4 0,0 TØRR 5,0
24.01.08 13:33 5,5 2,0 78 0,0 0,0 8,0 WSW 5,9 5,3 0,0 TØRR  - 5,6 0,0 TØRR 4,9
24.01.08 13:03 6,2 1,8 73 0,0 0,0 8,1 WSW 6,5 5,2 0,0 TØRR  - 6,4 0,0 TØRR 4,9
24.01.08 12:33 6,2 2,0 75 0,0 0,0 7,9 WSW 6,7 4,9 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 4,9
24.01.08 12:03 6,2 2,2 75 0,0 0,0 8,3 WSW 6,0 4,6 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 4,6
24.01.08 11:33 6,3 1,9 73 0,0 0,0 9,9 WSW 5,4 4,5 0,0 FUKTIG  - 5,2 0,0 FUKTIG 4,9
24.01.08 11:03 6,7 3,5 80 0,0 0,0 9,3 WSW 5,5 4,2 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 FUKTIG 4,9
24.01.08 10:33 6,6 4,7 87 0,0 0,0 6,7 SW 4,4 3,9 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 FUKTIG 4,9
24.01.08 10:03 6,5 4,7 88 0,0 0,0 5,2 SW 4,3 3,8 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 FUKTIG 5,0
24.01.08 09:33 6,5 4,7 88 0,0 0,0 5,3 SW 3,7 3,9 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 FUKTIG 5,0
24.01.08 09:03 6,6 4,8 89 0,0 0,0 5,6 SW 3,9 3,9 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 FUKTIG 5,0
24.01.08 08:33 6,5 4,9 90 0,0 0,0 5,0 SW 3,8 4,0 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 FUKTIG 5,0
24.01.08 08:03 6,4 5,0 91 0,0 0,0 3,6 SW 3,7 4,0 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 5,0
24.01.08 07:33 6,5 4,5 88 0,0 0,0 3,7 SW 4,1 4,2 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 FUKTIG 5,0
24.01.08 07:03 6,6 4,5 87 0,0 0,0 5,6 WSW 4,1 4,1 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 FUKTIG 5,1
24.01.08 06:33 6,8 4,6 86 0,0 2,0 6,6 WSW 4,4 4,1 0,0 VÅT  - 4,3 0,0 VÅT 5,1
24.01.08 06:03 6,6 5,0 89 0,0 2,0 5,5 WSW 4,1 4,0 -0,1 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 5,1
24.01.08 05:33 6,6 4,9 89 0,0 2,0 5,3 WSW 3,2 4,1 -0,2 VS  - 3,1 0,0 VÅT 5,0
24.01.08 05:03 6,7 4,2 84 0,0 2,0 5,9 W 3,2 4,4 -0,2 VS  - 3,0 0,0 VÅT 5,0
24.01.08 04:33 7,0 4,9 87 0,0 2,0 6,8 WSW 3,9 4,9 -0,2 VS  - 3,6 0,0 VÅT 5,0
24.01.08 04:03 7,2 5,4 89 0,0 2,0 7,4 WSW 4,5 5,2 -0,2 VS  - 4,1 0,0 VÅT 5,0
24.01.08 03:33 7,5 5,9 89 0,0 2,0 7,4 WSW 5,1 5,5 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 VÅT 4,9
24.01.08 03:03 7,7 6,0 89 0,0 2,0 6,6 WSW 6,0 5,7 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 4,9
24.01.08 02:33 7,5 6,5 94 0,0 2,0 6,1 SW 6,5 5,8 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 4,7
24.01.08 02:03 7,4 6,6 94 0,0 2,0 7,5 SW 6,6 5,8 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 4,7
24.01.08 01:33 7,6 6,8 95 0,0 2,0 8,0 SW 6,9 5,7 -0,1 VÅT  - 6,4 0,0 VÅT 4,7
24.01.08 01:03 7,4 6,7 95 0,0 2,0 6,8 SSW 6,8 5,6 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 VÅT 4,7
24.01.08 00:33 7,3 6,8 96 0,0 2,0 5,8 SSW 6,6 5,6 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 4,6
24.01.08 00:03 7,2 6,7 97 0,0 2,0 4,9 S 6,6 5,6 0,0 VÅT  - 6,1 0,0 VÅT 4,6

© Vaisala Ltd 2000-2008