Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
15.01.08 23:33 4,5 3,0 90 1,1 6,0 5,3 ØNØ 4,3 4,4 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 5,6
15.01.08 23:03 4,5 2,9 89 1,5 5,0 5,0 ØNØ 4,3 4,5 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 5,6
15.01.08 22:33 4,4 3,0 91 1,3 5,0 6,0 ØNØ 4,3 4,6 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 5,7
15.01.08 22:03 4,5 3,1 91 1,5 4,0 5,8 ØNØ 4,4 4,7 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 5,7
15.01.08 21:33 4,5 3,3 92 1,5 4,0 4,4 ØNØ 4,6 4,8 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 VÅT 5,7
15.01.08 21:03 4,4 3,3 93 1,1 3,0 4,9 ØNØ 4,6 4,9 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 5,7
15.01.08 20:33 4,9 3,8 93 0,8 3,0 3,4 Ø 4,9 5,1 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 5,7
15.01.08 20:03 5,2 4,1 93 1,2 2,0 3,8 Ø 5,2 5,1 0,0 VÅT  - 4,7 0,0 VÅT 5,7
15.01.08 19:33 5,6 4,5 93 1,3 2,0 4,1 Ø 5,2 5,1 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 5,7
15.01.08 19:03 5,6 4,5 92 0,8 2,0 4,8 Ø 5,3 5,2 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 5,7
15.01.08 18:33 5,6 4,3 91 0,7 1,0 6,4 Ø 5,3 5,2 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 5,7
15.01.08 18:03 5,6 4,3 92 0,6 1,0 4,4 Ø 5,3 5,3 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 5,7
15.01.08 17:33 5,5 4,3 92 0,0 1,0 3,3 Ø 5,3 5,4 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 5,7
15.01.08 17:03 5,7 4,4 92 0,0 1,0 4,5 Ø 5,5 5,5 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 FUKTIG 5,7
15.01.08 16:33 6,1 4,9 92 0,0 1,0 4,5 Ø 5,7 5,5 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 FUKTIG 5,8
15.01.08 16:03 6,2 5,1 93 0,0 1,0 4,5 ØSØ 5,9 5,6 0,0 VÅT  - 5,4 0,0 FUKTIG 5,7
15.01.08 15:33 6,3 5,3 93 0,0 1,0 4,0 ØSØ 6,0 5,7 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 5,7
15.01.08 15:03 6,1 5,0 93 0,0 1,0 3,5 ØSØ 6,2 5,8 0,0 VÅT  - 5,7 0,0 FUKTIG 5,6
15.01.08 14:33 6,0 4,9 93 0,0 1,0 3,9 6,3 5,8 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 5,6
15.01.08 14:03 6,2 5,2 93 0,3 1,0 5,1 6,5 5,8 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 5,6
15.01.08 13:33 6,5 5,3 92 0,0 1,0 4,8 6,5 5,9 0,0 VÅT  - 6,1 0,0 FUKTIG 5,6
15.01.08 13:03 6,6 5,4 92 0,0 1,0 5,3 6,6 5,9 0,0 VÅT  - 6,1 0,0 FUKTIG 5,6
15.01.08 12:33 6,7 5,4 91 0,0 1,0 4,7 SSØ 6,8 5,8 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 FUKTIG 5,5
15.01.08 12:03 6,9 5,4 91 0,0 1,0 4,5 SSØ 7,0 5,6 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 FUKTIG 5,6
15.01.08 11:43 7,2 5,5 89 0,0 1,0 4,1 SSØ 7,2 5,4 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 VÅT 5,5
15.01.08 11:03 6,3 4,6 89 0,0 1,0 2,2 SSW 5,3 5,1 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 5,6
15.01.08 10:33 5,8 3,9 88 2,3 1,0 4,6 SSW 5,5 5,2 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 FUKTIG 5,6
15.01.08 10:03 6,3 4,2 86 0,0 0,0 6,1 S 5,3 5,2 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 5,6
15.01.08 09:33 6,7 5,2 90 0,1 0,0 5,1 SSW 5,3 5,2 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 5,5
15.01.08 09:04 6,7 5,2 90 0,0 0,0 5,8 S 5,5 5,2 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 FUKTIG 5,5
15.01.08 08:33 6,7 5,3 90 0,0 0,0 5,6 S 5,3 5,3 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 FUKTIG 5,5
15.01.08 08:03 6,7 5,3 91 0,0 0,0 5,4 SSW 5,7 5,5 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 FUKTIG 5,5
15.01.08 07:33 6,9 5,3 90 0,0 0,0 8,3 S 5,9 5,5 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 FUKTIG 5,5
15.01.08 07:03 7,0 5,3 89 0,0 0,0 8,0 S 6,0 5,5 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 FUKTIG 5,3
15.01.08 06:33 6,9 5,4 90 0,0 4,0 8,5 S 6,0 5,5 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 5,5
15.01.08 06:03 7,0 5,3 89 0,0 4,0 9,0 S 6,0 5,5 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 5,5
15.01.08 05:33 7,2 5,5 89 0,0 4,0 9,8 S 6,0 5,6 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 FUKTIG 5,5
15.01.08 05:03 7,0 5,4 90 0,0 4,0 9,7 S 6,1 5,6 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 FUKTIG 5,3
15.01.08 04:33 7,2 5,9 92 0,0 4,0 10,1 SSØ 6,3 5,6 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 5,3
15.01.08 04:03 7,2 6,0 92 0,2 4,0 9,9 SSØ 6,3 5,6 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 5,3
15.01.08 03:33 7,2 5,9 91 0,1 4,0 9,6 SSØ 6,3 5,6 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 5,3
15.01.08 03:03 7,0 5,7 92 0,0 4,0 10,7 SSØ 6,2 5,6 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 5,3
15.01.08 02:34 7,2 5,9 92 0,0 4,0 8,7 SSØ 6,3 5,5 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 5,3
15.01.08 02:03 7,2 6,0 92 0,0 4,0 9,2 SSØ 6,3 5,5 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 5,2
15.01.08 01:33 7,0 6,0 93 0,0 4,0 8,9 SSØ 6,1 5,4 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 5,2
15.01.08 01:04 6,7 5,6 93 0,0 4,0 8,5 6,0 5,4 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 5,2
15.01.08 00:33 6,7 5,3 90 0,0 4,0 9,5 5,9 5,4 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 5,2
15.01.08 00:03 7,0 5,7 92 0,0 4,0 10,0 6,2 5,4 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 5,1

© Vaisala Ltd 2000-2008