Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
21.10.07 23:33 10,7 8,9 89 0,0 0,0 6,2 SSØ 10,2 9,8 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 10,8
21.10.07 23:03 10,6 8,8 89 0,0 0,0 6,7 SSØ 10,1 9,8 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 10,9
21.10.07 22:33 10,6 8,8 89 0,0 0,0 6,6 10,0 9,7 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 10,9
21.10.07 22:03 10,0 7,0 82 0,0 0,0 4,3 ØSØ 9,8 9,7 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 10,9
21.10.07 21:33 9,7 6,7 82 0,0 0,0 3,7 ØSØ 9,5 9,6 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 10,9
21.10.07 21:03 8,8 6,6 86 0,0 0,0 2,7 Ø 9,0 9,5 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 11,0
21.10.07 20:33 8,5 6,4 87 0,0 0,0 2,2 Ø 8,1 9,9 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 11,0
21.10.07 20:03 10,0 6,7 80 0,0 0,0 5,3 9,0 10,3 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 10,9
21.10.07 19:33 10,1 6,9 81 0,0 0,0 5,6 9,4 10,7 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 10,9
21.10.07 19:03 10,2 8,1 86 0,0 0,0 4,7 10,2 11,1 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 10,9
21.10.07 18:33 10,0 7,7 85 0,0 0,0 4,3 10,6 11,6 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 10,6
21.10.07 18:03 9,9 7,9 87 0,0 0,0 3,6 11,3 12,2 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 10,6
21.10.07 17:33 10,2 8,1 87 0,0 0,0 3,5 12,9 12,7 0,0 TØRR  - 12,0 0,0 TØRR 10,5
21.10.07 17:03 10,4 8,0 85 0,0 0,0 3,6 13,3 13,2 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 10,3
21.10.07 16:33 10,5 8,1 85 0,0 0,0 4,3 15,8 13,4 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 10,2
21.10.07 16:03 10,6 7,8 83 0,0 0,0 4,4 16,9 13,3 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 10,0
21.10.07 15:33 10,7 7,7 82 0,0 0,0 4,6 17,3 12,9 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 9,9
21.10.07 15:03 10,8 7,7 81 0,0 0,0 4,3 17,3 12,5 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 9,8
21.10.07 14:33 10,7 7,4 80 0,0 0,0 4,2 16,7 11,7 0,0 TØRR  - 15,7 0,0 TØRR 9,7
21.10.07 14:03 10,4 7,0 80 0,0 0,0 3,7 14,8 11,2 0,0 TØRR  - 14,0 0,0 TØRR 9,7
21.10.07 13:33 10,2 7,0 80 0,0 0,0 3,3 13,6 10,8 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 9,6
21.10.07 13:03 10,2 6,8 79 0,0 0,0 3,3 ØSØ 13,9 10,2 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 9,6
21.10.07 12:33 10,0 6,6 79 0,0 0,0 2,9 ØSØ 13,1 9,5 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 9,6
21.10.07 12:03 9,5 6,3 80 0,0 0,0 2,6 ØSØ 11,2 9,0 0,0 TØRR  - 10,6 0,0 TØRR 9,5
21.10.07 11:33 9,3 6,3 82 0,0 0,0 2,4 Ø 10,9 8,7 0,0 TØRR  - 10,3 0,0 TØRR 9,7
21.10.07 11:03 9,4 6,7 83 0,0 0,0 1,8 Ø 10,7 8,0 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 9,5
21.10.07 10:33 8,4 6,2 86 0,0 0,0 2,0 Ø 8,6 7,7 0,0 TØRR  - 8,1 0,0 TØRR 9,5
21.10.07 10:03 8,1 6,2 88 0,0 0,0 2,3 Ø 7,4 7,5 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 9,6
21.10.07 09:33 8,0 6,3 89 0,0 0,0 2,0 Ø 7,3 7,5 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 TØRR 9,5
21.10.07 09:03 8,0 6,4 90 0,0 0,0 1,7 Ø 7,3 7,5 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 TØRR 9,6
21.10.07 08:33 7,9 6,6 92 0,0 0,0 2,0 Ø 7,3 7,5 0,0 FUKTIG  - 6,8 0,0 TØRR 9,6
21.10.07 08:03 8,0 7,0 94 0,0 0,0 1,8 Ø 7,4 7,6 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 FUKTIG 9,5
21.10.07 07:33 7,8 7,0 95 0,0 0,0 0,7 Ø 7,3 7,5 0,0 FUKTIG  - 6,8 0,0 FUKTIG 9,6
21.10.07 07:03 7,6 6,7 94 0,0 0,0 1,1 Ø 7,2 7,6 0,0 FUKTIG  - 6,6 0,0 FUKTIG 9,6
21.10.07 06:33 7,6 6,7 94 0,0 0,0 0,9 ØNØ 7,2 7,7 0,0 FUKTIG  - 6,6 0,0 FUKTIG 9,6
21.10.07 06:03 7,9 6,9 94 0,0 0,0 1,3 Ø 7,8 7,7 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 FUKTIG 9,6
21.10.07 05:33 8,0 6,9 93 0,0 0,0 1,0 ØNØ 7,6 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,1 0,0 TØRR 9,6
21.10.07 05:03 7,6 6,6 93 0,0 0,0 0,9 ØNØ 7,3 7,6 0,0 FUKTIG  - 6,8 0,0 TØRR 9,6
21.10.07 04:33 7,4 6,3 93 0,0 0,0 0,7 ØNØ 7,2 7,6 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 TØRR 9,7
21.10.07 04:03 7,7 6,5 92 0,0 0,0 1,0 7,3 7,6 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 TØRR 9,7
21.10.07 03:33 7,6 6,5 92 0,0 0,0 0,3 7,3 7,6 0,0 FUKTIG  - 6,6 0,0 TØRR 9,7
21.10.07 03:03 7,7 6,1 89 0,0 0,0 0,2 7,2 7,7 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 9,7
21.10.07 02:33 8,4 6,6 88 0,0 0,0 0,5 7,3 7,7 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 TØRR 9,7
21.10.07 02:03 7,9 6,1 89 0,0 0,0 0,5 ØNØ 7,4 7,8 0,0 TØRR  - 6,7 0,0 TØRR 9,7
21.10.07 01:33 8,0 6,3 89 0,0 0,0 0,8 ØNØ 7,4 7,9 0,0 TØRR  - 6,8 0,0 TØRR 9,7
21.10.07 01:03 8,4 6,0 85 0,0 0,0 1,1 NNW 7,5 7,9 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 9,8
21.10.07 00:33 7,9 6,0 88 0,0 0,0 1,5 NW 7,4 8,0 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 9,7
21.10.07 00:03 8,6 6,0 84 0,0 0,0 2,1 NNW 7,7 8,0 0,0 TØRR  - 7,1 0,0 TØRR 9,8

© Vaisala Ltd 2000-2007