Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
14.10.07 23:33 11,5 10,5 94 0,0 0,0 2,7 11,6 11,4 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 12,9
14.10.07 23:03 11,4 10,3 93 0,0 0,0 2,9 11,5 11,4 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 12,9
14.10.07 22:33 11,4 10,2 92 0,0 0,0 2,8 11,4 11,4 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 12,9
14.10.07 22:03 11,4 10,0 91 0,0 0,0 2,9 SSØ 11,3 11,4 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 12,9
14.10.07 21:33 11,3 9,9 91 0,0 0,0 2,5 S 11,1 11,5 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 12,9
14.10.07 21:03 11,2 9,7 90 0,0 0,0 3,4 SSØ 11,2 11,7 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 12,9
14.10.07 20:33 11,4 10,0 91 0,0 0,0 2,7 S 11,5 11,7 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 12,9
14.10.07 20:03 11,4 10,2 92 0,0 0,0 2,8 S 11,5 11,9 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 12,9
14.10.07 19:33 11,2 10,3 94 0,0 0,0 4,2 S 11,7 12,1 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 TØRR 12,9
14.10.07 19:03 11,5 10,4 93 0,0 0,0 4,1 SW 12,0 12,4 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 TØRR 12,9
14.10.07 18:33 11,7 10,9 95 0,0 0,0 4,0 SSW 12,4 12,5 0,0 FUKTIG  - 11,9 0,0 TØRR 12,9
14.10.07 18:03 11,7 10,9 95 0,0 0,0 3,8 SSW 12,9 12,6 0,0 FUKTIG  - 12,5 0,0 TØRR 12,8
14.10.07 17:33 11,8 11,0 95 0,0 0,0 4,2 SSW 12,8 12,8 0,0 FUKTIG  - 12,4 0,0 FUKTIG 12,8
14.10.07 17:03 11,8 11,1 96 0,0 0,0 5,2 SSW 13,2 12,9 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 FUKTIG 12,8
14.10.07 16:33 11,8 11,3 96 0,0 0,0 5,3 SSW 13,8 12,9 0,0 FUKTIG  - 13,3 0,0 FUKTIG 12,8
14.10.07 16:03 11,9 11,4 97 0,0 0,0 2,8 SSW 14,2 12,8 0,0 FUKTIG  - 13,7 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.07 15:33 11,8 11,4 97 0,0 0,0 3,6 SSW 13,9 12,6 0,0 FUKTIG  - 13,5 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.07 15:03 11,8 11,4 97 0,0 0,0 2,9 SSØ 13,7 12,4 0,0 FUKTIG  - 13,2 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.07 14:33 11,7 11,3 97 0,0 0,0 4,7 SSW 13,1 12,3 0,0 FUKTIG  - 12,7 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.07 14:03 11,7 11,3 97 0,0 0,0 5,2 SSW 13,2 12,2 0,0 FUKTIG  - 12,7 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.07 13:33 11,6 11,2 97 0,0 0,0 6,0 SSW 12,7 12,0 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.07 13:03 11,6 11,1 97 0,1 0,0 5,2 SSW 12,7 11,9 0,0 FUKTIG  - 12,1 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.07 12:33 11,5 11,1 97 0,0 0,0 5,8 SSW 12,5 11,9 0,0 FUKTIG  - 12,0 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.07 12:03 11,5 11,1 97 0,0 0,0 6,0 SSW 12,4 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,9 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.07 11:33 11,5 11,0 97 0,0 0,0 6,4 SSW 12,2 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,8 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.07 11:03 11,5 11,0 96 0,1 0,0 6,2 SSW 12,1 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,6 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.07 10:33 11,7 11,0 96 0,0 0,0 6,7 SSW 12,0 11,7 0,0 VÅT  - 11,6 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 10:03 11,8 11,0 95 0,0 0,0 6,7 SSW 11,9 11,7 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 09:33 12,1 10,9 93 0,0 0,0 6,8 SSW 11,9 11,7 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 FUKTIG 12,6
14.10.07 09:03 12,0 10,7 92 0,0 0,0 6,8 SSW 12,0 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 08:33 11,7 11,0 96 0,0 0,0 7,7 SSW 12,1 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 08:03 11,7 11,3 97 0,0 0,0 8,1 SSW 12,1 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 07:33 11,8 11,5 98 0,0 1,0 8,2 SSW 12,1 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 07:03 11,8 11,5 98 0,0 1,0 8,2 S 12,1 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,6 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 06:33 11,8 11,5 98 0,5 1,0 8,3 S 12,2 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 06:03 11,8 11,5 98 0,0 1,0 8,2 S 12,2 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 05:33 11,9 11,5 98 0,0 1,0 7,2 SSW 12,1 11,7 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 05:03 11,9 11,5 98 0,0 1,0 7,3 S 12,1 11,7 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 04:33 11,9 11,5 98 0,0 1,0 6,9 S 12,2 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 FUKTIG 12,4
14.10.07 04:03 11,9 11,6 98 0,0 1,0 7,3 S 12,2 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 03:33 11,9 11,5 97 0,0 1,0 6,1 S 12,1 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,6 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 03:03 11,9 11,5 98 0,0 1,0 6,5 S 12,1 11,6 0,0 FUKTIG  - 11,6 0,0 FUKTIG 12,4
14.10.07 02:33 11,9 11,6 98 0,0 1,0 5,8 S 12,0 11,5 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 FUKTIG 12,4
14.10.07 02:03 11,8 11,5 98 0,0 0,0 5,8 S 11,9 11,5 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 FUKTIG 12,4
14.10.07 01:33 11,8 11,5 98 0,0 0,0 4,9 S 11,9 11,5 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 FUKTIG 12,4
14.10.07 01:03 11,7 11,3 98 0,0 0,0 4,9 SSØ 11,9 11,5 0,0 FUKTIG  - 11,3 0,0 FUKTIG 12,4
14.10.07 00:33 11,7 11,3 98 0,0 0,0 5,3 SSØ 11,8 11,4 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 FUKTIG 12,5
14.10.07 00:03 11,6 11,3 98 0,0 0,0 5,6 SSØ 11,8 11,4 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 FUKTIG 12,4

© Vaisala Ltd 2000-2007