Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
13.10.07 23:33 11,6 11,3 98 0,0 0,0 5,2 SSØ 11,7 11,3 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 VÅT 12,4
13.10.07 23:03 11,4 11,1 98 0,0 0,0 5,5 11,6 11,2 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 12,5
13.10.07 22:33 11,4 11,0 98 0,0 0,0 4,9 11,5 11,2 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 FUKTIG 12,4
13.10.07 22:03 11,4 11,0 98 0,1 0,0 5,0 11,4 11,1 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 VÅT 12,5
13.10.07 21:33 10,9 10,5 97 0,1 0,0 4,9 ØSØ 11,1 11,1 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 12,5
13.10.07 21:04 10,8 10,4 97 0,0 0,0 4,7 11,1 11,1 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 VÅT 12,5
13.10.07 20:33 10,7 10,2 97 0,0 0,0 4,6 ØSØ 11,0 11,1 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 12,5
13.10.07 20:03 10,5 10,0 97 0,0 0,0 4,8 ØSØ 11,0 11,2 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 12,5
13.10.07 19:33 10,6 10,0 96 0,0 0,0 4,9 ØSØ 11,1 11,2 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 VÅT 12,5
13.10.07 19:03 10,7 10,0 96 0,0 0,0 4,5 11,1 11,4 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 12,5
13.10.07 18:33 10,7 9,9 95 0,0 0,0 4,3 11,2 11,4 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 VÅT 12,5
13.10.07 18:03 10,7 9,8 94 0,0 0,0 4,3 11,4 11,5 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 12,6
13.10.07 17:33 10,8 10,0 95 0,0 0,0 4,2 11,4 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 FUKTIG 12,5
13.10.07 17:03 10,7 9,9 95 0,0 0,0 4,1 11,5 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 FUKTIG 12,5
13.10.07 16:33 10,4 9,5 94 0,0 0,0 4,8 ØSØ 11,7 12,0 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 FUKTIG 12,5
13.10.07 16:03 10,4 9,5 94 0,0 0,0 3,8 11,9 12,2 0,0 VÅT  - 11,3 0,0 FUKTIG 12,4
13.10.07 15:33 10,2 9,4 94 0,0 0,0 3,9 12,4 12,6 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 FUKTIG 12,4
13.10.07 15:03 10,2 9,3 94 0,0 0,0 4,1 13,1 12,7 0,0 VÅT  - 12,5 0,0 FUKTIG 12,4
13.10.07 14:33 10,4 9,3 93 0,0 0,0 4,4 SSØ 13,2 12,8 0,0 VÅT  - 12,5 0,0 FUKTIG 12,3
13.10.07 14:03 10,4 9,1 91 0,0 0,0 3,8 SSØ 13,9 12,9 0,0 FUKTIG  - 13,3 0,0 FUKTIG 12,2
13.10.07 13:33 10,7 9,0 89 0,0 0,0 4,3 SSØ 13,9 13,1 0,0 FUKTIG  - 13,5 0,0 FUKTIG 12,2
13.10.07 13:03 11,0 8,2 83 0,0 0,0 4,8 SSØ 14,9 13,1 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 12,1
13.10.07 12:34 11,2 7,9 80 0,0 0,0 4,2 SSØ 15,9 12,8 0,0 TØRR  - 15,4 0,0 TØRR 12,1
13.10.07 12:03 11,3 7,7 79 0,0 0,0 4,4 SSØ 15,8 12,3 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 12,1
13.10.07 11:33 11,2 7,7 79 0,0 0,0 4,1 SSØ 15,0 11,7 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 12,1
13.10.07 11:03 11,2 7,7 79 0,0 0,0 3,8 13,7 11,1 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 11,9
13.10.07 10:33 11,0 7,3 78 0,0 0,0 3,7 SSØ 12,6 10,5 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 12,1
13.10.07 10:03 10,8 7,1 78 0,0 0,0 3,6 SSØ 11,7 10,0 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 12,1
13.10.07 09:33 10,6 7,0 78 0,0 0,0 3,7 S 10,3 9,6 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 12,2
13.10.07 09:03 10,6 7,3 80 0,0 0,0 3,8 S 9,1 9,5 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 TØRR 12,2
13.10.07 08:33 10,5 7,1 80 0,0 0,0 3,7 S 8,7 9,5 0,0 FUKTIG  - 8,2 0,0 TØRR 12,3
13.10.07 08:03 10,5 7,3 81 0,0 0,0 4,2 S 8,8 9,7 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 TØRR 12,3
13.10.07 07:33 10,5 7,6 82 0,0 0,0 4,8 S 8,6 9,8 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 TØRR 12,3
13.10.07 07:03 10,5 8,1 85 0,0 0,0 4,2 S 9,1 10,1 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 TØRR 12,3
13.10.07 06:33 10,4 7,8 84 0,0 0,0 4,4 SSØ 9,1 10,3 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 TØRR 12,3
13.10.07 06:03 10,6 8,0 84 0,0 0,0 4,0 SSØ 9,7 10,4 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 TØRR 12,4
13.10.07 05:33 10,5 7,8 83 0,0 0,0 4,3 SSØ 9,8 10,7 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 TØRR 12,4
13.10.07 05:03 10,7 8,2 84 0,0 0,0 4,0 SSØ 10,2 10,7 0,0 FUKTIG  - 9,7 0,0 TØRR 12,4
13.10.07 04:33 10,8 8,0 83 0,0 0,0 4,2 SSØ 10,6 10,8 0,0 FUKTIG  - 10,1 0,0 TØRR 12,4
13.10.07 04:03 10,9 8,2 84 0,0 0,0 4,4 SSØ 10,8 10,8 0,0 FUKTIG  - 10,2 0,0 TØRR 12,4
13.10.07 03:33 10,9 8,5 85 0,0 0,0 5,5 10,7 10,8 0,0 FUKTIG  - 10,2 0,0 TØRR 12,5
13.10.07 03:03 10,7 8,1 84 0,0 0,0 5,6 10,7 10,8 0,0 FUKTIG  - 10,2 0,0 TØRR 12,4
13.10.07 02:33 10,7 8,2 84 0,0 0,0 6,0 10,7 10,8 0,0 TØRR  - 10,3 0,0 TØRR 12,5
13.10.07 02:03 10,8 8,0 83 0,0 0,0 5,8 ØSØ 10,7 10,8 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 12,5
13.10.07 01:33 10,7 7,9 83 0,0 0,0 5,4 ØSØ 10,7 10,9 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 12,5
13.10.07 01:03 10,7 8,0 84 0,0 0,0 4,9 10,7 11,0 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 12,6
13.10.07 00:33 10,8 8,1 83 0,0 0,0 4,5 SSØ 10,7 11,0 0,0 TØRR  - 10,3 0,0 TØRR 12,6
13.10.07 00:03 10,7 8,0 84 0,0 0,0 5,1 10,8 11,0 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 12,6

© Vaisala Ltd 2000-2007