Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
07.10.07 23:33 8,2 5,1 81 0,5 1,0 6,0 NW 8,3 9,7 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 VÅT 13,2
07.10.07 23:03 8,5 5,1 79 0,0 1,0 5,3 NW 8,6 9,9 0,0 TØRR  - 8,1 0,0 TØRR 13,2
07.10.07 22:33 8,1 5,4 83 0,0 1,0 5,0 NNW 8,4 10,1 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 FUKTIG 13,3
07.10.07 22:03 8,7 5,3 79 0,2 1,0 6,1 NW 9,2 10,2 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 13,3
07.10.07 21:33 9,0 4,5 73 0,0 1,0 7,1 NW 9,3 10,2 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 13,5
07.10.07 21:03 9,0 4,4 73 0,0 1,0 6,6 NW 9,2 10,3 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 13,6
07.10.07 20:33 8,8 4,8 76 0,0 1,0 5,9 NW 9,0 10,4 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 13,6
07.10.07 20:03 8,8 5,5 80 0,1 1,0 6,0 NW 8,8 10,8 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 FUKTIG 13,6
07.10.07 19:33 8,8 6,5 85 0,0 1,0 5,4 NW 9,0 11,2 0,0 FUKTIG  - 8,5 0,0 FUKTIG 13,7
07.10.07 19:03 8,9 6,7 86 0,7 1,0 4,7 NW 9,8 11,5 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 13,6
07.10.07 18:33 9,0 6,3 84 0,0 1,0 6,3 NW 9,7 12,1 0,0 TØRR  - 9,3 0,0 TØRR 13,6
07.10.07 18:03 9,8 7,0 83 0,0 1,0 7,5 NW 11,0 12,6 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 FUKTIG 13,7
07.10.07 17:33 10,1 6,9 81 0,0 1,0 7,9 NW 11,8 13,2 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 13,6
07.10.07 17:03 9,1 7,3 88 0,1 1,0 8,8 NW 11,9 13,9 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 VÅT 13,5
07.10.07 16:33 10,3 8,1 86 1,2 1,0 8,5 WNW 13,8 14,4 0,0 FUKTIG  - 13,4 0,0 FUKTIG 13,5
07.10.07 16:03 11,1 8,7 85 0,0 0,0 8,3 W 16,3 14,5 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 13,3
07.10.07 15:33 11,1 8,6 85 0,0 0,0 8,8 W 16,5 14,3 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 13,3
07.10.07 15:03 10,5 8,1 85 0,0 0,0 5,7 WNW 14,2 14,8 0,0 FUKTIG  - 13,8 0,0 FUKTIG 13,1
07.10.07 14:33 11,3 8,1 81 0,0 0,0 7,8 W 16,7 15,3 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 13,1
07.10.07 14:03 11,4 7,4 77 0,0 0,0 7,6 WNW 17,2 15,3 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 12,9
07.10.07 13:33 12,0 7,6 74 0,0 0,0 6,8 WNW 19,9 15,0 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 13,0
07.10.07 13:03 11,9 7,4 73 0,0 0,0 6,7 W 19,6 14,1 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 12,9
07.10.07 12:33 11,8 7,3 74 0,0 0,0 6,2 W 17,7 12,9 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 12,9
07.10.07 12:03 11,4 6,0 69 0,0 0,0 5,2 WNW 15,3 12,2 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 12,9
07.10.07 11:33 11,4 6,5 72 0,0 0,0 5,1 WNW 14,7 11,5 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 12,9
07.10.07 11:03 11,1 6,2 72 0,0 0,0 5,3 NW 12,7 10,9 0,0 FUKTIG  - 13,5 0,0 TØRR 12,9
07.10.07 10:33 11,0 7,2 78 0,0 0,0 5,4 NW 11,9 10,6 0,0 FUKTIG  - 11,8 0,0 FUKTIG 12,9
07.10.07 10:03 9,9 7,8 87 0,0 0,0 3,2 NW 11,0 10,3 0,0 FUKTIG  - 10,6 0,0 FUKTIG 13,0
07.10.07 09:33 9,4 7,6 88 0,0 0,0 3,4 NW 9,4 10,4 0,0 FUKTIG  - 9,0 0,0 FUKTIG 13,0
07.10.07 09:03 9,3 7,8 90 0,0 0,0 3,0 NW 9,5 10,5 0,0 FUKTIG  - 8,8 0,0 FUKTIG 13,0
07.10.07 08:33 9,5 8,1 91 0,0 0,0 3,6 NW 9,3 10,9 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 FUKTIG 13,1
07.10.07 08:03 9,9 8,6 92 0,0 0,0 3,3 NW 10,0 11,2 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 13,1
07.10.07 07:33 10,2 9,1 93 0,0 1,0 3,8 NW 10,8 11,3 0,0 FUKTIG  - 10,2 0,0 FUKTIG 13,1
07.10.07 07:03 10,3 9,5 95 0,5 1,0 5,4 NW 11,1 11,5 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 13,1
07.10.07 06:33 11,1 10,3 95 1,7 1,0 5,2 WNW 11,5 11,5 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 13,1
07.10.07 06:03 11,3 10,5 95 0,5 1,0 5,0 SW 11,5 11,5 0,0 VÅT  - 10,9 0,0 VÅT 13,1
07.10.07 05:33 11,2 10,1 93 0,8 0,0 3,9 SW 11,3 11,6 0,0 VÅT  - 10,9 0,0 VÅT 13,1
07.10.07 05:03 11,5 10,1 91 0,6 0,0 3,9 SW 11,6 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 FUKTIG 13,1
07.10.07 04:33 11,9 10,5 91 0,0 0,0 4,2 SW 11,7 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 TØRR 13,1
07.10.07 04:03 12,0 10,6 91 0,0 0,0 4,0 SW 11,7 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 13,1
07.10.07 03:33 12,1 10,6 90 0,0 0,0 4,6 SW 11,8 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 TØRR 13,1
07.10.07 03:03 12,2 10,4 89 0,0 0,0 4,0 SW 11,8 11,8 0,0 TØRR  - 11,3 0,0 TØRR 13,2
07.10.07 02:33 12,3 10,4 88 0,0 0,0 3,9 SSW 11,8 11,8 0,0 TØRR  - 11,3 0,0 TØRR 13,1
07.10.07 02:03 12,2 10,5 90 0,0 0,0 3,7 SSW 11,8 11,9 0,0 TØRR  - 11,3 0,0 TØRR 13,2
07.10.07 01:33 12,2 10,7 91 0,0 0,0 3,6 SSW 11,8 11,8 0,0 TØRR  - 11,3 0,0 TØRR 13,2
07.10.07 01:03 12,3 10,9 91 0,0 0,0 3,9 SSW 11,8 11,9 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 13,2
07.10.07 00:33 12,2 10,6 90 0,0 0,0 3,6 SSW 11,9 11,9 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 13,2
07.10.07 00:03 12,2 10,9 91 0,0 0,0 3,6 SSW 11,9 12,1 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 13,2

© Vaisala Ltd 2000-2007