Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
04.10.07 12:03 12,5 7,6 72 0,0 0,0 6,9 Ø 13,0 11,7 0,0 FUKTIG  - 12,5 0,0 FUKTIG 13,0
04.10.07 11:33 11,8 7,7 76 0,0 0,0 6,0 Ø 12,1 11,4 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 FUKTIG 13,0
04.10.07 11:03 11,2 7,7 79 0,5 0,0 5,7 Ø 11,4 11,4 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 VÅT 13,0
04.10.07 10:33 11,6 7,1 74 0,0 0,0 6,1 Ø 12,4 11,2 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 13,0
04.10.07 10:03 11,2 7,1 76 0,0 0,0 4,2 Ø 11,6 11,0 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 13,0
04.10.07 09:33 11,1 7,0 76 0,0 0,0 4,7 Ø 11,5 10,8 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 13,0
04.10.07 09:03 10,8 6,9 77 0,0 0,0 4,0 Ø 11,1 10,6 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 13,1
04.10.07 08:33 10,4 6,7 78 0,0 0,0 3,8 Ø 10,4 10,5 0,0 TØRR  - 9,9 0,0 TØRR 13,1
04.10.07 08:03 10,3 6,9 79 0,0 0,0 3,9 Ø 10,0 10,4 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 13,2
04.10.07 07:33 10,2 6,9 80 0,0 0,0 3,7 Ø 9,8 10,5 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 13,3
04.10.07 07:03 10,1 7,0 81 0,0 0,0 3,5 Ø 9,8 10,6 0,0 TØRR  - 9,3 0,0 TØRR 13,2
04.10.07 06:33 10,2 6,9 80 0,0 0,0 4,4 Ø 10,1 10,7 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 13,3
04.10.07 06:03 10,2 6,7 79 0,0 0,0 4,6 Ø 10,1 10,7 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 13,3
04.10.07 05:33 10,3 6,7 78 0,0 0,0 4,0 Ø 10,0 10,8 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 13,5
04.10.07 05:03 10,1 6,6 79 0,0 0,0 4,1 Ø 10,0 10,9 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 13,5
04.10.07 04:33 10,1 6,6 79 0,0 0,0 4,3 Ø 10,1 11,0 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 13,5
04.10.07 04:03 10,1 6,8 80 0,0 0,0 3,5 Ø 10,2 11,0 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 13,5
04.10.07 03:33 10,1 6,9 81 0,0 0,0 3,7 Ø 10,4 11,1 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 13,5
04.10.07 03:03 10,0 7,0 82 0,0 0,0 3,7 Ø 10,4 11,2 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 13,6
04.10.07 02:33 10,0 7,0 82 0,0 0,0 3,7 Ø 10,4 11,3 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 13,7
04.10.07 02:03 9,8 6,8 82 0,0 0,0 3,8 Ø 10,2 11,4 0,0 TØRR  - 9,6 0,0 TØRR 13,7
04.10.07 01:33 10,1 7,1 81 0,0 0,0 4,5 Ø 10,6 11,7 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 13,6
04.10.07 01:03 10,1 7,1 82 0,0 0,0 4,6 Ø 10,8 11,8 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 13,7
04.10.07 00:33 10,1 7,1 81 0,0 0,0 4,5 Ø 10,8 12,1 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 13,8
04.10.07 00:03 10,6 7,3 80 0,0 0,0 5,2 ØSØ 11,2 12,3 0,0 TØRR  - 10,6 0,0 TØRR 13,8
03.10.07 23:33 10,9 7,6 80 0,0 0,0 5,3 ØSØ 11,8 12,4 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 13,8
03.10.07 23:03 11,0 7,6 79 0,0 0,0 5,7 ØSØ 12,0 12,6 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 13,9
03.10.07 22:33 11,1 7,6 79 0,0 0,0 5,5 12,0 12,8 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 13,9
03.10.07 22:03 11,1 8,5 84 0,0 0,0 4,7 12,2 12,8 0,0 TØRR  - 11,6 0,0 TØRR 13,9
03.10.07 21:33 11,0 8,2 83 0,0 0,0 4,0 ØSØ 12,4 12,9 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 13,9
03.10.07 21:03 10,8 7,9 82 0,0 0,0 3,7 ØSØ 12,4 13,2 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 13,9
03.10.07 20:33 10,8 7,8 82 0,0 0,0 3,8 12,5 13,5 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 13,9
03.10.07 20:03 10,8 8,0 83 0,0 0,0 3,5 12,5 13,7 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 13,8
03.10.07 19:33 10,5 7,9 84 0,0 0,0 3,0 12,7 14,2 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 13,8
03.10.07 19:03 10,3 7,9 85 0,0 0,0 2,5 12,7 14,9 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 13,8
03.10.07 18:33 10,9 8,2 84 0,0 0,0 2,5 SSØ 14,6 15,6 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 13,7
03.10.07 18:03 10,9 8,2 84 0,0 0,0 2,4 SW 15,4 16,4 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 13,5
03.10.07 17:33 11,2 8,4 83 0,0 0,0 1,9 SW 17,5 17,0 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 13,3
03.10.07 17:03 11,4 8,7 83 0,0 0,0 2,0 SW 18,9 17,5 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 13,1
03.10.07 16:33 11,8 9,0 83 0,0 0,0 2,8 SW 21,3 17,2 0,0 TØRR  - 20,4 0,0 TØRR 13,0
03.10.07 16:03 11,7 9,1 84 0,0 0,0 1,2 SW 19,7 17,2 0,0 TØRR  - 18,8 0,0 TØRR 12,8
03.10.07 15:33 11,7 9,0 84 0,0 0,0 2,0 SW 20,6 17,2 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 12,5
03.10.07 15:03 11,7 9,3 85 0,0 0,0 2,5 SW 20,6 17,5 0,0 TØRR  - 19,8 0,0 TØRR 12,4
03.10.07 14:33 12,1 9,2 82 0,0 0,0 2,2 SW 24,8 16,6 0,0 TØRR  - 24,1 0,0 TØRR 12,2
03.10.07 14:03 11,6 7,9 78 0,0 0,0 2,3 SW 21,6 16,3 0,0 TØRR  - 20,9 0,0 TØRR 11,9
03.10.07 13:33 11,8 7,5 74 0,0 0,0 2,0 SW 22,6 15,5 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 11,8
03.10.07 13:03 12,2 7,7 74 0,0 0,0 1,7 W 21,6 14,3 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 11,8
03.10.07 12:33 11,4 7,6 77 0,0 0,0 2,1 NW 19,5 13,1 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 11,7

© Vaisala Ltd 2000-2007