Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
02.09.07 23:33 11,2 8,7 85 1,3 3,0 10,7 WNW 10,7 12,4 0,0 VÅT  - 10,2 0,0 VÅT 16,8
02.09.07 23:03 11,4 8,9 85 0,6 3,0 9,3 W 10,8 12,5 0,0 VÅT  - 10,4 0,0 FUKTIG 16,9
02.09.07 22:33 11,5 8,8 84 2,4 3,0 8,2 WNW 11,0 12,8 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 16,9
02.09.07 22:03 11,2 9,2 88 1,5 2,0 8,7 W 11,2 12,9 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 16,9
02.09.07 21:33 12,0 7,8 76 0,0 2,0 10,6 W 10,7 13,3 0,0 VÅT  - 10,2 0,0 FUKTIG 17,0
02.09.07 21:03 11,9 7,7 76 0,0 2,0 10,6 W 11,1 13,8 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 FUKTIG 17,0
02.09.07 20:33 12,2 8,9 80 0,0 1,0 10,5 W 11,7 14,2 0,0 VÅT  - 11,3 0,0 VÅT 17,0
02.09.07 20:03 12,5 8,3 75 0,0 1,0 10,5 W 12,9 14,8 0,0 TØRR  - 13,4 0,0 TØRR 17,0
02.09.07 19:33 12,4 7,8 73 0,0 1,0 7,9 WNW 13,1 15,5 0,0 FUKTIG  - 13,3 0,0 TØRR 17,0
02.09.07 19:03 12,6 8,3 75 0,0 1,0 8,6 W 14,8 16,1 0,0 VÅT  - 14,2 0,0 FUKTIG 17,0
02.09.07 18:33 12,1 9,1 82 0,0 1,0 7,6 W 15,6 16,8 0,0 VÅT  - 14,9 0,0 FUKTIG 16,9
02.09.07 18:03 12,3 9,3 82 0,0 0,0 8,0 W 17,5 17,3 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 16,9
02.09.07 17:33 12,4 9,0 80 0,0 0,0 8,5 W 18,0 17,5 0,0 FUKTIG  - 17,5 0,0 TØRR 16,8
02.09.07 17:03 12,1 9,2 83 1,1 0,0 8,8 W 17,6 17,9 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 16,6
02.09.07 16:33 13,1 8,4 73 0,0 0,0 7,5 W 19,3 17,3 0,0 TØRR  - 20,2 0,0 TØRR 16,6
02.09.07 16:03 13,7 8,5 71 0,0 0,0 8,5 W 20,4 17,0 0,0 TØRR  - 21,9 0,0 TØRR 16,5
02.09.07 15:33 12,8 8,8 77 0,0 0,0 7,4 W 18,4 17,0 0,0 TØRR  - 18,6 0,0 TØRR 16,4
02.09.07 15:03 11,5 8,7 83 1,3 0,0 8,5 W 17,0 17,5 0,0 VÅT  - 16,6 0,0 VÅT 16,4
02.09.07 14:33 12,9 7,1 67 0,0 0,0 6,1 WNW 19,4 17,5 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 16,3
02.09.07 14:03 13,2 6,9 65 0,0 0,0 7,5 WNW 20,7 16,9 0,0 TØRR  - 20,8 0,0 TØRR 16,3
02.09.07 13:33 13,1 7,3 68 0,0 0,0 8,9 W 19,7 16,2 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 16,2
02.09.07 13:03 13,1 8,4 73 0,0 0,0 8,7 W 17,9 15,7 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 16,2
02.09.07 12:33 12,8 8,7 76 0,0 0,0 6,4 W 17,0 15,5 0,0 TØRR  - 16,7 0,0 TØRR 16,2
02.09.07 12:03 13,0 8,7 75 0,0 0,0 8,4 W 17,0 15,3 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 16,1
02.09.07 11:33 13,1 8,4 73 0,0 0,0 8,4 W 16,4 14,9 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 16,1
02.09.07 11:03 13,2 8,9 75 0,0 0,0 6,7 W 16,3 14,5 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 16,1
02.09.07 10:33 13,2 7,7 69 0,0 0,0 5,2 W 15,9 13,9 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 16,1
02.09.07 10:03 13,2 8,5 73 0,0 0,0 5,4 W 15,3 13,3 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 16,2
02.09.07 09:33 12,8 7,7 71 0,0 0,0 5,8 WNW 13,7 13,2 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 16,2
02.09.07 09:03 12,8 7,5 70 0,0 0,0 7,0 WNW 12,9 13,2 0,0 FUKTIG  - 12,9 0,0 FUKTIG 16,2
02.09.07 08:33 12,5 7,9 73 0,0 0,0 9,5 WNW 12,2 13,3 0,0 VÅT  - 11,9 0,0 FUKTIG 16,3
02.09.07 08:03 12,4 10,5 88 0,1 0,0 7,6 WNW 12,7 13,3 0,0 VÅT  - 12,2 0,0 VÅT 16,3
02.09.07 07:33 12,6 10,8 89 0,1 5,0 7,2 WNW 12,6 13,5 0,0 VÅT  - 12,1 0,0 VÅT 16,3
02.09.07 07:03 12,6 11,0 90 0,0 5,0 7,2 WNW 12,7 13,5 0,0 VÅT  - 12,2 0,0 FUKTIG 16,4
02.09.07 06:33 12,6 11,6 93 1,3 5,0 7,4 WNW 13,0 13,7 0,0 FUKTIG  - 12,5 0,0 FUKTIG 16,4
02.09.07 06:03 13,2 12,0 92 0,8 4,0 5,9 W 13,2 13,8 0,0 VÅT  - 12,7 0,0 VÅT 16,4
02.09.07 05:33 13,3 12,0 91 0,0 4,0 6,9 WNW 13,3 13,9 0,0 VÅT  - 12,7 0,0 FUKTIG 16,4
02.09.07 05:03 13,6 12,6 94 0,0 4,0 7,9 W 13,5 14,0 0,0 VÅT  - 13,1 0,0 FUKTIG 16,5
02.09.07 04:33 13,6 12,7 95 0,0 4,0 7,7 W 13,7 13,9 0,0 FUKTIG  - 13,1 0,0 TØRR 16,5
02.09.07 04:03 13,5 12,8 96 0,3 4,0 8,5 W 13,7 13,9 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 VÅT 16,5
02.09.07 03:33 13,4 12,8 96 0,5 4,0 8,8 W 13,8 14,0 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 VÅT 16,5
02.09.07 03:03 13,5 12,7 95 0,9 4,0 7,9 WSW 13,8 14,0 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 VÅT 16,5
02.09.07 02:33 13,4 12,6 95 1,1 3,0 8,6 W 13,6 14,1 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 VÅT 16,5
02.09.07 02:03 13,5 12,7 95 0,4 3,0 8,8 W 13,6 14,1 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 VÅT 16,6
02.09.07 01:33 13,3 12,3 94 0,7 3,0 9,3 W 13,6 14,1 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 VÅT 16,6
02.09.07 01:03 14,3 12,4 89 0,0 2,0 7,2 WSW 13,7 14,1 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 VÅT 16,6
02.09.07 00:33 14,2 12,7 91 0,0 2,0 6,5 WSW 13,8 14,1 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 FUKTIG 16,6
02.09.07 00:03 14,1 12,7 91 0,8 2,0 5,9 WSW 13,9 14,1 0,0 VÅT  - 13,3 0,0 VÅT 16,8

© Vaisala Ltd 2000-2007