Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
06.07.07 23:33 14,8 14,0 95 0,4 5,0 0,5 SW 16,5 17,8 0,0 VÅT  - 16,0 0,0 VÅT 20,1
06.07.07 23:03 14,9 14,2 96 0,5 5,0 0,2 W 16,7 18,0 0,0 VÅT  - 16,2 0,0 VÅT 20,1
06.07.07 22:33 14,8 14,1 96 0,4 5,0 0,5 SW 16,8 18,3 0,0 VÅT  - 16,4 0,0 VÅT 20,2
06.07.07 22:03 14,8 14,0 95 0,6 5,0 0,1 W 17,1 18,6 0,0 VÅT  - 16,7 0,0 VÅT 20,2
06.07.07 21:33 15,3 14,5 95 0,4 4,0 0,5 SW 17,6 18,9 0,0 VÅT  - 17,3 0,0 VÅT 20,2
06.07.07 21:03 15,3 14,3 94 0,6 4,0 0,7 SW 18,0 19,3 0,0 VÅT  - 17,5 0,0 VÅT 20,2
06.07.07 20:33 15,4 14,0 92 0,5 4,0 0,5 SW 18,5 19,7 0,0 VÅT  - 18,3 0,0 VÅT 20,1
06.07.07 20:03 15,7 13,9 89 0,7 4,0 1,2 SW 19,1 20,4 0,0 VÅT  - 18,8 0,0 VÅT 20,1
06.07.07 19:33 16,0 14,6 91 0,0 4,0 0,1 W 20,7 20,8 0,0 TØRR  - 20,8 0,0 TØRR 19,9
06.07.07 19:03 15,7 14,4 92 0,0 4,0 1,1 SW 22,3 20,9 0,0 TØRR  - 22,4 0,0 TØRR 19,8
06.07.07 18:33 15,5 14,4 93 0,0 4,0 1,0 SW 22,7 20,8 0,0 TØRR  - 23,0 0,0 TØRR 19,8
06.07.07 18:03 15,4 14,3 93 0,0 4,0 0,9 SW 22,4 20,8 0,0 TØRR  - 22,5 0,0 TØRR 19,8
06.07.07 17:33 15,4 14,2 93 0,0 4,0 1,1 SW 23,4 20,5 0,0 TØRR  - 23,7 0,0 TØRR 19,7
06.07.07 17:03 15,4 14,5 94 0,0 4,0 0,7 SW 22,2 20,4 0,0 TØRR  - 22,4 0,0 TØRR 19,6
06.07.07 16:33 15,3 14,5 95 0,0 4,0 0,9 SW 21,9 20,4 0,0 FUKTIG  - 21,9 0,0 TØRR 19,6
06.07.07 16:03 15,2 14,5 96 0,0 4,0 1,1 SW 22,0 20,2 0,0 FUKTIG  - 21,4 0,0 FUKTIG 19,6
06.07.07 15:33 15,2 14,6 97 0,2 4,0 1,1 SW 21,9 20,2 0,0 VÅT  - 21,1 0,0 VÅT 19,5
06.07.07 15:03 15,2 14,9 98 0,3 4,0 0,5 SW 22,1 19,9 0,0 VÅT  - 21,7 0,0 VÅT 19,5
06.07.07 14:33 15,0 14,5 97 0,2 3,0 1,0 SW 22,0 19,5 0,0 VÅT  - 21,2 0,0 VÅT 19,5
06.07.07 14:03 14,6 14,1 97 0,3 3,0 1,2 SW 21,7 19,0 0,0 VÅT  - 21,0 0,0 VÅT 19,5
06.07.07 13:33 14,6 14,2 97 0,4 3,0 1,5 SW 21,1 18,3 0,0 VÅT  - 20,2 0,0 VÅT 19,5
06.07.07 13:03 14,2 13,8 97 0,7 3,0 1,4 SW 19,6 17,9 0,0 VÅT  - 18,8 0,0 VÅT 19,5
06.07.07 12:33 14,2 13,8 97 1,0 3,0 1,5 SW 18,4 17,5 0,0 VÅT  - 17,8 0,0 VÅT 19,5
06.07.07 12:03 14,3 13,9 98 0,9 3,0 0,7 SW 18,3 17,1 0,0 VÅT  - 17,7 0,0 VÅT 19,5
06.07.07 11:33 14,4 14,0 97 1,0 2,0 1,2 SW 17,2 17,0 0,0 VÅT  - 16,6 0,0 VÅT 19,6
06.07.07 11:03 14,3 14,0 98 0,6 2,0 0,7 SW 17,3 16,7 0,0 VÅT  - 16,7 0,0 VÅT 19,6
06.07.07 10:33 14,3 14,0 98 0,6 2,0 0,9 SW 16,5 16,6 0,0 VÅT  - 15,9 0,0 VÅT 19,7
06.07.07 10:03 14,3 14,0 98 0,8 2,0 1,0 SW 16,3 16,5 0,0 VÅT  - 15,8 0,0 VÅT 19,7
06.07.07 09:33 14,2 13,9 98 0,9 1,0 0,5 SW 16,1 16,5 0,0 VÅT  - 15,5 0,0 VÅT 19,8
06.07.07 09:03 14,3 13,8 97 1,3 1,0 0,7 SW 15,9 16,5 0,0 VÅT  - 15,5 0,0 VÅT 19,9
06.07.07 08:33 14,2 13,8 97 1,3 0,0 0,9 SW 15,8 16,5 0,0 VÅT  - 15,3 0,0 VÅT 19,9
06.07.07 08:03 14,2 13,7 97 1,3 0,0 0,7 W 15,8 16,5 0,0 VÅT  - 15,4 0,0 VÅT 20,2
06.07.07 07:33 14,2 13,6 97 1,3 4,0 1,1 WNW 15,9 16,4 0,0 VÅT  - 15,3 0,0 VÅT 20,2
06.07.07 07:03 14,1 13,5 96 0,9 4,0 2,2 NW 15,3 16,3 0,0 VÅT  - 14,9 0,0 VÅT 20,3
06.07.07 06:34 13,9 13,6 98 0,0 3,0 2,4 NW 15,2 16,4 0,0 FUKTIG  - 14,8 0,0 FUKTIG 20,4
06.07.07 06:03 13,8 13,5 98 0,7 3,0 3,2 NNW 15,0 16,5 0,0 VÅT  - 14,6 0,0 VÅT 20,5
06.07.07 05:33 13,6 13,2 97 1,4 3,0 2,4 NW 15,1 16,6 0,0 VÅT  - 14,8 0,0 VÅT 20,7
06.07.07 05:03 13,6 13,1 97 1,3 3,0 3,2 NW 15,0 16,7 0,0 VÅT  - 14,8 0,0 VÅT 20,8
06.07.07 04:33 13,3 12,7 96 1,4 2,0 2,5 NW 15,2 16,9 0,0 VÅT  - 14,9 0,0 VÅT 20,9
06.07.07 04:03 13,4 12,8 96 1,1 2,0 3,2 NW 15,3 17,2 0,0 VÅT  - 14,9 0,0 VÅT 20,9
06.07.07 03:33 13,5 13,1 97 0,4 1,0 2,1 WNW 15,6 17,4 0,0 VÅT  - 15,1 0,0 VÅT 21,1
06.07.07 03:03 13,4 12,9 97 0,5 1,0 1,7 NW 15,6 17,6 0,0 VÅT  - 15,2 0,0 VÅT 21,1
06.07.07 02:33 13,5 12,9 96 0,3 1,0 1,1 NW 15,9 17,9 0,0 VÅT  - 15,5 0,0 VÅT 21,2
06.07.07 02:03 13,5 12,8 96 0,4 1,0 1,5 NW 16,1 18,2 0,0 VÅT  - 15,6 0,0 VÅT 21,4
06.07.07 01:33 13,6 12,9 95 0,5 1,0 1,7 NW 16,3 18,5 0,0 VÅT  - 15,8 0,0 VÅT 21,5
06.07.07 01:03 13,9 13,0 95 0,1 1,0 1,8 WNW 16,7 18,9 0,0 VÅT  - 16,3 0,0 VÅT 21,5
06.07.07 00:33 14,1 12,8 92 0,8 0,0 1,7 WNW 17,0 19,3 0,0 VÅT  - 16,7 0,0 FUKTIG 21,6
06.07.07 00:03 14,6 13,1 91 0,2 0,0 0,9 NNW 17,5 19,7 0,0 VÅT  - 17,1 0,0 VÅT 21,7

© Vaisala Ltd 2000-2007