Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
17.06.07 23:33 12,8 11,3 91 0,0 0,0 0,2 ØSØ 15,1 16,2 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 18,9
17.06.07 23:03 12,9 11,3 90 0,0 0,0 0,1 Ø 15,3 16,4 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 19,0
17.06.07 22:33 13,0 11,3 89 0,0 0,0 0,8 15,5 16,6 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 19,0
17.06.07 22:03 13,1 11,1 88 0,0 0,0 0,9 SSØ 15,8 16,7 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 19,0
17.06.07 21:33 13,2 11,0 87 0,0 0,0 0,4 16,2 17,0 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 19,0
17.06.07 21:03 13,3 11,5 89 0,0 0,0 0,7 SSØ 16,7 17,0 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 19,0
17.06.07 20:33 13,4 11,5 88 0,0 0,0 0,2 ØSØ 17,0 17,2 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 19,0
17.06.07 20:03 13,3 11,5 89 0,0 0,0 0,8 SSØ 17,4 17,0 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 19,0
17.06.07 19:33 13,1 11,6 90 0,0 0,0 1,2 SSØ 16,9 17,0 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 19,0
17.06.07 19:03 13,0 11,6 91 0,0 0,0 1,8 SSØ 16,3 17,1 0,0 FUKTIG  - 15,6 0,0 FUKTIG 19,0
17.06.07 18:33 13,0 11,4 90 0,0 0,0 2,1 SSØ 16,3 17,4 0,0 FUKTIG  - 15,5 0,0 FUKTIG 19,0
17.06.07 18:03 13,1 11,5 90 0,1 0,0 2,7 16,2 17,9 0,0 FUKTIG  - 15,5 0,0 FUKTIG 19,0
17.06.07 17:33 13,3 11,3 88 0,0 0,0 2,6 18,2 18,4 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 18,9
17.06.07 17:03 13,5 11,4 87 0,0 0,0 2,1 18,6 18,6 0,0 TØRR  - 18,0 0,0 TØRR 18,9
17.06.07 16:33 13,6 11,3 86 0,0 0,0 2,5 ØSØ 19,4 18,7 0,0 TØRR  - 18,7 0,0 TØRR 18,8
17.06.07 16:03 13,8 11,4 86 0,0 0,0 3,0 20,2 18,8 0,0 TØRR  - 19,4 0,0 TØRR 18,6
17.06.07 15:33 13,8 11,6 87 0,0 0,0 3,1 20,6 18,4 0,0 TØRR  - 20,0 0,0 TØRR 18,5
17.06.07 15:03 13,5 11,2 86 0,0 0,0 3,6 ØSØ 19,3 18,4 0,0 TØRR  - 18,8 0,0 TØRR 18,5
17.06.07 14:33 13,5 10,9 84 0,0 0,0 3,5 19,3 18,7 0,0 TØRR  - 18,8 0,0 TØRR 18,4
17.06.07 14:03 13,4 10,9 85 0,0 0,0 3,7 20,0 18,9 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 18,3
17.06.07 13:33 14,2 10,7 80 0,0 0,0 3,4 ØSØ 21,2 18,9 0,0 TØRR  - 21,0 0,0 TØRR 18,3
17.06.07 13:03 14,6 10,8 78 0,0 0,0 4,3 ØSØ 23,5 18,2 0,0 TØRR  - 23,3 0,0 TØRR 18,3
17.06.07 12:33 14,1 10,6 79 0,0 0,0 4,7 ØSØ 22,0 17,0 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 18,2
17.06.07 12:03 13,6 10,5 81 0,0 0,0 4,8 Ø 19,8 15,9 0,0 TØRR  - 20,1 0,0 TØRR 18,2
17.06.07 11:33 13,2 10,5 84 0,0 0,0 4,0 Ø 17,7 15,5 0,0 TØRR  - 17,4 0,0 TØRR 18,2
17.06.07 11:03 12,7 10,0 84 0,0 0,0 4,0 Ø 16,3 15,2 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 18,3
17.06.07 10:33 12,6 10,2 85 0,0 0,0 4,6 Ø 16,3 14,7 0,0 FUKTIG  - 15,9 0,0 VÅT 18,3
17.06.07 10:03 11,9 9,7 86 0,0 0,0 4,5 Ø 14,8 14,3 0,0 VÅT  - 14,2 0,0 VÅT 18,3
17.06.07 09:33 11,6 9,9 89 0,0 0,0 3,7 Ø 14,4 14,0 0,0 VÅT  - 13,9 0,0 FUKTIG 18,4
17.06.07 09:03 11,1 9,9 93 0,0 0,0 3,3 Ø 13,4 13,9 0,0 VÅT  - 12,8 0,0 FUKTIG 18,5
17.06.07 08:33 11,0 10,1 94 0,0 0,0 3,9 Ø 13,2 13,8 0,0 VÅT  - 12,8 0,0 VÅT 18,5
17.06.07 08:03 11,1 10,0 93 0,1 0,0 4,1 Ø 12,6 13,8 0,0 VÅT  - 12,2 0,0 VÅT 18,6
17.06.07 07:33 11,4 9,8 90 0,0 6,0 4,5 Ø 12,6 13,8 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 FUKTIG 18,8
17.06.07 07:03 11,5 9,9 90 0,0 6,0 4,1 Ø 12,6 13,8 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 TØRR 18,8
17.06.07 06:33 11,4 10,1 92 0,0 6,0 3,7 Ø 12,8 13,8 0,0 VÅT  - 12,4 0,0 TØRR 18,9
17.06.07 06:03 11,1 10,0 93 0,0 6,0 3,6 Ø 12,4 13,8 0,0 FUKTIG  - 12,0 0,0 TØRR 19,0
17.06.07 05:33 10,9 10,1 95 0,0 6,0 3,6 Ø 12,3 13,9 0,0 FUKTIG  - 11,9 0,0 TØRR 19,0
17.06.07 05:03 10,7 10,2 96 0,0 6,0 3,3 Ø 12,4 14,0 0,0 VÅT  - 12,0 0,0 FUKTIG 19,1
17.06.07 04:33 10,8 10,4 98 0,0 6,0 1,3 Ø 12,6 13,9 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 FUKTIG 19,1
17.06.07 04:03 10,7 10,3 97 0,0 6,0 0,2 NNØ 12,6 14,0 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 FUKTIG 19,2
17.06.07 03:33 10,6 10,1 97 0,5 6,0 0,5 NNW 12,5 13,9 0,0 VÅT  - 12,1 0,0 VÅT 19,4
17.06.07 03:03 10,5 9,8 95 0,8 6,0 0,9 NNW 12,5 13,9 0,0 VÅT  - 12,2 0,0 VÅT 19,4
17.06.07 02:33 10,6 9,8 95 0,7 6,0 0,9 NNW 12,4 13,9 0,0 VÅT  - 12,0 0,0 VÅT 19,6
17.06.07 02:03 10,6 9,8 95 0,4 5,0 1,6 NNW 12,2 13,9 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 VÅT 19,7
17.06.07 01:33 10,6 9,7 94 0,5 5,0 1,6 N 12,2 14,1 0,0 VÅT  - 11,8 0,0 VÅT 19,8
17.06.07 01:03 10,5 9,6 94 0,5 5,0 1,7 N 12,1 14,1 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 VÅT 19,9
17.06.07 00:33 10,5 9,6 94 0,9 5,0 2,3 NNW 12,1 14,2 0,0 VÅT  - 11,8 0,0 VÅT 20,1
17.06.07 00:03 10,4 9,4 94 0,6 5,0 1,8 NNW 12,2 14,3 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 VÅT 20,2

© Vaisala Ltd 2000-2007