Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
29.03.07 23:33 8,7 1,1 59 0,0 0,0 3,1 ØNØ 6,9 9,0 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 11,1
29.03.07 23:03 9,1 1,3 58 0,0 0,0 3,7 ØNØ 7,1 9,3 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 11,2
29.03.07 22:33 7,5 1,5 65 0,0 0,0 0,8 SSØ 6,9 9,8 0,0 TØRR  - 6,1 0,0 TØRR 11,2
29.03.07 22:03 6,7 1,6 70 0,0 0,0 1,1 SSØ 7,4 10,5 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 11,3
29.03.07 21:33 8,2 1,8 64 0,0 0,0 1,4 ØNØ 8,3 11,1 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 11,3
29.03.07 21:03 8,7 2,4 64 0,0 0,0 0,7 Ø 9,0 11,9 0,0 TØRR  - 8,2 0,0 TØRR 11,3
29.03.07 20:33 9,2 2,8 64 0,0 0,0 0,9 10,1 12,7 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 11,2
29.03.07 20:03 10,3 1,9 56 0,0 0,0 0,6 11,4 13,6 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 11,2
29.03.07 19:33 10,2 2,9 60 0,0 0,0 0,3 ØSØ 12,8 14,5 0,0 TØRR  - 12,0 0,0 TØRR 11,1
29.03.07 19:03 10,5 3,8 63 0,0 0,0 0,6 14,5 15,3 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 11,0
29.03.07 18:33 10,2 3,8 64 0,0 0,0 2,6 ØSØ 16,5 16,0 0,0 TØRR  - 15,4 0,0 TØRR 10,8
29.03.07 18:03 9,8 4,2 68 0,0 0,0 3,9 18,4 16,6 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 10,6
29.03.07 17:33 10,0 4,3 68 0,0 0,0 3,8 19,7 17,0 0,0 TØRR  - 18,4 0,0 TØRR 10,4
29.03.07 17:03 10,5 4,2 65 0,0 0,0 4,9 20,7 17,1 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 10,2
29.03.07 16:33 11,5 3,4 57 0,0 0,0 4,0 20,1 17,6 0,0 TØRR  - 19,1 0,0 TØRR 9,9
29.03.07 16:03 13,2 2,6 49 0,0 0,0 5,6 23,3 17,9 0,0 TØRR  - 22,3 0,0 TØRR 9,7
29.03.07 15:33 12,9 3,2 52 0,0 0,0 5,3 24,9 17,4 0,0 TØRR  - 24,0 0,0 TØRR 9,5
29.03.07 15:03 14,9 0,6 38 0,0 0,0 5,8 ØSØ 24,4 16,9 0,0 TØRR  - 23,6 0,0 TØRR 9,2
29.03.07 14:33 14,8 -0,4 35 0,0 0,0 5,6 ØSØ 24,3 16,3 0,0 TØRR  - 23,5 0,0 TØRR 9,0
29.03.07 14:03 14,4 0,6 39 0,0 0,0 6,7 ØSØ 23,6 15,5 0,0 TØRR  - 22,7 0,0 TØRR 8,9
29.03.07 13:33 14,2 0,4 39 0,0 0,0 6,3 ØSØ 22,7 14,7 0,0 TØRR  - 22,1 0,0 TØRR 8,6
29.03.07 13:03 13,8 -0,4 38 0,0 0,0 7,3 ØSØ 21,7 13,7 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 8,5
29.03.07 12:33 13,6 -0,6 38 0,0 0,0 6,8 Ø 20,7 12,6 0,0 TØRR  - 20,1 0,0 TØRR 8,4
29.03.07 12:03 13,2 0,3 41 0,0 0,0 7,7 Ø 19,0 11,5 0,0 TØRR  - 18,5 0,0 TØRR 8,3
29.03.07 11:33 13,1 0,3 42 0,0 0,0 7,3 ØSØ 17,5 10,4 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 8,3
29.03.07 11:03 12,6 1,4 46 0,0 0,0 6,2 Ø 15,8 9,2 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 8,3
29.03.07 10:33 11,9 0,8 47 0,0 0,0 5,3 Ø 13,8 8,1 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 8,4
29.03.07 10:03 11,2 1,8 52 0,0 0,0 4,5 ØNØ 11,4 7,0 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 8,4
29.03.07 09:33 10,3 1,3 54 0,0 0,0 5,4 ØNØ 9,1 6,2 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 8,4
29.03.07 09:03 9,4 1,4 57 0,0 0,0 4,8 ØNØ 6,9 5,5 0,0 TØRR  - 6,1 0,0 TØRR 8,5
29.03.07 08:33 8,6 1,3 60 0,0 0,0 4,7 Ø 5,5 5,3 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 8,5
29.03.07 08:03 7,7 1,1 63 0,0 0,0 3,6 ØNØ 4,7 5,1 0,0 TØRR  - 4,3 0,0 TØRR 8,6
29.03.07 07:33 7,2 1,0 64 0,0 0,0 3,0 ØNØ 4,1 5,1 0,0 TØRR  - 3,7 0,0 TØRR 8,8
29.03.07 07:03 7,0 0,7 64 0,0 0,0 3,1 ØNØ 4,1 5,2 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 8,9
29.03.07 06:33 7,2 0,7 63 0,0 0,0 3,3 ØNØ 3,9 5,2 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 9,0
29.03.07 06:03 7,0 1,0 65 0,0 0,0 2,8 Ø 3,8 5,2 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 9,1
29.03.07 05:33 6,9 1,1 66 0,0 0,0 2,7 ØNØ 3,8 5,3 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 9,2
29.03.07 05:03 6,8 1,3 68 0,0 0,0 2,8 ØNØ 3,8 5,6 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 9,3
29.03.07 04:33 6,9 1,2 67 0,0 0,0 2,8 ØNØ 3,9 5,6 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 9,3
29.03.07 04:03 7,3 1,4 66 0,0 0,0 2,7 Ø 4,1 5,8 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 9,5
29.03.07 03:33 7,0 1,2 66 0,0 0,0 2,7 Ø 4,2 6,0 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 9,6
29.03.07 03:03 6,9 0,8 65 0,0 0,0 2,7 ØNØ 4,4 6,2 0,0 TØRR  - 3,7 0,0 TØRR 9,7
29.03.07 02:33 7,4 0,6 62 0,0 0,0 3,4 ØNØ 4,6 6,3 0,0 TØRR  - 3,9 0,0 TØRR 9,7
29.03.07 02:03 7,6 0,5 60 0,0 0,0 2,9 Ø 4,8 6,5 0,0 TØRR  - 4,1 0,0 TØRR 9,9
29.03.07 01:33 7,8 0,0 58 0,0 0,0 3,5 Ø 4,9 6,7 0,0 TØRR  - 4,2 0,0 TØRR 10,0
29.03.07 01:03 7,7 -0,8 55 0,0 0,0 3,2 Ø 5,0 6,9 0,0 TØRR  - 4,2 0,0 TØRR 10,2
29.03.07 00:33 7,6 -1,6 52 0,0 0,0 2,7 Ø 4,9 7,2 0,0 TØRR  - 4,2 0,0 TØRR 10,3
29.03.07 00:03 7,0 -1,8 54 0,0 0,0 2,7 Ø 4,9 7,4 0,0 TØRR  - 4,2 0,0 TØRR 10,4

© Vaisala Ltd 2000-2007