Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
21.01.07 23:33 -3,9 -4,3 97 0,0 1,0 1,6 NNW -2,8 0,2 -10,0 VS  - -2,2 -4,2 VS 4,3
21.01.07 23:03 -3,5 -3,9 97 0,0 1,0 1,2 -2,2 0,7 -5,1 VS  - -1,0 -1,6 VS 4,3
21.01.07 22:33 -2,4 -2,6 99 0,0 1,0 1,5 N 0,1 0,9 0,0 Snow NEDBØR A -0,4 0,0 Snow 4,4
21.01.07 22:03 -2,2 -2,3 99 0,0 1,0 1,7 N 0,2 1,0 0,0 VÅT NEDBØR A -0,4 0,0 Snow 4,4
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
21.01.07 11:33 2,1 -0,6 82 0,0 0,0 3,2 NNW 1,5 1,8 -4,8 VS  - 0,7 -0,9 VS 4,7
21.01.07 11:03 1,7 -0,5 85 0,0 0,0 2,3 NW 1,2 1,8 -6,0 VS  - 0,5 -1,2 VS 4,9
21.01.07 10:33 1,9 -0,7 83 0,0 0,0 3,2 NNW 0,9 1,7 -5,5 VS  - 0,2 -1,6 VS 4,9
21.01.07 10:03 1,9 -0,4 85 0,0 0,0 2,8 NNW 0,7 1,8 -6,9 VS  - -0,1 -2,9 VS 4,9
21.01.07 09:33 2,3 -0,2 84 0,0 0,0 3,3 NNW 0,7 2,0 -9,3 VS  - 0,0 -4,1 VS 5,0
21.01.07 09:03 2,1 0,5 89 0,0 0,0 2,8 NNW 0,9 2,2 -9,8 VS  - 0,2 -10,0 VS 5,0
21.01.07 08:33 2,3 0,8 90 0,0 0,0 3,6 NW 1,3 2,4 -7,3 VS  - 0,6 -9,5 VS 5,1
21.01.07 08:03 2,0 0,6 90 0,0 0,0 3,5 NW 1,4 2,6 -2,8 VS  - 0,7 -3,9 VS 5,1
21.01.07 07:33 2,0 0,4 89 0,0 0,0 2,1 NW 1,6 2,7 -7,1 VS  - 1,0 -9,8 VS 5,1
21.01.07 07:03 2,1 0,6 89 0,0 0,0 4,3 NNW 1,9 3,0 -4,9 VS  - 1,3 -3,1 VS 5,1
21.01.07 06:33 2,6 1,4 92 0,0 0,0 0,8 NW 1,7 3,2 -8,1 VS  - 1,0 -3,9 VS 5,1
21.01.07 06:03 3,1 1,9 92 0,0 0,0 1,3 NNW 2,3 3,5 -3,2 VS  - 1,7 -0,1 VÅT 5,1
21.01.07 05:33 3,2 2,0 91 0,1 0,0 1,6 NNW 3,3 3,7 -8,0 VS  - 2,7 0,0 VÅT 5,1
21.01.07 05:03 3,3 2,0 91 0,0 0,0 2,6 NNW 3,5 3,9 -7,0 VS  - 2,9 0,0 VÅT 5,1
21.01.07 04:33 4,2 2,7 90 0,1 0,0 5,2 NW 4,1 3,9 -0,1 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 5,1
21.01.07 04:03 4,9 2,9 87 0,0 0,0 10,7 W 4,1 3,9 -0,1 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 5,1
21.01.07 03:33 4,7 2,9 88 0,0 0,0 12,0 W 3,9 3,9 -0,3 VS  - 3,4 0,0 FUKTIG 5,1
21.01.07 03:03 5,1 2,7 84 0,0 0,0 12,1 W 4,2 3,9 -0,8 VS  - 3,7 0,0 VÅT 5,1
21.01.07 02:33 5,6 3,1 84 0,1 0,0 11,5 WSW 4,3 3,9 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 5,1
21.01.07 02:03 5,6 2,9 83 0,0 0,0 11,7 WSW 3,8 3,9 0,0 FUKTIG  - 3,4 0,0 FUKTIG 5,1
21.01.07 01:33 6,0 3,2 82 0,0 0,0 12,6 W 4,3 3,9 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 FUKTIG 5,1
21.01.07 01:03 6,3 3,3 81 0,0 0,0 13,8 W 4,3 3,9 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 FUKTIG 5,1
21.01.07 00:33 6,1 2,8 80 0,0 0,0 13,6 W 4,1 4,0 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 FUKTIG 5,1
21.01.07 00:03 6,3 3,4 81 0,0 0,0 13,7 W 4,2 4,1 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 FUKTIG 5,0

© Vaisala Ltd 2000-2007