Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
13.01.07 23:33 8,3 7,6 95 0,0 0,0 13,7 SSW 8,0 6,9 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 6,8
13.01.07 23:03 8,2 7,4 95 0,0 0,0 13,9 S 7,9 6,8 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 6,6
13.01.07 22:33 8,0 7,3 96 0,0 0,0 13,8 S 7,8 6,7 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 FUKTIG 6,8
13.01.07 22:03 7,9 7,4 97 0,0 0,0 13,2 S 7,7 6,6 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 FUKTIG 6,6
13.01.07 21:33 7,9 7,4 97 0,0 0,0 12,0 S 7,7 6,5 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 FUKTIG 6,5
13.01.07 21:03 8,0 7,3 95 0,0 0,0 11,7 S 7,6 6,3 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 6,5
13.01.07 20:33 7,9 7,5 97 0,0 0,0 11,1 S 7,6 6,1 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 VÅT 6,5
13.01.07 20:03 7,9 7,4 96 0,0 0,0 10,7 S 7,3 5,9 0,0 VÅT  - 6,8 0,0 VÅT 6,5
13.01.07 19:33 7,2 6,6 96 0,0 0,0 10,9 6,9 5,6 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 VÅT 6,5
13.01.07 19:03 6,5 6,0 97 0,0 0,0 11,7 6,3 5,3 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 VÅT 6,5
13.01.07 18:33 6,0 5,5 96 0,0 0,0 11,1 5,9 5,1 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 VÅT 6,5
13.01.07 18:03 5,3 4,5 94 0,0 0,0 9,3 ØSØ 5,3 5,0 0,0 FUKTIG  - 4,6 0,0 VÅT 6,5
13.01.07 17:33 4,9 3,5 91 0,0 0,0 8,7 ØSØ 4,9 5,1 0,0 FUKTIG  - 4,3 0,0 VÅT 6,5
13.01.07 17:03 4,8 2,3 84 0,1 0,0 8,4 4,8 5,2 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 6,5
13.01.07 16:33 4,7 2,3 84 0,0 0,0 4,6 4,9 5,4 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 6,5
13.01.07 16:03 6,0 3,2 82 0,0 0,0 8,4 S 5,5 5,5 -0,1 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 6,4
13.01.07 15:33 5,9 2,4 78 0,0 0,0 4,0 SSW 5,6 5,8 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 6,4
13.01.07 15:03 6,9 3,7 80 0,0 0,0 4,7 S 6,3 5,8 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 TØRR 6,4
13.01.07 14:33 7,0 3,4 78 0,0 0,0 3,6 S 6,3 5,7 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 6,4
13.01.07 14:03 7,3 4,3 81 0,0 0,0 2,9 SW 6,7 5,6 0,0 FUKTIG  - 6,3 0,0 TØRR 6,4
13.01.07 13:33 7,0 3,1 76 0,0 0,0 3,9 WSW 6,7 5,5 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 6,3
13.01.07 13:03 6,9 3,5 79 0,0 0,0 5,3 WSW 6,7 5,2 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 6,4
13.01.07 12:33 7,1 3,4 78 0,0 0,0 6,6 WSW 6,5 5,0 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 6,4
13.01.07 12:03 7,0 3,0 76 0,0 0,0 6,1 WSW 6,2 4,7 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 6,4
13.01.07 11:33 6,8 3,2 78 0,0 0,0 5,1 WSW 5,8 4,3 0,0 FUKTIG  - 5,2 0,0 TØRR 6,5
13.01.07 11:03 6,3 2,5 77 0,0 0,0 3,4 WSW 4,9 3,9 0,0 FUKTIG  - 4,3 0,0 TØRR 6,4
13.01.07 10:33 6,4 2,4 76 0,0 0,0 5,8 WSW 4,4 3,6 0,0 FUKTIG  - 3,8 0,0 FUKTIG 6,5
13.01.07 10:03 5,9 1,2 71 0,0 0,0 2,8 W 3,1 3,5 0,0 FUKTIG  - 2,4 0,0 FUKTIG 6,6
13.01.07 09:33 5,7 0,6 70 0,0 0,0 3,2 WNW 2,5 3,5 0,0 FUKTIG  - 1,8 0,0 BE 6,6
13.01.07 09:03 5,9 0,3 67 0,0 0,0 4,9 WNW 2,4 3,7 0,0 FUKTIG  - 1,8 0,0 BE 6,8
13.01.07 08:33 5,8 0,2 67 0,0 0,0 5,6 WNW 2,5 3,8 0,0 FUKTIG  - 1,9 0,0 VÅT 6,8
13.01.07 08:03 5,9 0,8 69 0,0 0,0 5,4 NW 3,0 3,9 0,0 VÅT  - 2,3 0,0 VÅT 6,9
13.01.07 07:33 5,3 0,7 72 0,0 0,0 4,8 NW 2,7 4,1 0,0 VÅT  - 2,0 0,0 VÅT 6,9
13.01.07 07:03 5,4 0,5 71 0,0 0,0 5,1 NW 2,9 4,4 0,0 BE  - 2,3 0,0 VÅT 6,9
13.01.07 06:33 5,5 0,7 71 0,0 0,0 5,9 NW 3,2 4,8 0,0 BE  - 2,6 0,0 VÅT 6,9
13.01.07 06:03 5,7 1,3 73 0,0 0,0 5,4 NW 3,9 5,2 -0,1 BE  - 3,3 0,0 TØRR 7,0
13.01.07 05:33 6,1 1,5 72 0,0 0,0 6,5 NW 4,5 5,5 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 VÅT 6,9
13.01.07 05:03 6,6 2,7 77 0,0 0,0 9,1 NW 5,3 5,7 -0,1 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 7,0
13.01.07 04:33 6,7 3,6 81 0,2 0,0 8,5 WNW 5,6 5,8 -0,1 VÅT  - 5,0 0,0 FUKTIG 7,0
13.01.07 04:03 7,2 3,7 78 0,0 0,0 7,5 NW 5,8 5,8 0,0 BE  - 5,0 0,0 VÅT 7,0
13.01.07 03:33 7,2 3,9 79 0,0 0,0 8,3 NW 5,7 5,9 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 6,9
13.01.07 03:03 6,9 3,6 80 0,0 0,0 10,6 NW 5,9 6,0 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 VÅT 7,0
13.01.07 02:33 7,4 4,0 79 0,0 0,0 10,5 WNW 6,2 6,2 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 VÅT 7,0
13.01.07 02:03 7,7 4,2 79 0,0 0,0 10,5 WNW 6,4 6,2 -0,1 BE  - 5,8 0,0 FUKTIG 6,9
13.01.07 01:34 8,0 3,9 76 0,0 0,0 11,4 WNW 6,4 6,3 -0,2 BE  - 5,9 0,0 FUKTIG 6,9
13.01.07 01:03 7,9 3,7 75 0,0 0,0 12,3 WNW 6,5 6,3 -0,5 BE  - 5,9 0,0 FUKTIG 6,9
13.01.07 00:33 7,9 4,4 79 0,0 0,0 14,2 WNW 6,3 6,5 -0,2 BE  - 5,8 0,0 FUKTIG 6,9
13.01.07 00:03 8,0 4,9 81 0,0 0,0 16,1 W 6,6 6,8 -0,4 VS  - 6,0 0,0 VÅT 6,8

© Vaisala Ltd 2000-2007