Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
15.12.06 23:33 8,4 4,6 77 0,0 0,0 4,9 SW 6,6 6,6 0,0 TØRR  - 6,1 0,0 TØRR 8,4
15.12.06 23:03 8,4 4,3 76 0,0 0,0 4,7 SW 6,5 6,6 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 8,5
15.12.06 22:33 8,5 4,7 77 0,0 0,0 4,6 SW 6,6 6,6 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 8,4
15.12.06 22:03 8,4 4,2 74 0,0 0,0 4,7 SW 6,5 6,6 0,0 TØRR  - 6,1 0,0 TØRR 8,5
15.12.06 21:33 8,4 4,2 74 0,0 0,0 5,3 SW 6,5 6,5 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 8,5
15.12.06 21:03 8,3 4,1 75 0,0 0,0 5,6 SW 6,5 6,5 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 8,5
15.12.06 20:33 8,3 4,3 76 0,0 0,0 5,9 SW 6,5 6,5 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 8,5
15.12.06 20:03 8,4 4,2 75 0,0 0,0 6,2 SW 6,4 6,5 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 8,5
15.12.06 19:33 8,4 4,1 74 0,0 0,0 5,2 SW 6,3 6,4 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 8,6
15.12.06 19:03 8,4 3,4 71 0,0 0,0 5,1 SW 6,3 6,4 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 8,6
15.12.06 18:33 8,3 3,5 72 0,0 0,0 6,1 WSW 6,1 6,5 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 TØRR 8,6
15.12.06 18:03 8,3 3,7 73 0,0 0,0 6,2 WSW 5,9 6,6 0,0 FUKTIG  - 5,3 0,0 FUKTIG 8,6
15.12.06 17:33 8,1 3,8 74 0,0 0,0 6,4 WSW 6,1 6,9 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 8,6
15.12.06 17:03 8,1 4,1 76 0,0 0,0 7,0 WSW 6,3 7,0 0,0 BE  - 5,8 0,0 VÅT 8,8
15.12.06 16:33 8,0 4,2 77 0,0 0,0 7,3 WSW 6,3 7,2 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 8,6
15.12.06 16:03 6,5 2,6 77 0,5 0,0 10,0 W 6,9 7,4 -0,1 VÅT  - 6,3 0,0 VÅT 8,8
15.12.06 15:33 8,1 3,6 73 0,0 0,0 8,4 WSW 7,4 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 15:03 8,5 4,2 74 0,0 0,0 8,5 W 7,9 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 14:33 8,5 3,3 70 0,0 0,0 9,3 WSW 8,0 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,5 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 14:03 8,4 3,7 72 0,0 0,0 9,4 WSW 7,8 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 13:33 8,4 3,0 69 0,0 0,0 9,6 WSW 8,0 7,7 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 8,6
15.12.06 13:03 8,6 3,2 69 0,0 0,0 9,7 WSW 8,1 7,7 0,0 TØRR  - 7,7 0,0 TØRR 8,6
15.12.06 12:33 8,6 2,9 67 0,0 0,0 11,1 WSW 8,0 7,7 0,0 TØRR  - 7,5 0,0 TØRR 8,6
15.12.06 12:03 8,6 3,6 70 0,0 0,0 10,8 WSW 8,2 7,6 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 TØRR 8,6
15.12.06 11:33 8,8 4,2 73 0,0 0,0 11,9 WSW 8,2 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 TØRR 8,6
15.12.06 11:03 8,9 4,4 73 0,0 0,0 10,8 WSW 8,3 7,4 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 10:33 8,8 4,6 74 0,0 0,0 11,4 WSW 7,7 7,3 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 10:03 8,8 3,9 71 0,0 0,0 11,9 WSW 7,6 7,3 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 09:33 8,8 4,4 74 0,0 0,0 11,7 WSW 7,4 7,2 0,0 FUKTIG  - 6,8 0,0 TØRR 8,6
15.12.06 09:03 8,7 4,4 74 0,0 0,0 12,2 WSW 7,4 7,3 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 08:33 8,7 4,1 73 0,0 0,0 11,0 WSW 7,3 7,2 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 08:03 8,8 4,3 73 0,0 0,0 11,1 WSW 7,3 7,3 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 07:33 8,7 3,8 71 0,0 0,0 11,3 WSW 7,5 7,3 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 07:03 8,6 3,8 72 0,0 0,0 11,4 WSW 7,3 7,3 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 06:33 8,6 3,6 71 0,0 0,0 11,9 WSW 7,4 7,3 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 06:03 8,6 4,1 73 0,0 0,0 11,4 WSW 7,4 7,3 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 05:33 8,5 3,8 72 0,0 0,0 11,6 WSW 7,3 7,3 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 TØRR 8,8
15.12.06 05:03 8,7 3,9 71 0,0 0,0 11,9 WSW 7,3 7,3 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 TØRR 8,9
15.12.06 04:33 8,7 4,5 74 0,0 0,0 12,7 WSW 7,4 7,3 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 TØRR 8,9
15.12.06 04:03 8,8 5,5 80 0,0 0,0 10,5 WSW 7,3 7,4 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 TØRR 8,9
15.12.06 03:33 8,5 5,3 81 0,0 0,0 9,9 SW 7,3 7,4 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 FUKTIG 8,8
15.12.06 03:03 8,5 5,3 81 0,1 0,0 9,5 WSW 7,7 7,6 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 VÅT 8,8
15.12.06 02:33 8,7 5,1 78 0,0 0,0 10,1 WSW 7,8 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 TØRR 8,9
15.12.06 02:03 8,7 5,0 78 0,0 0,0 11,1 WSW 7,8 7,5 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 TØRR 8,9
15.12.06 01:33 8,7 5,3 79 0,0 0,0 10,2 WSW 7,7 7,4 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 TØRR 8,9
15.12.06 01:03 8,9 5,1 77 0,0 0,0 8,5 WSW 7,4 7,4 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 8,9
15.12.06 00:33 8,9 5,9 81 0,0 0,0 8,5 SW 7,7 7,3 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 TØRR 8,9
15.12.06 00:03 9,0 5,6 80 0,0 0,0 8,9 WSW 7,7 7,3 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 TØRR 8,9

© Vaisala Ltd 2000-2006