Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
05.12.06 23:33 9,0 6,5 84 0,0 5,0 6,8 SSW 6,9 7,7 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 9,8
05.12.06 23:03 8,8 5,4 79 0,0 5,0 7,1 SSW 7,4 8,0 0,0 VÅT  - 6,8 0,0 FUKTIG 9,7
05.12.06 22:33 9,0 6,5 84 0,0 5,0 7,8 SSW 7,7 8,2 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 VÅT 9,7
05.12.06 22:03 9,2 6,6 84 0,0 5,0 8,8 SSW 7,8 8,3 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 9,7
05.12.06 21:33 8,5 6,4 87 1,4 5,0 4,8 SW 8,0 8,4 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 9,8
05.12.06 21:03 9,1 7,0 86 0,0 5,0 8,0 SSW 8,3 8,5 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 TØRR 9,8
05.12.06 20:33 9,5 7,5 87 0,0 5,0 8,8 SSW 8,6 8,6 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 TØRR 9,7
05.12.06 20:03 9,5 7,6 88 0,0 5,0 8,5 SSW 8,9 8,7 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 TØRR 9,7
05.12.06 19:33 9,5 7,1 85 0,0 5,0 7,8 SSW 8,8 8,7 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 TØRR 9,8
05.12.06 19:03 9,7 7,5 86 0,0 5,0 7,1 SW 8,8 8,6 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 TØRR 9,8
05.12.06 18:33 9,8 7,4 85 0,0 5,0 6,3 SW 8,8 8,7 0,0 TØRR  - 8,2 0,0 TØRR 9,8
05.12.06 18:03 9,8 7,4 85 0,0 5,0 8,1 SW 9,0 8,8 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 9,8
05.12.06 17:33 9,7 7,9 89 0,0 5,0 8,5 SSW 8,9 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 TØRR 9,7
05.12.06 17:03 9,7 7,9 88 0,0 5,0 8,6 SSW 9,1 8,9 0,0 FUKTIG  - 8,5 0,0 TØRR 9,8
05.12.06 16:33 9,8 8,2 90 0,0 5,0 7,8 SW 9,3 9,0 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 9,7
05.12.06 16:03 9,9 8,7 92 0,0 5,0 6,8 SSW 9,4 9,1 0,0 FUKTIG  - 8,9 0,0 TØRR 9,7
05.12.06 15:33 10,0 8,7 92 0,0 5,0 6,7 SSW 9,6 9,1 0,0 TØRR  - 9,0 0,0 TØRR 9,7
05.12.06 15:03 10,1 8,8 92 0,0 5,0 7,2 SW 9,7 9,2 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 TØRR 9,7
05.12.06 14:33 10,0 8,7 91 0,0 5,0 7,2 SW 9,6 9,3 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 TØRR 9,8
05.12.06 14:03 10,1 8,8 92 0,0 5,0 8,0 SW 9,9 9,3 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 TØRR 9,6
05.12.06 13:33 10,2 8,9 92 0,0 5,0 8,9 SSW 10,1 9,3 0,0 FUKTIG  - 9,5 0,0 FUKTIG 9,6
05.12.06 13:03 10,2 8,9 92 0,0 5,0 9,2 SSW 10,1 9,3 0,0 FUKTIG  - 9,5 0,0 FUKTIG 9,6
05.12.06 12:33 10,3 9,1 92 0,0 5,0 9,1 SSW 10,2 9,3 0,0 FUKTIG  - 9,6 0,0 FUKTIG 9,6
05.12.06 12:03 10,3 9,2 93 0,0 5,0 10,2 SSW 10,1 9,2 0,0 FUKTIG  - 9,5 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 11:33 10,4 9,5 94 0,0 5,0 8,9 SSW 10,2 9,0 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 FUKTIG 9,6
05.12.06 11:03 10,4 9,6 95 0,0 5,0 8,2 SSW 9,9 8,8 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 9,5
05.12.06 10:33 10,2 9,6 96 0,0 5,0 9,2 SSW 9,7 8,6 0,0 VÅT  - 9,2 0,0 FUKTIG 9,5
05.12.06 10:03 10,2 9,7 97 0,0 5,0 9,0 SSW 9,7 8,4 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 09:33 10,1 9,6 97 1,1 5,0 7,3 S 9,1 8,0 0,0 VÅT  - 8,5 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 09:03 7,9 7,2 96 4,4 4,0 5,7 Ø 8,0 8,0 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 08:33 7,4 6,6 95 3,3 3,0 5,3 Ø 7,9 8,0 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 08:03 7,5 6,6 94 1,9 2,0 5,2 Ø 8,0 8,1 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 07:33 7,6 6,6 94 3,3 1,0 4,8 ØSØ 8,1 8,3 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 07:03 8,1 6,9 92 4,7 0,0 6,2 8,3 8,3 -0,1 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 06:33 8,8 7,7 93 5,0 66,0 5,0 8,6 8,4 -0,2 VS  - 8,0 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 06:03 9,3 8,2 93 2,7 64,0 4,9 SSØ 8,6 8,4 -0,5 VS  - 8,0 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 05:33 9,5 8,2 92 3,3 63,0 5,8 S 8,7 8,4 -1,1 VS  - 8,0 -0,1 VÅT 9,6
05.12.06 05:03 9,6 8,0 90 3,1  - 6,0 SSW 8,6 8,4 -0,6 VS  - 8,1 0,0 VÅT 9,5
05.12.06 04:33 9,5 7,5 87 1,2 61,0 5,9 S 8,5 8,4 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 04:03 9,7 7,4 86 0,6 60,0 6,0 SSW 8,6 8,4 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 03:33 9,4 6,1 80 1,2 60,0 6,9 SSW 8,5 8,4 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 03:03 9,5 6,3 80 2,4 60,0 8,2 SSW 8,4 8,4 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 02:33 9,5 6,5 82 3,2 59,0 8,3 SW 8,8 8,5 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 02:03 9,5 6,9 84 3,7 58,0 8,7 SW 8,9 8,6 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 9,5
05.12.06 01:33 9,5 6,8 83 4,2 57,0 8,8 SW 8,8 8,6 0,0 VÅT  - 8,2 0,0 VÅT 9,6
05.12.06 01:03 9,7 6,8 83 4,6 56,0 9,5 SW 9,0 8,6 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 VÅT 9,5
05.12.06 00:33 9,5 6,5 81 4,8 54,0 9,6 SW 8,9 8,6 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 9,5
05.12.06 00:03 9,7 6,8 82 5,0 52,0 10,0 SW 9,0 8,6 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 VÅT 9,5

© Vaisala Ltd 2000-2006