Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
04.12.06 23:33 9,6 6,7 82 5,0 51,0 9,8 SW 8,9 8,5 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 23:03 9,2 7,1 87 5,3 49,0 10,3 SW 8,7 8,6 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 22:33 9,8 7,0 82 5,0 48,0 9,5 SW 9,0 8,6 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 22:03 9,8 7,1 84 5,0 46,0 10,3 SW 9,0 8,5 0,0 VÅT  - 8,5 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 21:33 9,7 7,0 83 5,1 44,0 8,6 SW 8,8 8,4 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 21:03 9,8 7,1 84 5,2 42,0 9,9 SW 8,8 8,4 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 20:33 9,9 7,2 83 5,3 41,0 9,2 SW 8,8 8,4 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 9,3
04.12.06 20:03 10,0 6,9 81 5,3 39,0 11,8 SW 9,0 8,4 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 19:33 10,0 7,2 83 5,4 37,0 11,6 SW 8,9 8,3 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 19:03 10,0 7,0 82 5,4 36,0 13,4 SW 8,9 8,2 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 18:33 10,1 7,1 82 5,1 34,0 13,0 SSW 8,8 8,1 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 9,6
04.12.06 18:03 10,1 6,9 81 5,2 32,0 13,9 SSW 8,6 8,1 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 17:33 10,0 6,8 81 5,3 30,0 14,6 SSW 8,3 8,0 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 17:03 10,0 6,5 79 5,2 29,0 13,8 SSW 8,3 8,1 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 16:33 9,9 6,8 81 5,3 27,0 13,5 SSW 8,3 8,1 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 16:03 9,7 6,8 82 5,3 25,0 13,5 SSW 8,3 8,1 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 9,3
04.12.06 15:33 9,4 6,9 84 5,6 24,0 13,8 SSW 8,3 8,0 -0,1 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 9,3
04.12.06 15:03 8,9 7,1 89 6,5 22,0 13,4 S 8,1 8,0 -0,2 VS  - 7,6 0,0 VÅT 9,3
04.12.06 14:33 8,7 7,0 89 5,6 20,0 14,3 S 8,1 8,0 -0,5 VS  - 7,6 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 14:03 9,1 6,7 85 5,0 18,0 13,6 S 8,1 8,0 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 13:33 9,1 6,3 83 4,8 16,0 13,6 S 8,4 8,0 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 13:03 9,5 6,6 82 4,7 15,0 13,4 S 8,4 8,0 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 12:33 9,4 6,3 81 4,7 13,0 13,6 S 8,2 7,9 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 12:03 9,3 6,0 80 4,7 12,0 13,0 S 8,0 8,0 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 11:33 9,3 5,8 79 4,7 10,0 13,6 S 7,9 8,0 -0,1 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 11:03 9,1 5,7 79 4,6 8,0 13,7 S 7,9 8,1 -0,1 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 10:33 9,1 6,2 82 3,9 7,0 13,5 S 8,1 8,2 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 10:03 9,4 5,8 79 3,2 6,0 13,1 S 8,7 8,3 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 09:33 9,4 5,7 78 3,1 5,0 12,8 S 8,7 8,2 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 FUKTIG 9,5
04.12.06 09:03 9,3 5,5 77 3,0 4,0 12,5 S 8,5 8,2 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 08:33 9,4 5,8 78 2,9 3,0 12,1 S 8,5 8,1 0,0 VÅT  - 8,2 0,0 FUKTIG 9,5
04.12.06 08:03 9,5 5,1 73 2,6 2,0 12,6 S 8,4 8,1 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 FUKTIG 9,5
04.12.06 07:33 9,7 5,6 76 2,6 1,0 11,7 S 8,5 8,0 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 FUKTIG 9,3
04.12.06 07:03 9,5 5,4 75 2,9 0,0 12,0 S 8,3 7,9 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 FUKTIG 9,3
04.12.06 06:33 9,6 5,4 75 2,7 39,0 11,2 S 8,1 7,9 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 FUKTIG 9,3
04.12.06 06:03 9,7 5,3 74 2,5 38,0 10,8 S 8,1 7,9 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 9,3
04.12.06 05:33 9,7 5,4 74 2,7 37,0 11,7 S 8,1 7,9 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 9,3
04.12.06 05:03 9,8 5,7 76 2,8 36,0 12,0 SSW 8,2 8,0 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 04:33 9,9 6,3 78 3,1 35,0 12,2 S 8,3 8,1 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 9,3
04.12.06 04:03 9,9 6,7 80 3,5 34,0 12,8 S 8,5 8,1 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 03:33 9,8 6,9 82 3,5 33,0 12,4 S 8,5 8,1 -0,1 VÅT  - 7,8 0,0 VÅT 9,3
04.12.06 03:03 9,8 7,3 84 3,7 32,0 13,1 S 8,4 8,1 -0,1 VÅT  - 7,9 0,0 VÅT 9,6
04.12.06 02:33 9,9 7,4 85 3,8 31,0 13,9 S 8,4 8,0 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 02:03 9,8 7,1 83 3,6 30,0 14,4 S 8,3 7,9 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 01:33 9,8 6,8 82 3,6 28,0 12,9 S 8,1 7,9 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 VÅT 9,3
04.12.06 01:03 9,8 6,7 81 3,8 27,0 13,3 S 8,2 8,0 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 00:33 9,5 6,8 83 4,0 26,0 12,8 S 8,2 7,9 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 9,5
04.12.06 00:03 9,5 6,7 83 3,7 25,0 13,7 SSØ 8,1 7,9 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 9,3

© Vaisala Ltd 2000-2006