Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
25.10.06 23:33 8,6 3,8 72 0,0 0,0 2,8 ØNØ 9,4 9,8 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 12,1
25.10.06 23:03 8,6 4,6 76 0,0 0,0 2,3 Ø 9,4 9,8 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 12,2
25.10.06 22:33 8,5 5,1 79 0,0 0,0 2,0 ØNØ 9,4 9,9 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 12,2
25.10.06 22:03 8,6 5,2 79 0,0 0,0 1,4 ØNØ 9,4 9,9 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 12,2
25.10.06 21:33 8,5 5,3 81 0,0 0,0 2,4 ØNØ 9,4 10,0 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 12,1
25.10.06 21:03 8,3 5,5 82 0,0 0,0 1,6 ØSØ 9,4 10,1 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 12,2
25.10.06 20:33 8,3 5,6 83 0,0 0,0 1,3 WSW 9,4 10,4 0,0 FUKTIG  - 8,8 0,0 FUKTIG 12,1
25.10.06 20:03 8,3 5,7 84 0,0 0,0 0,7 WSW 9,8 10,6 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 12,2
25.10.06 19:33 8,3 5,6 83 0,0 0,0 0,9 NNØ 10,0 10,8 0,0 TØRR  - 9,3 0,0 TØRR 12,1
25.10.06 19:03 8,7 5,4 80 0,0 0,0 0,6 Ø 10,2 11,1 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 12,1
25.10.06 18:33 8,6 5,9 84 0,0 0,0 0,9 ØNØ 10,4 11,4 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 11,9
25.10.06 18:03 9,2 5,5 78 0,0 0,0 0,5 11,0 11,7 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 11,9
25.10.06 17:33 9,5 5,7 77 0,0 0,0 1,1 SSW 11,5 12,1 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 11,8
25.10.06 17:03 10,4 5,0 69 0,0 0,0 0,4 12,8 12,4 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 11,7
25.10.06 16:33 10,6 4,2 64 0,0 0,0 0,6 W 13,5 12,6 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 11,6
25.10.06 16:03 10,5 4,9 68 0,0 0,0 0,9 WNW 13,6 12,9 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 11,5
25.10.06 15:33 10,8 5,2 68 0,0 0,0 1,9 WNW 15,1 13,1 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 11,3
25.10.06 15:03 11,1 4,2 62 0,0 0,0 2,7 W 16,9 12,8 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 11,2
25.10.06 14:33 10,7 4,5 65 0,0 0,0 2,6 WNW 15,0 12,4 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 11,1
25.10.06 14:03 10,5 4,0 64 0,0 0,0 3,2 WNW 14,5 12,2 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 11,1
25.10.06 13:33 10,9 3,8 61 0,0 0,0 3,4 WNW 16,8 11,5 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 11,0
25.10.06 13:03 10,7 4,2 64 0,0 0,0 3,6 W 15,1 11,0 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 10,9
25.10.06 12:33 10,8 3,7 61 0,0 0,0 3,4 WNW 15,2 10,2 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 10,9
25.10.06 12:03 10,2 4,0 65 0,0 0,0 3,4 WNW 12,4 9,4 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 10,9
25.10.06 11:33 10,2 4,0 65 0,0 0,0 3,8 WNW 11,8 8,6 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 10,9
25.10.06 11:03 10,3 3,4 62 0,0 0,0 4,6 WNW 11,1 7,6 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 11,0
25.10.06 10:33 9,3 3,4 66 0,0 0,0 3,3 WNW 8,1 7,0 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 11,0
25.10.06 10:03 8,3 3,1 69 0,0 0,0 2,4 NNW 7,1 6,5 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 11,1
25.10.06 09:33 7,9 3,0 71 0,0 0,0 1,3 NNW 6,3 6,2 0,0 TØRR  - 5,7 0,0 TØRR 11,1
25.10.06 09:03 7,4 2,3 70 0,0 0,0 2,6 NNW 5,1 5,9 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 11,2
25.10.06 08:33 6,6 1,9 72 0,0 0,0 2,0 NNW 4,2 6,0 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 11,5
25.10.06 08:03 6,0 1,9 74 0,0 0,0 1,7 N 4,2 6,0 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 11,3
25.10.06 07:33 6,0 1,6 73 0,0 0,0 1,9 N 4,1 6,2 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 11,5
25.10.06 07:03 6,3 2,0 74 0,0 0,0 2,0 NNW 4,4 6,4 0,0 TØRR  - 3,7 0,0 TØRR 11,5
25.10.06 06:33 7,3 2,4 71 0,0 0,0 2,8 NNW 4,8 6,6 0,0 TØRR  - 4,1 0,0 TØRR 11,6
25.10.06 06:03 7,3 2,3 71 0,0 0,0 2,4 NNW 4,9 6,6 0,0 TØRR  - 4,2 0,0 TØRR 11,7
25.10.06 05:33 7,2 2,1 70 0,0 0,0 2,5 NNW 4,8 6,6 0,0 TØRR  - 4,1 0,0 TØRR 11,8
25.10.06 05:03 6,5 2,4 76 0,0 0,0 2,4 NNW 4,8 6,8 0,0 TØRR  - 4,0 0,0 TØRR 11,8
25.10.06 04:33 6,6 2,8 77 0,0 0,0 1,5 NNW 4,7 7,0 0,0 TØRR  - 3,9 0,0 TØRR 11,9
25.10.06 04:03 6,6 2,7 76 0,0 0,0 2,0 N 5,1 7,2 0,0 TØRR  - 4,3 0,0 TØRR 11,9
25.10.06 03:33 7,2 2,7 73 0,0 0,0 2,3 NNW 5,2 7,4 0,0 TØRR  - 4,5 0,0 TØRR 12,1
25.10.06 03:03 7,9 2,3 68 0,0 0,0 3,7 NW 5,7 7,7 0,0 TØRR  - 5,1 0,0 TØRR 12,1
25.10.06 02:33 8,5 2,5 66 0,0 0,0 4,6 NW 6,2 7,9 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 12,2
25.10.06 02:03 8,7 2,6 65 0,0 0,0 5,6 NW 6,5 8,1 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 12,3
25.10.06 01:33 8,9 3,6 69 0,0 0,0 5,4 NW 6,9 8,3 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 12,3
25.10.06 01:03 8,9 3,6 69 0,0 0,0 5,0 NW 7,0 8,4 0,0 TØRR  - 6,4 0,0 TØRR 12,3
25.10.06 00:33 9,1 4,3 72 0,0 0,0 5,3 NW 7,3 8,5 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 12,4
25.10.06 00:03 9,1 4,7 74 0,0 0,0 4,3 NW 7,4 8,5 0,0 TØRR  - 6,8 0,0 TØRR 12,5

© Vaisala Ltd 2000-2006