Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
19.10.06 23:03 13,4 9,9 79 0,0 0,0 6,4 Ø 11,8 12,3 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 FUKTIG 14,1
19.10.06 22:33 13,2 10,2 82 0,0 0,0 5,7 Ø 11,9 12,3 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 FUKTIG 14,1
19.10.06 22:03 13,2 10,3 83 0,0 0,0 6,3 Ø 11,9 12,4 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 FUKTIG 14,2
19.10.06 21:33 13,0 10,6 86 0,2 0,0 5,3 ØSØ 12,2 12,5 0,0 VÅT  - 11,6 0,0 VÅT 14,2
19.10.06 21:03 12,9 10,5 85 0,2 0,0 5,6 Ø 12,1 12,6 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 VÅT 14,2
19.10.06 20:33 12,7 10,5 87 0,2 0,0 5,9 Ø 12,2 12,7 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 VÅT 14,2
19.10.06 20:03 12,6 10,1 85 0,0 0,0 5,2 Ø 12,2 13,0 0,0 VÅT  - 11,6 0,0 FUKTIG 14,2
19.10.06 19:33 12,2 10,3 88 0,0 0,0 4,8 Ø 12,4 13,3 0,0 VÅT  - 11,8 0,0 VÅT 14,2
19.10.06 19:03 13,2 9,8 80 0,0 0,0 4,9 Ø 13,3 13,5 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 14,1
19.10.06 18:33 13,1 9,7 80 0,0 0,0 4,5 Ø 13,5 13,7 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 14,1
19.10.06 18:03 13,3 9,6 79 0,0 0,0 5,6 Ø 13,6 14,2 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 13,9
19.10.06 17:33 13,7 10,0 78 0,0 0,0 5,2 Ø 14,6 14,4 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 13,9
19.10.06 17:03 13,9 10,1 78 0,0 0,0 5,5 ØSØ 15,2 14,6 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 13,8
19.10.06 16:33 14,2 10,4 78 0,0 0,0 5,3 ØSØ 16,1 14,7 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 13,8
19.10.06 16:03 14,1 10,7 80 0,0 0,0 4,5 ØSØ 16,1 14,6 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 13,7
19.10.06 15:33 14,3 10,7 79 0,0 0,0 4,5 ØSØ 16,9 14,4 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 13,7
19.10.06 15:03 14,1 10,6 80 0,0 0,0 3,8 ØSØ 16,1 14,3 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 13,6
19.10.06 14:33 13,8 10,8 83 0,0 0,0 4,7 ØSØ 15,9 13,5 0,0 TØRR  - 15,7 0,0 TØRR 13,5
19.10.06 13:33 13,7 10,9 83 0,0 0,0 4,4 ØSØ 15,8 13,4 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 13,5
19.10.06 13:03 13,7 11,1 84 0,0 0,0 4,2 ØSØ 15,2 13,1 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 13,5
19.10.06 12:33 13,6 11,4 86 0,0 0,0 4,6 ØSØ 14,9 12,8 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 13,5
19.10.06 12:03 13,7 11,3 85 0,0 0,0 4,8 14,5 12,6 0,0 FUKTIG  - 14,6 0,0 TØRR 13,5
19.10.06 11:33 13,6 10,9 84 0,0 0,0 5,5 13,6 12,2 0,0 FUKTIG  - 13,3 0,0 FUKTIG 13,5
19.10.06 11:03 13,3 10,9 85 0,0 0,0 5,5 12,6 12,0 0,0 VÅT  - 12,0 0,0 FUKTIG 13,5
19.10.06 10:33 13,2 11,7 90 0,0 0,0 5,1 12,8 11,8 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 FUKTIG 13,3
19.10.06 10:03 12,9 11,5 91 0,0 0,0 3,7 11,7 11,7 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 FUKTIG 13,3
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
19.10.06 08:33 13,1 11,9 93 0,0 0,0 4,4 12,1 11,8 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 FUKTIG 13,5
19.10.06 08:03 13,1 11,9 93 0,0 0,0 4,3 SSØ 12,1 11,7 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 FUKTIG 13,5
19.10.06 07:33 11,5 11,3 99 0,0 1,0 0,8 ØNØ 11,7 11,6 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 FUKTIG 13,3
19.10.06 07:03 11,5 11,2 98 0,4 1,0 0,6 11,5 11,7 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 VÅT 13,5
19.10.06 06:33 11,4 11,1 98 0,0 1,0 0,8 NNØ 11,5 11,7 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 VÅT 13,5
19.10.06 06:03 11,5 11,2 98 0,0 1,0 0,5 W 11,7 11,8 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 FUKTIG 13,5
19.10.06 05:33 11,4 11,1 98 0,3 1,0 0,7 WSW 11,7 11,7 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 VÅT 13,5
19.10.06 05:03 11,4 11,1 98 0,0 1,0 0,7 WSW 11,7 11,9 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 FUKTIG 13,5
19.10.06 04:33 11,8 11,3 97 0,0 1,0 0,4 W 11,9 11,8 0,0 VÅT  - 11,3 0,0 FUKTIG 13,5
19.10.06 04:03 12,2 11,1 93 0,6 1,0 0,8 WSW 11,9 11,9 0,0 VÅT  - 11,3 0,0 VÅT 13,5
19.10.06 03:33 12,3 11,6 95 0,0 0,0 1,6 WSW 12,2 11,9 0,0 FUKTIG  - 11,6 0,0 FUKTIG 13,5
19.10.06 03:03 13,2 12,2 94 0,6 0,0 3,9 S 12,4 11,9 0,0 VÅT  - 11,8 0,0 VÅT 13,5
19.10.06 02:33 13,3 12,2 93 0,0 0,0 4,7 S 12,3 11,8 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 FUKTIG 13,5
19.10.06 02:03 13,3 12,1 93 0,0 0,0 4,9 S 12,2 11,7 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 FUKTIG 13,5
19.10.06 01:33 13,3 12,1 93 0,0 0,0 5,2 S 12,1 11,6 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 FUKTIG 13,5
19.10.06 01:03 12,5 11,4 93 0,0 0,0 6,9 11,8 11,5 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 VÅT 13,6
19.10.06 00:33 11,7 10,9 95 0,5 0,0 6,0 ØSØ 11,5 11,4 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 VÅT 13,5
19.10.06 00:03 11,6 10,8 95 0,2 0,0 6,4 ØSØ 11,4 11,4 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 VÅT 13,6
18.10.06 23:33 11,6 10,7 94 0,1 0,0 7,3 ØSØ 11,4 11,3 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 VÅT 13,6

© Vaisala Ltd 2000-2006