Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
12/10/06 23:33 12,1 9,1 82 0,0 0,0 5,8 Ø 11,2 12,2 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 14,8
12/10/06 23:03 12,0 9,4 84 0,0 0,0 6,2 Ø 11,3 12,2 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 FUKTIG 14,8
12/10/06 22:33 12,2 9,4 83 0,0 0,0 5,9 Ø 11,4 12,5 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 FUKTIG 14,9
12/10/06 22:03 12,2 9,4 83 0,0 0,0 6,1 Ø 11,5 12,6 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 FUKTIG 14,9
12/10/06 21:33 12,3 9,2 82 0,0 0,0 6,5 Ø 11,7 12,8 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 VÅT 14,9
12/10/06 21:03 12,5 8,8 79 0,0 0,0 7,1 Ø 11,8 13,1 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 FUKTIG 14,9
12/10/06 20:33 12,8 8,9 77 0,0 0,0 7,3 ØSØ 12,5 13,5 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 FUKTIG 14,9
12/10/06 20:03 12,9 8,7 76 0,0 0,0 7,7 ØSØ 13,1 13,6 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 14,9
12/10/06 19:33 12,9 8,5 75 0,0 0,0 8,1 ØSØ 13,3 13,8 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 14,9
12/10/06 19:03 13,0 8,6 75 0,0 0,0 7,9 ØSØ 13,4 14,1 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 14,8
12/10/06 18:33 12,9 8,9 76 0,0 0,0 7,3 ØSØ 13,8 14,3 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 14,9
12/10/06 18:03 13,2 8,8 75 0,0 0,0 7,5 ØSØ 14,2 14,6 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 14,9
12/10/06 17:33 13,2 8,8 75 0,0 0,0 7,2 ØSØ 14,9 14,9 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 14,8
12/10/06 17:03 13,5 9,1 75 0,0 0,0 7,4 ØSØ 15,6 15,2 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 14,6
12/10/06 16:33 13,8 8,8 71 0,0 0,0 8,1 ØSØ 16,5 15,2 0,0 TØRR  - 15,7 0,0 TØRR 14,6
12/10/06 16:03 13,9 8,7 71 0,0 0,0 7,9 ØSØ 16,6 15,2 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 14,5
12/10/06 15:33 14,0 8,9 71 0,0 0,0 7,9 ØSØ 16,5 15,3 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 14,5
12/10/06 15:03 13,9 8,2 68 0,0 0,0 7,8 ØSØ 16,5 15,5 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 14,4
12/10/06 14:33 14,3 8,9 70 0,0 0,0 8,0 ØSØ 17,8 15,3 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 14,3
12/10/06 14:03 14,2 8,4 68 0,0 0,0 9,0 ØSØ 17,7 15,2 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 14,3
12/10/06 13:33 14,3 8,2 67 0,0 0,0 8,6 ØSØ 17,7 14,8 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 14,2
12/10/06 13:03 14,1 8,6 69 0,0 0,0 8,1 ØSØ 16,9 14,5 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 14,2
12/10/06 12:33 14,3 8,2 66 0,0 0,0 8,9 ØSØ 17,0 14,1 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 14,2
12/10/06 12:03 14,5 8,3 66 0,0 0,0 8,8 ØSØ 16,6 13,5 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 14,1
12/10/06 11:33 14,2 8,0 66 0,0 0,0 9,6 ØSØ 15,0 13,2 0,0 TØRR  - 14,4 0,0 TØRR 14,1
12/10/06 11:03 14,2 7,6 64 0,0 0,0 10,7 ØSØ 14,6 13,0 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 14,1
12/10/06 10:33 14,2 7,9 65 0,0 0,0 9,8 ØSØ 14,6 12,5 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 14,1
12/10/06 10:03 13,9 9,0 72 0,0 0,0 9,4 ØSØ 13,7 12,1 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 14,2
12/10/06 09:33 13,6 9,1 74 0,0 0,0 9,0 ØSØ 12,4 11,7 0,0 TØRR  - 12,0 0,0 TØRR 14,2
12/10/06 09:03 13,5 8,6 72 0,0 0,0 9,1 ØSØ 11,7 11,5 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 14,2
12/10/06 08:33 13,5 8,6 72 0,0 0,0 9,0 ØSØ 11,4 11,5 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 14,2
12/10/06 08:03 13,5 9,2 76 0,0 0,0 7,8 ØSØ 11,1 11,5 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 14,2
12/10/06 07:33 13,7 9,7 77 0,0 0,0 7,7 ØSØ 11,2 11,5 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 14,2
12/10/06 07:03 13,8 9,8 77 0,0 0,0 8,1 ØSØ 11,2 11,5 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 14,2
12/10/06 06:33 13,8 10,0 78 0,0 0,0 7,7 ØSØ 11,1 11,5 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 14,3
12/10/06 06:03 13,6 9,9 79 0,0 0,0 7,4 ØSØ 11,1 11,7 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 14,3
12/10/06 05:33 13,5 9,7 78 0,0 0,0 7,0 ØSØ 11,2 11,8 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 14,3
12/10/06 05:03 13,6 9,5 76 0,0 0,0 7,1 ØSØ 11,4 11,8 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 14,3
12/10/06 04:33 13,7 9,3 75 0,0 0,0 6,9 ØSØ 11,9 11,8 0,0 TØRR  - 11,3 0,0 TØRR 14,3
12/10/06 04:03 13,8 9,5 75 0,0 0,0 7,6 ØSØ 11,9 11,6 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 14,4
12/10/06 03:33 13,5 9,2 76 0,0 0,0 6,8 ØSØ 11,4 11,4 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 14,5
12/10/06 03:03 13,4 9,0 74 0,0 0,0 7,6 Ø 11,0 11,4 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 14,5
12/10/06 02:33 13,3 8,9 75 0,0 0,0 7,1 Ø 10,8 11,3 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 14,6
12/10/06 02:03 13,2 8,9 75 0,0 0,0 8,7 Ø 10,6 11,4 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 14,6
12/10/06 01:33 13,1 8,8 75 0,0 0,0 7,8 Ø 10,5 11,4 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 14,8
12/10/06 01:03 12,8 8,8 77 0,0 0,0 6,7 Ø 10,5 11,5 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 14,8
12/10/06 00:33 12,9 8,9 77 0,0 0,0 8,2 Ø 10,7 11,5 0,0 TØRR  - 9,9 0,0 TØRR 14,8
12/10/06 00:03 12,6 8,8 77 0,0 0,0 7,5 Ø 10,4 11,7 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 14,9

© Vaisala Ltd 2000-2006