Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
17/10/05 23:33 5,1 4,0 93 0,0 0,0 1,5 ØNØ 4,3 7,2 0,0 TØRR  - 3,7 0,0 TØRR 11,6
17/10/05 23:03 5,5 4,1 91 0,0 0,0 1,7 ØNØ 4,8 7,6 0,0 FUKTIG  - 4,1 0,0 TØRR 11,7
17/10/05 22:33 5,6 4,5 93 0,0 0,0 1,6 ØNØ 5,0 7,9 0,0 TØRR  - 4,3 0,0 TØRR 11,8
17/10/05 22:03 5,3 4,1 92 0,0 0,0 1,5 ØNØ 5,3 8,3 0,0 TØRR  - 4,6 0,0 TØRR 11,8
17/10/05 21:33 5,8 4,3 90 0,0 0,0 1,4 ØNØ 5,9 8,8 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 11,8
17/10/05 21:03 6,6 4,8 88 0,0 0,0 2,1 Ø 6,5 9,2 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 11,8
17/10/05 20:33 7,7 5,3 85 0,0 0,0 2,7 Ø 7,3 9,7 0,0 TØRR  - 6,8 0,0 TØRR 11,8
17/10/05 20:03 9,8 6,4 79 0,0 0,0 5,7 8,2 10,1 0,0 TØRR  - 7,8 0,0 TØRR 11,8
17/10/05 19:33 10,0 6,5 79 0,0 0,0 6,3 8,6 10,6 0,0 TØRR  - 8,2 0,0 TØRR 11,8
17/10/05 19:03 10,0 6,2 78 0,0 0,0 5,9 9,2 11,3 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 11,8
17/10/05 18:33 10,1 5,9 75 0,0 0,0 7,0 10,1 12,0 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 11,6
17/10/05 18:03 10,4 6,5 77 0,0 0,0 6,4 11,8 12,6 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 11,5
17/10/05 17:33 10,5 6,2 74 0,0 0,0 7,1 13,3 13,3 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 11,3
17/10/05 17:03 10,8 6,3 74 0,0 0,0 7,0 SSØ 14,6 13,8 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 11,2
17/10/05 16:33 11,1 6,8 75 0,0 0,0 6,9 16,3 13,9 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 11,0
17/10/05 16:03 11,2 6,4 72 0,0 0,0 7,2 17,1 13,9 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 10,9
17/10/05 15:33 11,4 6,3 71 0,0 0,0 7,4 17,8 13,9 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 10,8
17/10/05 15:03 11,4 6,1 70 0,0 0,0 6,5 18,2 13,5 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 10,5
17/10/05 14:33 11,3 5,8 69 0,0 0,0 6,5 18,4 13,0 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 10,4
17/10/05 14:03 11,3 5,1 66 0,0 0,0 5,7 17,8 12,2 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 10,3
17/10/05 13:33 11,0 4,0 62 0,0 0,0 5,5 ØSØ 17,0 11,4 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 10,2
17/10/05 13:03 10,8 4,3 64 0,0 0,0 5,4 ØSØ 16,0 10,5 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 10,2
17/10/05 12:33 10,4 3,5 62 0,0 0,0 6,7 ØSØ 14,5 9,5 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 10,2
17/10/05 12:03 10,1 4,0 66 0,0 0,0 6,7 ØSØ 13,1 8,6 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 10,2
17/10/05 11:33 9,7 3,9 67 0,0 0,0 6,9 ØSØ 11,2 7,6 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 10,2
17/10/05 11:03 9,1 3,9 70 0,0 0,0 6,5 ØSØ 9,4 6,6 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 10,3
17/10/05 10:33 8,7 3,9 72 0,0 0,0 5,0 ØSØ 7,6 5,9 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 10,3
17/10/05 10:03 7,2 3,7 79 0,0 0,0 3,2 Ø 5,4 5,3 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 10,3
17/10/05 09:33 6,5 2,9 78 0,0 0,0 2,7 Ø 4,1 5,1 0,0 TØRR  - 3,9 0,0 TØRR 10,4
17/10/05 09:03 5,6 2,6 81 0,0 0,0 2,7 Ø 3,3 5,1 0,0 TØRR  - 2,9 0,0 TØRR 10,5
17/10/05 08:33 6,0 2,2 77 0,0 0,0 2,7 ØSØ 3,3 5,2 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 10,5
17/10/05 08:03 6,3 2,3 75 0,0 0,0 3,6 ØSØ 3,5 5,2 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 10,6
17/10/05 07:33 6,5 2,7 77 0,0 0,0 3,6 ØSØ 3,6 5,3 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 10,8
17/10/05 07:03 6,5 2,1 73 0,0 0,0 3,8 ØSØ 3,7 5,3 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 10,9
17/10/05 06:33 6,5 2,0 73 0,0 0,0 3,4 Ø 3,4 5,4 0,0 TØRR  - 2,9 0,0 TØRR 10,9
17/10/05 06:03 6,8 2,2 72 0,0 0,0 3,6 Ø 3,6 5,5 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 11,0
17/10/05 05:33 6,7 1,8 71 0,0 0,0 3,8 ØSØ 3,7 5,5 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 11,1
17/10/05 05:03 6,7 1,4 69 0,0 0,0 4,1 ØSØ 3,7 5,5 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 11,2
17/10/05 04:33 5,9 0,7 69 0,0 0,0 3,0 ØSØ 3,4 5,6 0,0 TØRR  - 2,7 0,0 TØRR 11,3
17/10/05 04:03 6,0 0,3 67 0,0 0,0 3,3 Ø 3,4 5,8 0,0 TØRR  - 2,7 0,0 TØRR 11,3
17/10/05 03:33 5,7 0,0 67 0,0 0,0 2,9 Ø 3,2 5,8 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 11,5
17/10/05 03:03 4,8 0,1 71 0,0 0,0 2,6 Ø 3,2 6,1 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 11,6
17/10/05 02:33 5,3 0,6 71 0,0 0,0 2,5 Ø 3,5 6,3 0,0 TØRR  - 2,9 0,0 TØRR 11,7
17/10/05 02:03 5,2 1,2 75 0,0 0,0 3,1 Ø 3,7 6,5 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 11,8
17/10/05 01:33 5,2 1,7 78 0,0 0,0 2,6 Ø 3,9 6,9 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 11,8
17/10/05 01:03 5,3 2,0 79 0,0 0,0 2,3 Ø 4,1 7,2 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 11,9
17/10/05 00:33 5,2 2,4 82 0,0 0,0 2,2 Ø 4,5 7,5 0,0 TØRR  - 3,8 0,0 TØRR 11,9
17/10/05 00:03 5,6 3,2 84 0,0 0,0 2,5 Ø 4,9 7,9 0,0 TØRR  - 4,2 0,0 TØRR 12,1

© Vaisala Ltd 2000-2005