Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
25/09/05 23:03 13,8 11,3 85 0,3 0,0 5,6 Ø 12,8 13,3 0,0 VÅT  - 12,4 0,0 VÅT 15,4
25/09/05 22:33 13,5 11,3 87 0,0 0,0 5,0 Ø 12,7 13,5 0,0 FUKTIG  - 12,3 0,0 VÅT 15,2
25/09/05 22:03 13,5 11,3 87 0,0 0,0 4,2 Ø 12,8 13,6 0,0 FUKTIG  - 12,5 0,0 VÅT 15,4
25/09/05 21:33 13,8 11,5 86 0,0 0,0 4,1 ØSØ 13,1 13,8 0,0 VÅT  - 12,6 0,0 VÅT 15,4
25/09/05 21:03 13,8 12,0 89 0,2 0,0 4,5 ØSØ 13,3 14,1 0,0 VÅT  - 12,9 0,0 VÅT 15,4
25/09/05 20:33 13,8 12,3 91 0,0 0,0 4,6 Ø 13,6 14,3 0,0 FUKTIG  - 13,2 0,0 VÅT 15,2
25/09/05 20:03 14,3 12,8 91 0,1 0,0 6,9 ØSØ 14,0 14,8 0,0 VÅT  - 13,5 0,0 VÅT 15,2
25/09/05 19:33 14,6 13,0 90 0,0 0,0 8,1 ØSØ 14,5 15,0 0,0 FUKTIG  - 14,0 0,0 VÅT 15,2
25/09/05 19:03 14,9 12,4 85 0,0 0,0 7,8 ØSØ 15,4 15,3 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 15,1
25/09/05 18:33 14,8 12,2 85 0,0 0,0 7,9 ØSØ 15,4 15,5 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 15,1
25/09/05 18:03 14,7 12,1 85 0,0 0,0 8,2 ØSØ 16,2 15,9 0,0 TØRR  - 15,7 0,0 TØRR 15,0
25/09/05 17:33 14,6 11,5 81 0,0 0,0 7,9 ØSØ 17,0 16,1 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 14,9
25/09/05 17:03 14,6 11,0 79 0,0 0,0 8,1 ØSØ 17,8 16,2 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 14,9
25/09/05 16:33 14,5 11,0 80 0,0 0,0 7,8 ØSØ 18,3 16,2 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 14,8
25/09/05 16:03 14,3 10,9 80 0,0 0,0 7,9 ØSØ 19,8 15,9 0,0 TØRR  - 19,1 0,0 TØRR 14,6
25/09/05 15:33 14,0 10,6 80 0,0 0,0 9,4 ØSØ 18,6 15,6 0,0 TØRR  - 18,0 0,0 TØRR 14,5
25/09/05 15:03 14,1 9,7 75 0,0 0,0 4,8 ØSØ 17,6 15,4 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 14,5
25/09/05 14:33 13,8 9,4 75 0,0 0,0 5,7 ØSØ 17,5 15,3 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 14,3
25/09/05 14:03 13,6 9,4 76 0,0 0,0 6,7 ØSØ 17,2 15,3 0,0 TØRR  - 16,7 0,0 TØRR 14,3
25/09/05 13:33 13,7 9,4 75 0,0 0,0 6,7 ØSØ 17,4 15,4 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 14,2
25/09/05 13:03 14,1 9,2 72 0,0 0,0 6,3 ØSØ 20,6 14,8 0,0 TØRR  - 20,2 0,0 TØRR 14,2
25/09/05 12:33 13,1 9,0 76 0,0 0,0 6,3 Ø 18,0 14,1 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 14,2
25/09/05 12:03 13,2 9,0 76 0,0 0,0 6,3 ØSØ 17,8 13,4 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 14,1
25/09/05 11:33 13,0 8,3 73 0,0 0,0 6,4 ØSØ 16,3 12,8 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 14,1
25/09/05 11:03 12,8 8,1 73 0,0 0,0 6,6 ØSØ 15,3 12,0 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 14,2
25/09/05 10:33 12,5 7,9 73 0,0 0,0 6,4 ØSØ 14,0 11,2 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 14,2
25/09/05 10:03 11,9 7,6 74 0,0 0,0 5,7 ØSØ 12,2 10,5 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 14,2
25/09/05 09:33 11,2 7,1 76 0,0 0,0 5,3 ØSØ 10,5 10,1 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 14,3
25/09/05 09:03 10,7 7,3 79 0,0 0,0 5,5 Ø 9,5 10,0 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 14,3
25/09/05 08:33 10,3 7,3 82 0,0 0,0 5,7 Ø 8,9 10,0 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 14,4
25/09/05 08:03 10,1 7,2 82 0,0 0,0 5,2 Ø 8,7 10,0 0,0 TØRR  - 8,1 0,0 TØRR 14,4
25/09/05 07:33 10,4 7,4 82 0,0 0,0 5,0 Ø 9,4 10,0 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 14,5
25/09/05 07:03 9,8 7,1 83 0,0 0,0 4,1 Ø 9,4 9,8 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 14,5
25/09/05 06:33 9,4 6,6 83 0,0 0,0 3,9 Ø 9,1 9,7 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 14,6
25/09/05 06:03 9,3 6,4 82 0,0 0,0 3,4 Ø 8,8 9,5 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 14,8
25/09/05 05:33 9,3 6,2 81 0,0 0,0 3,5 Ø 8,6 9,3 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 14,9
25/09/05 05:03 8,8 5,4 79 0,0 0,0 3,3 Ø 8,0 9,0 0,0 TØRR  - 7,5 0,0 TØRR 15,0
25/09/05 04:33 8,0 4,5 79 0,0 0,0 3,0 Ø 7,1 8,9 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 15,2
25/09/05 04:03 7,6 3,6 76 0,0 0,0 3,2 Ø 6,2 8,8 0,0 TØRR  - 5,6 0,0 TØRR 15,4
25/09/05 03:33 7,3 3,2 75 0,0 0,0 2,7 Ø 5,9 9,1 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 15,5
25/09/05 03:03 6,3 3,1 80 0,0 0,0 2,2 Ø 5,9 9,3 0,0 TØRR  - 5,3 0,0 TØRR 15,6
25/09/05 02:33 7,2 3,2 76 0,0 0,0 2,3 Ø 6,1 9,5 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 15,7
25/09/05 02:03 6,2 3,1 81 0,0 0,0 1,5 Ø 6,4 9,8 0,0 TØRR  - 5,7 0,0 TØRR 15,8
25/09/05 01:33 6,0 3,2 82 0,0 0,0 1,3 Ø 6,6 10,1 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 16,1
25/09/05 01:03 5,6 2,9 83 0,0 0,0 1,2 Ø 6,8 10,4 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 16,2
25/09/05 00:33 6,6 4,0 84 0,0 0,0 1,4 Ø 7,2 10,8 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 16,3
25/09/05 00:03 6,9 4,3 84 0,0 0,0 1,2 Ø 7,7 11,2 0,0 TØRR  - 7,1 0,0 TØRR 16,4
24/09/05 23:33 6,6 4,0 84 0,0 0,0 1,8 Ø 8,1 11,4 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 16,6

© Vaisala Ltd 2000-2005