Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
02/07/05 06:03 14,4 13,8 96 0,0 0,0 0,0 N 15,9 17,2 0,0 FUKTIG  - 15,5 0,0 FUKTIG 21,6
02/07/05 05:33 14,3 13,6 95 0,0 0,0 0,7 15,9 17,2 0,0 TØRR  - 15,4 0,0 FUKTIG 21,7
02/07/05 05:03 14,4 13,4 94 0,0 0,0 1,5 15,8 17,3 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 FUKTIG 21,9
02/07/05 04:33 14,5 13,4 93 0,0 0,0 1,7 ØSØ 15,7 17,3 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 FUKTIG 21,9
02/07/05 04:03 14,5 13,3 93 0,0 0,0 1,8 ØSØ 15,7 17,5 0,0 FUKTIG  - 15,3 0,0 FUKTIG 22,1
02/07/05 03:33 14,6 13,4 92 0,0 0,0 2,4 15,8 17,6 0,0 FUKTIG  - 15,3 0,0 VÅT 22,3
02/07/05 03:03 14,5 13,3 93 0,0 0,0 1,7 15,7 17,6 0,0 FUKTIG  - 15,3 0,0 VÅT 22,4
02/07/05 02:33 14,6 13,4 93 0,0 0,0 2,3 15,7 17,9 0,0 FUKTIG  - 15,3 0,0 VÅT 22,5
02/07/05 02:03 14,6 13,3 92 0,0 0,0 3,3 Ø 15,9 18,1 0,0 FUKTIG  - 15,3 0,0 VÅT 22,8
02/07/05 01:33 14,3 13,3 94 0,0 0,0 2,0 ØSØ 16,0 18,2 0,0 FUKTIG  - 15,4 0,0 FUKTIG 22,9
02/07/05 01:03 14,4 13,3 93 0,0 0,0 1,9 16,0 18,3 0,0 FUKTIG  - 15,5 0,0 VÅT 23,1
02/07/05 00:33 14,3 12,7 90 0,0 0,0 2,5 15,9 18,6 0,0 FUKTIG  - 15,5 0,0 VÅT 23,2
02/07/05 00:03 14,3 12,6 90 0,0 0,0 3,0 SSØ 16,0 19,0 0,0 FUKTIG  - 15,7 0,0 VÅT 23,4
01/07/05 23:33 14,4 12,5 88 0,0 0,0 2,7 ØSØ 16,2 19,2 0,0 VÅT  - 15,6 0,0 VÅT 23,5
01/07/05 23:03 14,2 12,4 89 0,2 0,0 3,3 16,3 19,8 0,0 VÅT  - 15,6 0,0 VÅT 23,6
01/07/05 22:33 14,6 12,1 85 0,0 0,0 4,0 16,5 20,4 0,0 VÅT  - 15,9 0,0 VÅT 23,7
01/07/05 22:03 15,0 12,0 82 0,0 0,0 3,8 17,0 21,2 0,0 FUKTIG  - 16,4 0,0 VÅT 23,8
01/07/05 21:33 15,4 11,6 78 0,0 0,0 3,9 ØSØ 17,8 22,3 0,0 FUKTIG  - 17,2 0,0 VÅT 24,0
01/07/05 21:03 15,4 11,3 77 0,0 0,0 4,9 ØSØ 19,0 23,6 0,0 FUKTIG  - 18,4 0,0 FUKTIG 24,0
01/07/05 20:33 15,8 11,0 73 0,0 0,0 5,9 21,8 24,5 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 24,0
01/07/05 20:03 15,8 11,0 73 0,0 0,0 5,8 ØSØ 23,2 25,4 0,0 TØRR  - 22,5 0,0 TØRR 23,8
01/07/05 19:33 15,3 11,2 76 0,0 0,0 4,8 ØSØ 24,2 26,3 0,0 TØRR  - 23,7 0,0 TØRR 23,7
01/07/05 19:03 15,6 11,1 74 0,0 0,0 5,0 ØSØ 25,9 27,4 0,0 TØRR  - 25,3 0,0 TØRR 23,6
01/07/05 18:33 16,0 11,3 73 0,0 0,0 5,7 29,0 28,3 0,0 TØRR  - 28,3 0,0 TØRR 23,7
01/07/05 18:03 16,9 10,8 67 0,0 0,0 6,1 32,6 28,6 0,0 TØRR  - 31,2 0,0 TØRR 23,4
01/07/05 17:33 17,3 11,0 66 0,0 0,0 7,8 33,7 28,5 0,0 TØRR  - 32,2 0,0 TØRR 23,2
01/07/05 17:03 16,6 10,7 68 0,0 0,0 8,2 30,1 29,3 0,0 TØRR  - 29,5 0,0 TØRR 23,0
01/07/05 16:33 17,2 11,6 69 0,0 0,0 8,0 34,8 29,7 0,0 TØRR  - 33,7 0,0 TØRR 22,9
01/07/05 16:03 17,6 11,3 66 0,0 0,0 8,5 37,7 28,8 0,0 TØRR  - 36,5 0,0 TØRR 22,8
01/07/05 15:33 16,7 11,9 73 0,0 0,0 7,9 31,4 28,5 0,0 TØRR  - 30,5 0,0 TØRR 22,5
01/07/05 15:03 17,0 11,9 72 0,0 0,0 8,0 35,0 28,5 0,0 TØRR  - 33,9 0,0 TØRR 22,4
01/07/05 14:33 16,6 12,7 78 0,0 0,0 8,2 34,4 27,6 0,0 TØRR  - 33,5 0,0 TØRR 22,4
01/07/05 14:03 17,5 12,4 72 0,0 0,0 7,1 34,6 26,6 0,0 TØRR  - 33,7 0,0 TØRR 22,2
01/07/05 13:33 16,9 10,1 64 0,0 0,0 7,2 32,0 26,2 0,0 TØRR  - 31,2 0,0 TØRR 22,1
01/07/05 13:03 17,3 9,8 61 0,0 0,0 7,7 31,5 25,5 0,0 TØRR  - 30,6 0,0 TØRR 22,1
01/07/05 12:33 17,0 10,8 67 0,0 0,0 7,4 30,2 24,9 0,0 TØRR  - 29,1 0,0 TØRR 22,1
01/07/05 12:03 17,3 11,0 66 0,0 0,0 7,3 29,9 24,5 0,0 TØRR  - 29,0 0,0 TØRR 21,9
01/07/05 11:33 17,5 11,2 67 0,0 0,0 7,5 29,3 23,7 0,0 TØRR  - 28,7 0,0 TØRR 21,9
01/07/05 11:03 18,0 10,8 63 0,0 0,0 7,6 28,0 23,0 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 21,8
01/07/05 10:33 17,9 9,5 58 0,0 0,0 7,7 27,2 22,2 0,0 TØRR  - 26,7 0,0 TØRR 21,9
01/07/05 10:03 18,3 9,3 56 0,0 0,0 6,6 ØSØ 26,0 21,3 0,0 TØRR  - 25,4 0,0 TØRR 21,9
01/07/05 09:33 17,9 9,1 56 0,0 0,0 5,2 ØSØ 23,9 20,5 0,0 TØRR  - 23,3 0,0 TØRR 22,1
01/07/05 09:03 17,6 10,0 61 0,0 0,0 4,6 ØSØ 22,4 19,8 0,0 TØRR  - 21,9 0,0 TØRR 22,1
01/07/05 08:33 17,4 9,3 59 0,0 0,0 5,3 ØSØ 20,6 19,4 0,0 TØRR  - 20,2 0,0 TØRR 22,2
01/07/05 08:03 17,0 8,8 58 0,0 0,0 5,3 ØSØ 19,6 19,1 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 22,3
01/07/05 07:33 16,5 9,4 63 0,0 0,0 4,5 ØSØ 18,9 18,9 0,0 TØRR  - 18,3 0,0 TØRR 22,4
01/07/05 07:03 16,9 9,4 61 0,0 0,0 5,5 ØSØ 18,9 18,6 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 22,5
01/07/05 06:33 16,6 9,4 62 0,0 0,0 4,9 ØSØ 17,6 18,6 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 22,8

© Vaisala Ltd 2000-2005