Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
03/12/04 23:02 7,6 6,5 92 0,0 0,0 4,2 W 4,6 4,2 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 VÅT 5,0
03/12/04 22:32 7,2 6,4 94 0,0 0,0 3,2 WNW 3,9 4,2 0,0 FUKTIG  - 3,3 0,0 VÅT 5,0
03/12/04 22:02 6,5 5,9 96 0,0 0,0 2,1 NW 3,8 4,5 0,0 FUKTIG  - 3,3 0,0 VÅT 5,0
03/12/04 21:32 6,3 6,1 98 0,0 0,0 1,7 NW 4,8 4,8 0,0 FUKTIG  - 4,2 0,0 VÅT 4,9
03/12/04 21:02 5,9 5,6 98 0,0 0,0 1,3 WNW 4,9 4,9 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 4,7
03/12/04 20:32 6,5 6,1 97 0,0 0,0 1,9 NW 5,3 5,1 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 4,7
03/12/04 20:02 7,2 6,7 97 0,0 0,0 2,5 NNW 6,2 5,3 0,0 FUKTIG  - 5,6 0,0 VÅT 4,6
03/12/04 19:32 7,3 6,7 96 0,3 0,0 2,7 NNW 6,3 5,2 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 4,6
03/12/04 19:02 7,9 7,8 99 0,0 0,0 5,7 SSW 6,8 5,2 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 VÅT 4,5
03/12/04 18:32 7,7 7,6 99 0,3 0,0 6,3 S 6,6 4,9 0,0 VÅT  - 6,1 0,0 VÅT 4,4
03/12/04 18:02 7,7 7,5 99 0,3 0,0 5,5 S 6,4 4,7 0,0 VÅT  - 5,9 -0,1 VÅT 4,4
03/12/04 17:32 7,4 7,1 98 0,2 0,0 5,3 SSØ 6,1 4,5 -0,1 VÅT  - 5,6 -0,2 VS 4,3
03/12/04 17:02 7,2 6,9 98 0,1 0,0 6,1 SSØ 5,9 4,2 -0,2 VS  - 5,5 -0,6 VS 4,3
03/12/04 16:32 7,1 6,4 96 0,0 0,0 6,3 SSØ 5,7 4,1 -0,4 VS  - 5,2 -1,5 VS 4,2
03/12/04 16:02 7,4 6,2 92 0,0 0,0 6,9 SSØ 5,6 3,8 -0,4 VS  - 5,1 -0,7 VS 4,2
03/12/04 15:32 7,6 6,0 90 0,0 0,0 6,7 SSØ 5,3 3,5 -0,7 VS  - 4,9 -0,6 VS 4,0
03/12/04 15:02 5,5 4,7 95 0,0 0,0 4,9 ØSØ 4,5 3,2 -1,8 VS  - 4,1 -1,4 VS 4,0
03/12/04 14:32 5,1 4,2 94 0,0 0,0 5,9 ØSØ 4,2 3,1 -1,3 VS  - 3,8 -0,6 VS 4,0
03/12/04 14:02 4,9 3,8 92 0,0 0,0 5,0 ØSØ 4,1 2,9 -0,7 VS  - 3,7 -0,6 VS 3,9
03/12/04 13:32 4,8 3,4 91 0,0 0,0 4,8 ØSØ 3,9 2,7 -1,2 VS  - 3,5 -0,9 VS 3,9
03/12/04 13:02 4,3 3,1 92 0,0 0,0 3,9 Ø 3,9 2,4 -1,0 VS  - 3,5 -0,8 VS 3,9
03/12/04 12:32 3,9 2,7 92 0,0 0,0 3,8 Ø 3,7 2,1 -1,4 VS  - 3,1 -1,0 VS 3,9
03/12/04 12:02 3,7 2,4 92 0,0 0,0 3,2 Ø 3,2 1,9 -1,5 VS  - 2,8 -0,8 VS 3,9
03/12/04 11:32 3,0 1,9 93 0,0 0,0 3,6 Ø 2,6 1,6 -1,1 VS  - 2,1 -0,7 VS 3,9
03/12/04 11:02 2,7 1,6 92 0,0 0,0 3,2 Ø 2,0 1,3 -2,0 VS  - 1,6 -1,2 VS 3,9
03/12/04 10:32 2,3 1,2 93 0,0 0,0 3,3 Ø 1,6 1,0 -2,9 VS  - 1,2 -1,8 VS 3,9
03/12/04 10:02 2,0 1,0 93 0,0 0,0 3,0 Ø 1,2 0,8 -3,3 VS  - 0,7 -1,5 VS 4,0
03/12/04 09:32 1,8 0,8 93 0,0 0,0 2,3 Ø 0,9 0,5 -4,6 VS  - 0,4 -1,5 VS 4,0
03/12/04 09:02 1,4 0,8 96 0,0 0,0 1,4 Ø 0,4 0,2 -3,8 VS  - 0,0 -2,4 VS 4,2
03/12/04 08:32 0,5 0,0 97 0,0 0,0 1,1 Ø -0,4 -0,2 -5,2 VS  - -1,0 -2,0 VS 4,2
03/12/04 08:02 0,5 0,1 97 0,0 0,0 0,0 N -1,3 -0,2 -5,1 VS  - -1,8 -2,8 VS 4,3
03/12/04 07:32 0,2 -0,1 98 0,0 0,0 0,0 N -1,9 -0,2 -5,5 VS  - -2,4 -2,9 VS 4,3
03/12/04 07:02 -0,1 -0,3 98 0,0 0,0 0,0 N -1,8 -0,1 -5,6 VS  - -2,3 -3,5 VS 4,4
03/12/04 06:32 -0,4 -0,6 98 0,0 1,0 1,3 ØNØ -1,7 0,0 -8,0 VS  - -2,4 -5,1 VS 4,4
03/12/04 06:02 -0,1 -0,5 97 0,0 1,0 1,3 ØNØ -1,9 0,2 -7,7 VS  - -2,6 -7,7 VS 4,4
03/12/04 05:32 1,3 0,3 93 0,0 1,0 1,2 N -1,2 0,5 -0,6 FROST FROST ALARM -1,6 -1,8 VS 4,5
03/12/04 05:02 3,0 2,2 94 0,0 1,0 0,0 N -0,6 0,6 -1,5 VS ADVARSEL -0,9 -4,5 VS 4,5
03/12/04 04:32 3,0 2,0 94 0,0 1,0 0,0 N -0,4 0,8 -1,2 VS  - -0,6 -5,6 VS 4,6
03/12/04 04:02 3,1 2,1 93 0,0 1,0 0,0 N -0,2 0,9 -0,3 VS ADVARSEL -0,6 -5,6 VS 4,6
03/12/04 03:32 3,7 2,6 93 0,0 1,0 0,8 WNW 0,5 0,7 -0,2 VS  - -0,5 -4,9 VS 4,7
03/12/04 03:02 1,8 1,2 96 0,0 1,0 0,6 ØNØ -0,8 0,7 -0,4 BE NEDBØR A -0,6 -5,6 VS 4,7
03/12/04 02:32 2,1 1,5 95 0,4 1,0 0,0 N 0,4 0,6 -1,0 VS  - -0,2 -4,8 VS 4,9
03/12/04 02:02 2,0 1,4 96 0,0 0,0 0,1 N -1,2 0,6 -2,2 VS ADVARSEL -1,7 0,0 FROST 5,0
03/12/04 01:32 2,5 1,8 95 0,0 0,0 0,3 -1,0 0,8 -1,0 VS ADVARSEL -1,3 0,0 FROST 5,0
03/12/04 01:02 3,3 2,5 94 0,0 0,0 0,1 N -0,8 0,9 -1,0 VS ADVARSEL -1,6 0,0 FROST 5,1
03/12/04 00:32 3,4 2,7 95 0,0 0,0 1,5 N -0,6 1,0 -1,8 VS  - -1,4 0,0 FROST 5,2
03/12/04 00:02 3,0 2,4 96 0,0 0,0 1,2 N -0,9 1,1 -2,7 VS  - -1,7 0,0 FROST 5,2
02/12/04 23:32 2,8 2,1 95 0,0 0,0 0,3 N -0,8 1,3 -3,2 VS ADVARSEL -1,5 0,0 FROST 5,2

© Vaisala Ltd 2000-2004