Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
08.11.09 23:33 60,5 44,5 46 0,0 1,0 0,9 Ø -58,4 5,7 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,7
08.11.09 23:03 60,5 44,5 46 0,0 1,0 1,8 Ø -58,4 5,8 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,7
08.11.09 22:33 60,5 43,4 43 0,1 1,0 1,3 Ø -58,4 5,9 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,7
08.11.09 22:03 60,5 43,2 43 0,1 1,0 1,1 Ø -58,4 5,9 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,8
08.11.09 21:33 60,5 43,8 44 0,0 1,0 0,3 ØNØ -58,4 5,9 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,8
08.11.09 21:03 60,5 42,6 41 0,1 1,0 0,5 Ø -58,4 6,0 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,7
08.11.09 20:33 60,5 43,8 44 0,0 1,0 0,5 Ø -58,4 6,1 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,8
08.11.09 20:03 60,5 44,4 45 0,0 1,0 0,5 ØNØ -58,4 6,2 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,8
08.11.09 19:33 60,5 44,2 45 0,0 1,0 2,1 Ø -58,4 6,4 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,8
08.11.09 19:03 60,5 43,1 42 0,1 1,0 1,9 Ø -58,4 6,5 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,7
08.11.09 18:33 60,5 43,7 44 0,0 0,0 2,8 Ø -58,4 6,7 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,8
08.11.09 18:03 60,5 44,2 45 0,0 0,0 3,5 Ø -58,4 6,7 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,7
08.11.09 17:33 60,5 44,2 45 0,0 0,0 4,0 Ø -58,4 6,9 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,8
08.11.09 17:03 60,5 44,2 45 0,0 0,0 4,1 Ø -58,4 6,9 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,7
08.11.09 16:33 60,5 44,0 45 0,0 0,0 4,7 Ø -58,4 7,0 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,7
08.11.09 16:03 60,5 44,2 45 0,0 0,0 6,0 Ø -58,4 7,0 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,7
08.11.09 15:33 60,5 44,1 45 0,0 0,0 4,8 Ø -58,4 7,0 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,6
08.11.09 15:03 60,5 44,2 45 0,0 0,0 5,2 Ø -58,4 7,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,6
08.11.09 14:33 60,5 44,2 45 0,0 0,0 5,5 Ø -58,4 7,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,6
08.11.09 14:03 60,5 44,2 45 0,0 0,0 6,8 Ø -58,4 7,2 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,6
08.11.09 13:33 60,5 44,2 45 0,0 0,0 5,3 Ø -58,4 7,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 13:03 60,5 44,2 45 0,0 0,0 4,6 Ø -58,4 7,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 12:33 60,5 44,2 45 0,0 0,0 4,8 Ø -58,4 6,9 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 12:03 60,5 44,2 45 0,0 0,0 3,9 Ø -58,4 6,8 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 11:33 60,5 44,1 45 0,0 0,0 4,0 Ø -58,4 6,6 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 11:03 60,5 43,7 44 0,0 0,0 4,0 Ø -58,4 6,5 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,3
08.11.09 10:33 60,5 43,2 43 0,0 0,0 3,2 Ø -58,4 6,3 0,0 Snow NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 10:03 60,5 43,4 43 0,0 0,0 3,4 Ø -58,4 6,2 0,0 Snow NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,3
08.11.09 09:33 60,5 43,3 43 0,0 0,0 3,2 Ø -58,4 6,0 0,0 Snow NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 09:03 60,5 41,3 39 0,7 0,0 1,6 Ø -58,4 5,9 0,0 Snow NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 08:33 60,5 40,3 37 0,6 0,0 3,2 Ø -58,4 5,8 0,0 Snow NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 08:03 60,5 43,4 43 0,0 0,0 4,1 Ø -58,4 5,7 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 07:33 60,5 44,2 45 0,0 0,0 3,2 Ø -58,4 5,9 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 07:03 60,5 44,2 45 0,0 0,0 3,0 Ø -58,4 5,9 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 06:33 60,5 43,9 44 0,0 2,0 2,7 Ø -58,4 5,9 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 06:03 60,5 44,2 45 0,0 2,0 2,1 Ø -58,4 5,9 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 05:33 60,5 44,1 45 0,0 2,0 2,6 Ø -58,4 5,9 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 05:03 60,5 44,0 44 0,0 2,0 2,5 Ø -58,4 5,9 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 04:33 60,5 43,6 44 0,0 2,0 3,6 Ø -58,4 5,9 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 04:03 60,5 43,6 44 0,0 2,0 4,4 Ø -58,4 5,9 0,0 Snow NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 03:33 60,5 42,8 42 0,1 2,0 3,9 Ø -58,4 6,0 0,0 Snow NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 03:03 60,5 41,0 38 0,3 2,0 4,3 Ø -58,4 6,0 0,0 Snow NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 02:33 60,5 40,8 38 0,3 2,0 4,1 Ø -58,4 6,0 0,0 Snow NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 02:03 60,5 42,1 40 0,1 2,0 5,4 Ø -58,4 6,0 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 01:33 60,5 42,1 40 0,2 2,0 6,8 Ø -58,4 6,0 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 01:03 60,5 44,0 45 0,0 1,0 7,2 Ø -58,4 6,0 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 00:33 60,5 44,1 45 0,0 1,0 7,1 Ø -58,4 6,2 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5
08.11.09 00:03 60,5 44,0 44 0,0 1,0 6,8 Ø -58,4 6,2 0,0 FROST NEDBØR A 60,4 -10,0 KORT 7,5

© Vaisala Ltd 2000-2009